- MCU供应紧缺,景气高企,概念股名单抢先看(附股)08-18-2021
- 抄底的哭了,业绩暴雷,食品小白马一字跌停!08-18-2021
- 900亿巨头暴跌,万洪建炮轰老爹:与秘书姘居20年08-18-2021
- 多股触及“20cm”涨停 这个细分板块景气度爆棚08-18-2021
- 恒大总裁套现过亿 A股“牛市旗手”突然暴涨5%08-18-2021
- 沪指、创业板指均涨逾1% 券商股掀涨停潮08-18-2021
- 中网投入股字节跳动和新浪微博 持股比例1%08-18-2021
- 私受2亿美元奖励未纳税 万洪建称万隆德不配位08-18-2021
- 创业板指涨逾1% 盐湖提锂、军工板块领涨08-18-2021
- 早评:创业板指高开0.44% 煤炭板块领涨08-18-2021
- 又有A股公司实控人被采取强制措施!涉嫌操纵股市08-18-2021
- 多只互联网基金获巨量申购,哪来的神秘资金?可以抄底了?08-18-2021
今日沪深A股市行情图
more+上海股市上证指数股市大盘走势图
深圳股市深证指数股市大盘走势图
上海深圳今日股市行情
股票代码名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率 |
301191N菲菱股市行情 | 98.42 | 36.69% | 26.42% | 53859 | 526120928.0 | 15.76% | 105.13 | 93.78 | 94.0 | 72.0 | 40.37% | 19.61% |
688045N必易微股市行情 | 63.47 | 15.09% | 8.32% | 67359 | 442174864.0 | 15.0% | 71.49 | 63.22 | 70.0 | 55.15 | 45.99% | 37.55% |
688287C观典股市行情 | 18.8 | 12.51% | 2.09% | 190330 | 335754400.0 | 24.18% | 19.6 | 15.56 | 15.79 | 16.71 | 16.94% | 182.0% |
301098金埔园林股市行情 | 27.46 | 10.95% | 2.71% | 113436 | 304123664.0 | 16.48% | 28.68 | 24.6 | 24.6 | 24.75 | 46.77% | 33.59% |
002676顺威股份股市行情 | 3.8 | 10.14% | 0.35% | 113382 | 42284390.0 | 11.01% | 3.8 | 3.42 | 3.46 | 3.45 | 1.57% | 39.96% |
300982苏文电能股市行情 | 46.69 | 10.14% | 4.3% | 50847 | 230885019.0 | 15.64% | 48.5 | 41.87 | 42.36 | 42.39 | 14.49% | 38.8% |
000595宝塔实业股市行情 | 4.91 | 10.09% | 0.45% | 908427 | 423130320.0 | 16.82% | 4.91 | 4.16 | 4.32 | 4.46 | 7.98% | -106.12% |
000957中通客车股市行情 | 11.28 | 10.05% | 1.03% | 1240646 | 1341926144.0 | 11.51% | 11.28 | 10.1 | 10.78 | 10.25 | 20.92% | -47.38% |
000880潍柴重机股市行情 | 9.2 | 10.05% | 0.84% | 95339 | 85281696.0 | 11.6% | 9.2 | 8.23 | 8.36 | 8.36 | 5.88% | 39.53% |
002194武汉凡谷股市行情 | 9.64 | 10.05% | 0.88% | 237488 | 217602120.0 | 12.1% | 9.64 | 8.58 | 8.83 | 8.76 | 4.73% | 15.2% |
600686金龙汽车股市行情 | 7.34 | 10.04% | 0.67% | 684748 | 502111472.0 | 4.35% | 7.34 | 7.05 | 7.32 | 6.67 | 10.15% | 339.41% |
603196日播时尚股市行情 | 6.8 | 10.03% | 0.62% | 66732 | 43799099.0 | 12.3% | 6.8 | 6.04 | 6.21 | 6.18 | 2.82% | 50.4% |
002290禾盛新材股市行情 | 7.13 | 10.03% | 0.65% | 35153 | 23972026.0 | 11.57% | 7.13 | 6.38 | 6.46 | 6.48 | 1.62% | 18.12% |
000025特 力A股市行情 | 14.81 | 10.03% | 1.35% | 166574 | 233820227.0 | 12.18% | 14.81 | 13.17 | 13.99 | 13.46 | 4.24% | 47.21% |
600817宇通重工股市行情 | 12.29 | 10.03% | 1.12% | 329301 | 401240944.0 | 5.28% | 12.29 | 11.7 | 11.72 | 11.17 | 17.36% | 19.52% |
600372中航电子股市行情 | 20.74 | 10.03% | 1.89% | 519922 | 1062502016.0 | 10.19% | 20.74 | 18.82 | 18.9 | 18.85 | 2.7% | 49.67% |
600283钱江水利股市行情 | 16.47 | 10.02% | 1.5% | 124307 | 204589630.0 | 2.54% | 16.47 | 16.09 | 16.47 | 14.97 | 3.52% | 44.84% |
002121科陆电子股市行情 | 5.49 | 10.02% | 0.5% | 22506 | 12355794.0 | 0.0% | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 4.99 | 0.19% | -41.13% |
002068黑猫股份股市行情 | 10.98 | 10.02% | 1.0% | 240598 | 248649982.0 | 12.22% | 10.98 | 9.76 | 9.96 | 9.98 | 3.31% | -196.96% |
600107美尔雅股市行情 | 5.93 | 10.02% | 0.54% | 63347 | 37564582.0 | 0.19% | 5.93 | 5.92 | 5.93 | 5.39 | 1.76% | -172.17% |
热门股票股市行情查询
香港股市行情今日走势图
more+今日香港恒生指数大盘走势图
今日香港国企指数大盘走势图
香港今日股市热门股票行情
香港股票代码 | 港股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
02242 | 澳能建设二三零五 | 0.33 | 106.25% | 0.17% | 3830698 | 1280324.0 | 153.75% | 0.405 | 0.159 | 0.16 | 0.16 |
58811 | 恒指摩通二十熊P | 0.053 | 82.76% | 0.024% | 1853300000 | 104804220.0 | 144.83% | 0.071 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
56721 | 恒指法兴二甲熊H | 0.055 | 71.88% | 0.023% | 552650000 | 29878890.0 | 115.63% | 0.069 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
56678 | 恒指瑞银二八熊U | 0.055 | 71.88% | 0.023% | 545910000 | 29973670.0 | 137.5% | 0.074 | 0.03 | 0.031 | 0.032 |
57818 | 恒指瑞银二乙熊N | 0.041 | 70.83% | 0.017% | 158800000 | 6886660.0 | 145.83% | 0.057 | 0.022 | 0.024 | 0.024 |
03378 | 厦门港务 | 1.45 | 27.19% | 0.31% | 36430000 | 52017220.0 | 23.68% | 1.53 | 1.26 | 1.28 | 1.14 |
08045 | 南大苏富特 | 0.045 | 25.0% | 0.009% | 4638000 | 215052.0 | 47.22% | 0.054 | 0.037 | 0.037 | 0.036 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 3.83 | 7.58% | 0.27% | 7624000 | 28808900.0 | 8.99% | 3.9 | 3.58 | 3.6 | 3.56 |
00763 | 中兴通讯 | 16.64 | 6.53% | 1.02% | 5239229 | 86005614.0 | 8.19% | 16.8 | 15.52 | 15.8 | 15.62 |
01543 | 中盈盛达融资担保 | 2.01 | 5.79% | 0.11% | 2000 | 4040.0 | 0.53% | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 1.9 |
00828 | 王朝酒业 | 0.33 | 10.0% | 0.03% | 34000 | 10070.0 | 16.67% | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.3 |
00755 | 上海证大 | 0.024 | 4.35% | 0.001% | 100000 | 2400.0 | 0.0% | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 |
00031 | 航天控股 | 0.485 | 4.3% | 0.02% | 1020000 | 485980.0 | 3.23% | 0.485 | 0.47 | 0.47 | 0.465 |
00499 | 青岛控股 | 0.26 | 4.0% | 0.01% | 6000 | 1540.0 | 0.0% | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
00798 | 中电光谷 | 0.6 | 3.45% | 0.02% | 5168000 | 3090560.0 | 8.62% | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.58 |
美国今日股市行情走势图
道琼斯股市行情大盘走势图
纳斯达克股市行情大盘走势图
美股今日股市行情指数
美国股票代码 | 美股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
NDX | 纳斯达克 | 11434.74 | 1.51% | 170.29% | 3936920496 | - | 2.66% | 11511.9 | 11211.85 | 11225.03 | 11264.45 |
SPX | 标普500 | 3978.73 | 0.95% | 37.25% | 2302243616 | - | 1.89% | 3999.33 | 3925.03 | 3929.59 | 3941.48 |
DJIA | 道琼斯 | 32120.28 | 0.6% | 191.66% | 348000000 | - | 1.57% | 32254.44 | 31754.33 | 31816.31 | 31928.62 |
全球今日股市行情
全球股票代码 | 股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
399005 | 中小100 | 亚洲 | 7750.14 | 1.15% | 87.95% | 19576577 | 2.81% | 7774.82 | 7559.29 | 7664.62 | 7662.19 |
JKSE | 印尼雅加达综合 | 亚洲 | 6914.14 | 1.07% | 73.37% | 19775112192 | 1.75% | 6941.67 | 6822.14 | 6862.4 | 6840.77 |
STI | 富时新加坡海峡时报 | 亚洲 | 3208.9 | 0.92% | 29.32% | 0 | 0.46% | 3215.71 | 3201.05 | 3203.38 | 3179.58 |
399001 | 深证成指 | 亚洲 | 11241.13 | 0.88% | 97.95% | 280699162 | 2.62% | 11276.2 | 10984.75 | 11149.31 | 11143.18 |
000001 | 上证指数 | 亚洲 | 3125.24 | 0.57% | 17.78% | 259904458 | 1.73% | 3133.28 | 3079.48 | 3111.48 | 3107.46 |
000300 | 沪深300 | 亚洲 | 4003.09 | 0.5% | 19.91% | 87006641 | 1.95% | 4015.75 | 3938.24 | 3987.68 | 3983.18 |
ATX | 奥地利ATX | 欧洲 | 3324.71 | 1.88% | 61.48% | 0 | 2.27% | 3333.82 | 3259.87 | 3262.49 | 3263.23 |
OSEBX | 挪威OSEBX | 欧洲 | 1261.62 | 1.58% | 19.62% | 75287149 | 1.42% | 1262.01 | 1244.33 | 1244.33 | 1242.0 |
MIB | 富时意大利MIB | 欧洲 | 24250.45 | 1.57% | 374.37% | 0 | 1.83% | 24291.16 | 23854.21 | 24089.01 | 23876.08 |
ISEQ | 爱尔兰综合 | 欧洲 | 7165.11 | 1.53% | 108.19% | 0 | 1.85% | 7188.36 | 7057.5 | 7057.5 | 7056.92 |
IBEX | 西班牙IBEX35 | 欧洲 | 8760.2 | 1.49% | 129.0% | 0 | 1.44% | 8774.2 | 8649.65 | 8716.0 | 8631.2 |
HEX | 芬兰赫尔辛基 | 欧洲 | 11040.64 | 1.29% | 140.98% | 40730539 | 1.46% | 11042.78 | 10883.79 | 10977.07 | 10899.66 |