- 开年来26家公募70只产品变更基金经理 人才流动加速2021-01-16
- 苹果欲加入折叠手机大战 这些产业链公司或将受益2021-01-16
- 道道全真假套保风波:平仓亏损2亿 公司这样回应2021-01-16
- 估值近4000亿!快手上市倒计时 腾讯又是大赢家?,https://www.163.com/dy/article/G0FB06M70519D3V1.shtml,01/16/2021 12:17:51
- 撕裂行情,牢记几个关键点,https://www.163.com/dy/article/G0F8RUS705198ETO.shtml,01/16/2021 11:42:18
- 全国集采降低吸入剂价格 为本土药企打开市场空间2021-01-16
- 阎庆民:继续推动公司法修订和制定上市公司监管条例2021-01-16
- 阎庆民:坚持四个“进一步” 推动上市公司实现更高质量发展2021-01-16
- 阎庆民:2020年上市公司并购重组规模1.66万亿2021-01-16
- 万科+碧桂园+恒大,不如一个美的2021-01-16
- 阎庆民:坚持"四个持续" 不断提升上市公司监管效能2021-01-16
- 阎庆民:坚持“四个持续” 不断提升上市公司监管效能2021-01-16
今日沪深A股市行情图
more+上海股市上证指数股市大盘走势图
深圳股市深证指数股市大盘走势图
上海深圳今日股市行情
股票代码名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率 |
300885海昌新材股市行情 | 35.32 | 20.01% | 5.89% | 20644 | 68997248.0 | 18.69% | 35.32 | 29.82 | 29.83 | 29.43 | 10.32% | 49.48% |
300899上海凯鑫股市行情 | 45.34 | 20.01% | 7.56% | 24552 | 106761982.0 | 21.25% | 45.34 | 37.31 | 37.31 | 37.78 | 15.39% | 62.32% |
300886华业香料股市行情 | 49.67 | 20.0% | 8.28% | 28525 | 133333349.0 | 22.16% | 49.67 | 40.5 | 41.01 | 41.39 | 20.96% | 57.7% |
300927江天化学股市行情 | 45.6 | 20.0% | 7.6% | 105967 | 434048208.0 | 25.76% | 45.6 | 35.81 | 36.8 | 38.0 | 55.73% | 64.57% |
300906日月明股市行情 | 44.64 | 20.0% | 7.44% | 54877 | 239057483.0 | 11.13% | 44.64 | 40.5 | 40.88 | 37.2 | 27.44% | 108.51% |
300879大叶股份股市行情 | 28.38 | 20.0% | 4.73% | 80077 | 214367175.0 | 20.47% | 28.38 | 23.54 | 23.54 | 23.65 | 21.11% | 54.47% |
300781因赛集团股市行情 | 29.16 | 20.0% | 4.86% | 45999 | 126063153.0 | 17.74% | 29.16 | 24.85 | 24.85 | 24.3 | 16.7% | 103.49% |
300670大烨智能股市行情 | 8.34 | 20.0% | 1.39% | 123985 | 101571699.0 | 8.92% | 8.34 | 7.72 | 7.72 | 6.95 | 4.2% | 51.5% |
300636同和药业股市行情 | 22.38 | 20.0% | 3.73% | 47508 | 99259577.0 | 17.0% | 22.38 | 19.21 | 19.38 | 18.65 | 4.36% | 39.88% |
300152科融环境股市行情 | 2.82 | 20.0% | 0.47% | 672232 | 176785706.0 | 20.43% | 2.82 | 2.34 | 2.34 | 2.35 | 9.43% | -44.04% |
300907康平科技股市行情 | 36.14 | 19.99% | 6.02% | 83390 | 287510896.0 | 20.39% | 36.14 | 30.0 | 30.24 | 30.12 | 36.64% | 59.0% |
300918南山智尚股市行情 | 13.63 | 19.98% | 2.27% | 446054 | 579409184.0 | 21.83% | 13.63 | 11.15 | 11.41 | 11.36 | 52.25% | 47.8% |
300489中飞股份股市行情 | 20.42 | 19.98% | 3.4% | 120329 | 231092601.0 | 19.98% | 20.42 | 17.02 | 17.15 | 17.02 | 8.9% | 225.53% |
300862蓝盾光电股市行情 | 41.85 | 17.46% | 6.22% | 49622 | 196338363.0 | 19.06% | 41.97 | 35.18 | 35.58 | 35.63 | 15.84% | 79.76% |
300753爱朋医疗股市行情 | 27.83 | 16.54% | 3.95% | 50989 | 138974441.0 | 15.28% | 28.65 | 25.0 | 25.0 | 23.88 | 10.37% | 37.63% |
300850新强联股市行情 | 178.49 | 15.74% | 24.28% | 37975 | 623400704.0 | 24.26% | 180.41 | 143.0 | 150.0 | 154.21 | 14.33% | 54.82% |
300218安利股份股市行情 | 9.62 | 15.21% | 1.27% | 78480 | 73781837.0 | 13.77% | 9.88 | 8.73 | 8.83 | 8.35 | 3.63% | 91.84% |
300063天龙集团股市行情 | 4.82 | 15.04% | 0.63% | 580752 | 271553184.0 | 18.14% | 4.99 | 4.23 | 4.24 | 4.19 | 9.61% | 27.07% |
300884狄耐克股市行情 | 43.18 | 13.69% | 5.2% | 74606 | 310610224.0 | 21.2% | 45.3 | 37.25 | 37.9 | 37.98 | 26.22% | 34.99% |
300897山科智能股市行情 | 41.61 | 13.13% | 4.83% | 34490 | 142608850.0 | 21.18% | 44.09 | 36.3 | 36.48 | 36.78 | 20.29% | 59.29% |
热门股票股市行情查询
香港股市行情今日走势图
more+今日香港恒生指数大盘走势图
今日香港国企指数大盘走势图
香港今日股市热门股票行情
香港股票代码 | 港股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
26114 | 中移摩利一一购B | 0.088 | 780.0% | 0.078% | 0 | - | 780.0% | 0.088 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
26501 | 小米花旗一三沽C | 0.052 | 372.73% | 0.041% | 23014000 | 972588.0 | 290.91% | 0.06 | 0.028 | 0.028 | 0.011 |
17339 | 小米摩利一二沽D | 0.051 | 363.64% | 0.04% | 15856000 | 595064.0 | 327.27% | 0.055 | 0.019 | 0.02 | 0.011 |
26524 | 小米高盛一三沽B | 0.06 | 361.54% | 0.047% | 7666000 | 368998.0 | 300.0% | 0.06 | 0.021 | 0.035 | 0.013 |
17541 | 邮银海通一二购A | 0.116 | 346.15% | 0.09% | 27179000 | 3298926.0 | 615.38% | 0.195 | 0.035 | 0.035 | 0.026 |
08106 | 升华兰德 | 0.158 | 31.67% | 0.038% | 30000 | 4400.0 | 0.0% | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.12 |
02238 | 广汽集团 | 9.38 | 19.49% | 1.53% | 416811184 | 3734700880.0 | 33.38% | 10.08 | 7.46 | 7.88 | 7.85 |
03903 | 瀚华金控 | 0.295 | 18.0% | 0.045% | 1584000 | 457240.0 | 16.0% | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
01658 | 邮储银行 | 5.27 | 10.02% | 0.48% | 343493872 | 1841087376.0 | 15.03% | 5.63 | 4.91 | 4.91 | 4.79 |
00840 | 天业节水 | 0.285 | 9.62% | 0.025% | 192000 | 48990.0 | 13.46% | 0.285 | 0.25 | 0.255 | 0.26 |
00755 | 上海证大 | 0.069 | 21.05% | 0.012% | 67655000 | 4496060.0 | 31.58% | 0.075 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
00641 | 中国恒天立信国际 | 0.5 | 11.11% | 0.05% | 628000 | 300630.0 | 15.56% | 0.5 | 0.43 | 0.43 | 0.45 |
00798 | 中电光谷 | 0.435 | 6.1% | 0.025% | 760000 | 329240.0 | 7.32% | 0.435 | 0.405 | 0.405 | 0.41 |
00828 | 王朝酒业 | 0.72 | 5.88% | 0.04% | 2820000 | 1993980.0 | 10.29% | 0.74 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
00583 | 长城环亚控股 | 0.46 | 5.75% | 0.025% | 18276000 | 7671870.0 | 13.79% | 0.46 | 0.4 | 0.405 | 0.435 |
美国今日股市行情走势图
道琼斯股市行情大盘走势图
纳斯达克股市行情大盘走势图
美股今日股市行情指数
美国股票代码 | 美股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
DJIA | 道琼斯 | 30814.26 | -0.57% | -177.26% | 432996224 | - | 1.06% | 30941.98 | 30612.67 | 30926.77 | 30991.52 |
SPX | 标普500 | 3768.25 | -0.72% | -27.29% | 2655650272 | - | 1.03% | 3788.73 | 3749.62 | 3788.73 | 3795.54 |
NDX | 纳斯达克 | 12998.5 | -0.87% | -114.14% | 5873931008 | - | 1.45% | 13139.83 | 12949.76 | 13099.9 | 13112.64 |
全球今日股市行情
全球股票代码 | 股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
CSEALL | 斯里兰卡科伦坡 | 亚洲 | 7734.57 | 3.91% | 291.34% | 433454576 | 4.28% | 7761.65 | 7443.23 | 7503.78 | 7443.23 |
VNINDEX | 越南胡志明 | 亚洲 | 1194.2 | 0.57% | 6.8% | 783113 | 0.75% | 1197.74 | 1188.84 | 1188.84 | 1187.4 |
HSI | 恒生指数 | 亚洲 | 28573.86 | 0.27% | 77.0% | 20798556672 | 1.31% | 28667.59 | 28294.66 | 28394.37 | 28496.86 |
HSCEI | 国企指数 | 亚洲 | 11320.53 | 0.19% | 21.36% | 5491426816 | 1.53% | 11367.78 | 11195.03 | 11249.24 | 11299.17 |
STI | 富时新加坡海峡时报 | 亚洲 | 3004.87 | 0.16% | 4.87% | 0 | 0.69% | 3012.53 | 2991.76 | 2995.85 | 3000.0 |
399006 | 创业板指 | 亚洲 | 3089.94 | 0.02% | 0.76% | 91396641 | 2.88% | 3109.87 | 3020.78 | 3074.0 | 3089.18 |
SSMI | 瑞士SMI | 欧洲 | 10877.06 | 0.24% | 26.25% | 0 | 0.7% | 10901.5 | 10825.23 | 10833.0 | 10850.81 |
PX | 布拉格指数 | 欧洲 | 1073.53 | -0.19% | -2.08% | 0 | 0.53% | 1079.27 | 1073.52 | 1076.16 | 1075.61 |
ICEXI | 冰岛ICEX | 欧洲 | 1942.39 | -0.26% | -5.03% | 171001894 | 0.54% | 1947.42 | 1937.0 | 1945.8 | 1947.42 |
ASE | 希腊雅典ASE | 欧洲 | 790.8 | -0.41% | -3.23% | 0 | 1.03% | 792.54 | 784.37 | 790.34 | 794.03 |
ISEQ | 爱尔兰综合 | 欧洲 | 7523.41 | -0.63% | -47.67% | 0 | 1.16% | 7566.11 | 7478.37 | 7555.11 | 7571.08 |
BFX | 比利时BFX | 欧洲 | 3715.69 | -0.66% | -24.57% | 0 | 1.44% | 3752.0 | 3697.97 | 3738.28 | 3740.26 |