- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10
- 【收盘】TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10
- 沪指半日跌0.53%,两市近4500只个股飘绿 2024-09-10
今日沪深A股市行情图
more+上海股市上证指数股市大盘走势图
深圳股市深证指数股市大盘走势图
上海深圳今日股市行情
股票代码名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率 |
688660电气风电股市行情 | 6.59 | 20.04% | 1.1% | 630569 | 411958056.0 | 9.11% | 6.59 | 6.09 | 6.59 | 5.49 | 4.73% | -13.83% |
300024机器人股市行情 | 15.46 | 20.03% | 2.58% | 1184615 | 1750215627.48 | 19.49% | 15.46 | 12.95 | 12.95 | 12.88 | 7.73% | -182.04% |
300121阳谷华泰股市行情 | 17.38 | 20.03% | 2.9% | 21215 | 36872278.3 | 0.0% | 17.38 | 17.38 | 17.38 | 14.48 | 0.54% | 28.82% |
300539横河精密股市行情 | 12.23 | 20.02% | 2.04% | 87285 | 106749603.92 | 0.0% | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 10.19 | 5.09% | 84.09% |
688656浩欧博股市行情 | 55.38 | 20.0% | 9.23% | 2391 | 13242687.0 | 0.0% | 55.38 | 55.38 | 55.38 | 46.15 | 0.38% | 98.6% |
301596瑞迪智驱股市行情 | 106.98 | 20.0% | 17.83% | 35575 | 368937721.94 | 8.95% | 106.98 | 99.0 | 100.0 | 89.15 | 25.82% | 60.25% |
300432富临精工股市行情 | 15.42 | 20.0% | 2.57% | 1224927 | 1837593528.5 | 14.79% | 15.42 | 13.52 | 13.88 | 12.85 | 10.17% | 45.45% |
300322硕贝德股市行情 | 16.94 | 19.97% | 2.82% | 589514 | 910272174.11 | 18.91% | 16.94 | 14.27 | 14.27 | 14.12 | 13.24% | 1622.83% |
300607拓斯达股市行情 | 14.66 | 19.97% | 2.44% | 216048 | 310273865.72 | 16.45% | 14.66 | 12.65 | 12.65 | 12.22 | 7.57% | 517.64% |
301097天益医疗股市行情 | 45.46 | 18.23% | 7.01% | 27001 | 115523891.5 | 19.84% | 46.14 | 38.51 | 38.62 | 38.45 | 14.72% | 316.88% |
300290荣科科技股市行情 | 24.33 | 16.36% | 3.42% | 1003859 | 2445113558.28 | 13.63% | 25.09 | 22.24 | 22.24 | 20.91 | 15.7% | -1763.81% |
301255通力科技股市行情 | 34.09 | 15.91% | 4.68% | 53010 | 175206025.15 | 18.43% | 35.12 | 29.7 | 29.7 | 29.41 | 19.49% | 63.75% |
300647超频三股市行情 | 8.67 | 14.83% | 1.12% | 1056077 | 900124729.32 | 21.85% | 9.06 | 7.41 | 7.45 | 7.55 | 23.13% | -63.51% |
688533上声电子股市行情 | 38.65 | 14.32% | 4.84% | 54588 | 203218369.0 | 20.47% | 40.28 | 33.36 | 33.89 | 33.81 | 3.41% | 24.46% |
300108*ST吉药股市行情 | 2.96 | 13.85% | 0.36% | 451315 | 128736576.48 | 16.54% | 3.03 | 2.6 | 2.62 | 2.6 | 6.88% | -6.39% |
300007汉威科技股市行情 | 19.98 | 13.65% | 2.4% | 501816 | 978320684.34 | 11.04% | 20.44 | 18.5 | 19.23 | 17.58 | 17.73% | 61.49% |
300503昊志机电股市行情 | 18.39 | 13.59% | 2.2% | 457088 | 819727338.24 | 14.27% | 19.0 | 16.69 | 16.69 | 16.19 | 19.12% | 52.22% |
300622博士眼镜股市行情 | 31.08 | 13.51% | 3.7% | 151734 | 444925744.3 | 17.13% | 31.8 | 27.11 | 27.11 | 27.38 | 13.04% | 48.94% |
688017绿的谐波股市行情 | 100.36 | 13.4% | 11.86% | 72495 | 714057400.0 | 12.08% | 102.49 | 91.8 | 91.8 | 88.5 | 4.3% | 215.91% |
301016雷尔伟股市行情 | 24.1 | 13.15% | 2.8% | 125187 | 300924949.8 | 13.94% | 24.97 | 22.0 | 22.0 | 21.3 | 26.86% | 61.08% |
热门股票股市行情查询
香港股市行情今日走势图
more+今日香港恒生指数大盘走势图
今日香港国企指数大盘走势图
香港今日股市热门股票行情
香港股票代码 | 港股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
57232 | 比迪瑞银五七牛P | 0.049 | 113.04% | 0.026% | 5925000 | 306450.0 | 65.22% | 0.057 | 0.042 | 0.042 | 0.023 |
57212 | 比迪汇丰五七牛M | 0.052 | 108.0% | 0.027% | 22250000 | 1249125.0 | 84.0% | 0.061 | 0.04 | 0.04 | 0.025 |
25950 | 信药摩通四乙购A | 0.096 | 95.92% | 0.047% | 1600000 | 150875.0 | 53.06% | 0.109 | 0.083 | 0.083 | 0.049 |
00167 | IDT INT'L | 0.035 | 94.44% | 0.017% | 150614462 | 6259833.0 | 116.67% | 0.051 | 0.03 | 0.034 | 0.018 |
58279 | 携程摩通五七牛A | 0.109 | 87.93% | 0.051% | 17465000 | 1968890.0 | 48.28% | 0.12 | 0.092 | 0.094 | 0.058 |
01057 | 浙江世宝 | 3.7 | 13.15% | 0.43% | 74596000 | 277372272.0 | 22.63% | 3.99 | 3.25 | 3.25 | 3.27 |
06189 | 爱得威建设集团 | 0.147 | 13.08% | 0.017% | 273500 | 40234.0 | 0.77% | 0.148 | 0.147 | 0.147 | 0.13 |
02727 | 上海电气 | 2.61 | 12.99% | 0.3% | 335794800 | 860064752.0 | 15.58% | 2.71 | 2.35 | 2.36 | 2.31 |
00187 | 京城机电股份 | 2.8 | 10.67% | 0.27% | 6618001 | 17795682.0 | 15.42% | 2.84 | 2.45 | 2.58 | 2.53 |
03332 | 中生联合 | 0.66 | 6.45% | 0.04% | 2000 | 1340.0 | 1.61% | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.62 |
00154 | 北京控股环境集团 | 0.445 | 8.54% | 0.035% | 352000 | 154890.0 | 13.41% | 0.445 | 0.39 | 0.41 | 0.41 |
00334 | 华显光电 | 0.226 | 6.6% | 0.014% | 56000 | 12336.0 | 3.77% | 0.226 | 0.218 | 0.218 | 0.212 |
02302 | 中核国际 | 1.81 | 6.47% | 0.11% | 34000 | 60580.0 | 11.18% | 1.83 | 1.64 | 1.66 | 1.7 |
03699 | 光大永年 | 0.395 | 5.33% | 0.02% | 16000 | 6320.0 | 0.0% | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.375 |
01114 | 华晨中国 | 2.85 | 5.17% | 0.14% | 37571000 | 106617492.0 | 3.69% | 2.88 | 2.78 | 2.78 | 2.71 |
美国今日股市行情走势图
道琼斯股市行情大盘走势图
纳斯达克股市行情大盘走势图
美股今日股市行情指数
美国股票代码 | 美股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
NDX | 纳斯达克 | 18239.92 | 0.8% | 144.77% | 5217741824 | - | 1.01% | 18363.94 | 18181.53 | 18189.67 | 18095.15 |
DJIA | 道琼斯 | 42052.19 | 0.69% | 288.73% | 531000000 | - | 1.09% | 42326.31 | 41869.82 | 41869.82 | 41763.46 |
SPX | 标普500 | 5728.8 | 0.41% | 23.35% | 2718346048 | - | 0.86% | 5772.52 | 5723.22 | 5723.22 | 5705.45 |
全球今日股市行情
全球股票代码 | 股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
399006 | 创业板指 | 亚洲 | 2162.88 | 1.84% | 39.14% | 175014455 | 2.37% | 2173.32 | 2122.98 | 2122.98 | 2123.74 |
KS11 | 韩国KOSPI | 亚洲 | 2577.77 | 1.39% | 35.41% | 283330 | 1.67% | 2585.14 | 2542.68 | 2549.04 | 2542.36 |
KOSPI200 | 韩国KOSPI200 | 亚洲 | 341.95 | 1.32% | 4.46% | 78803 | 1.61% | 343.25 | 337.8 | 338.42 | 337.49 |
399005 | 中小100 | 亚洲 | 6605.37 | 1.3% | 84.48% | 46037255 | 1.51% | 6639.14 | 6540.88 | 6540.88 | 6520.89 |
399001 | 深证成指 | 亚洲 | 10577.17 | 1.16% | 121.67% | 586016637 | 1.53% | 10617.8 | 10457.89 | 10457.89 | 10455.5 |
TWII | 台湾加权 | 亚洲 | 22960.15 | 0.79% | 180.07% | 5968491008 | 1.0% | 23020.99 | 22792.77 | 22839.18 | 22780.08 |
ISEQ | 爱尔兰综合 | 欧洲 | 9857.79 | 2.3% | 221.7% | 0 | 2.61% | 9857.79 | 9605.99 | 9634.98 | 9636.09 |
SSMI | 瑞士SMI | 欧洲 | 11967.2 | 1.48% | 174.28% | 0 | 1.33% | 11991.74 | 11834.36 | 11834.36 | 11792.92 |
IBEX | 西班牙IBEX35 | 欧洲 | 11843.0 | 1.46% | 170.4% | 0 | 1.48% | 11850.6 | 11677.7 | 11677.7 | 11672.6 |
BFX | 比利时BFX | 欧洲 | 4267.97 | 1.28% | 53.92% | 0 | 1.97% | 4272.86 | 4189.86 | 4189.86 | 4214.05 |
OMXC20 | OMX哥本哈根20 | 欧洲 | 2437.12 | 1.24% | 29.85% | 0 | 1.66% | 2450.64 | 2410.61 | 2415.61 | 2407.27 |
MIB | 富时意大利MIB | 欧洲 | 34676.17 | 1.15% | 394.93% | 0 | 1.41% | 34766.14 | 34281.69 | 34314.35 | 34281.24 |