- 道达投资手记:A股有走弱迹象 关注沪指60日均线 2023-03-27
- 郑眼看盘:降准落地 对盘面影响较小 2023-03-27
- 明牌是情绪,价值和预判,最后能否赚钱的是人心! 2023-03-27
- 四张图告诉你,创业板基金怎么投? 2023-03-27
- A股成交额创近期新高 板块轮动下关注一季报超预期品种 2023-03-27
- 有反弹就是跑路 不要抱有任何幻想 2023-03-27
- 大明星放出天量,下一步怎么办? 2023-03-27
- A股:成交量再现万亿,有何玄机?A股已经处于牛市之中 2023-03-27
- 3月28日A股策略:盘中重磅!3部委打出利好组合拳!主 2023-03-27
- 操盘丨创业板今天出现一个信号!“中特估”跌了10-20 2023-03-27
- 观点丨卖在人声鼎沸时!主力边打边撤,你才想起来进场 2023-03-27
- 一个重要信号来了,A股,周二行情预判 2023-03-27
今日沪深A股市行情图
more+上海股市上证指数股市大盘走势图
深圳股市深证指数股市大盘走势图
上海深圳今日股市行情
股票代码名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率 |
603291N联合股市行情 | 8.44 | 44.03% | 2.58% | 12186 | 10229030.0 | 24.06% | 8.44 | 7.03 | 7.03 | 5.86 | 2.88% | 27.53% |
300309*ST吉艾股市行情 | 0.95 | 20.25% | 0.16% | 1823828 | 149754165.75 | 30.38% | 0.95 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 21.78% | -1.65% |
688222成都先导股市行情 | 20.99 | 20.01% | 3.5% | 143077 | 274646180.0 | 21.1% | 20.99 | 17.3 | 17.44 | 17.49 | 5.11% | 323.29% |
300655晶瑞电材股市行情 | 23.15 | 20.01% | 3.86% | 1257287 | 2835837964.16 | 10.99% | 23.15 | 21.03 | 21.03 | 19.29 | 22.71% | 93.12% |
300676华大基因股市行情 | 75.83 | 20.0% | 12.64% | 294141 | 2127471655.44 | 18.39% | 75.83 | 64.21 | 65.03 | 63.19 | 7.16% | 38.64% |
300959线上线下股市行情 | 42.6 | 20.0% | 7.1% | 129664 | 513343382.86 | 21.55% | 42.6 | 34.95 | 35.86 | 35.5 | 34.88% | 60.48% |
300688创业黑马股市行情 | 37.14 | 20.0% | 6.19% | 411538 | 1361918570.37 | 21.42% | 37.14 | 30.51 | 32.0 | 30.95 | 30.35% | -72.39% |
688316青云科技-U股市行情 | 76.39 | 20.0% | 12.73% | 68333 | 457354999.0 | 25.45% | 76.39 | 60.19 | 62.0 | 63.66 | 19.19% | -14.79% |
301236软通动力股市行情 | 50.72 | 19.99% | 8.45% | 762235 | 3637453582.08 | 12.92% | 50.72 | 45.26 | 46.0 | 42.27 | 20.16% | 35.95% |
300788中信出版股市行情 | 31.4 | 19.98% | 5.23% | 140447 | 407254676.85 | 21.47% | 31.4 | 25.78 | 26.15 | 26.17 | 7.39% | 32.28% |
688365光云科技股市行情 | 24.8 | 19.58% | 4.06% | 305967 | 688103828.0 | 22.61% | 24.89 | 20.2 | 20.91 | 20.74 | 17.97% | -62.9% |
300538同益股份股市行情 | 17.59 | 17.42% | 2.61% | 206753 | 336792774.82 | 18.02% | 17.71 | 15.01 | 15.11 | 14.98 | 18.51% | 224.6% |
300816艾可蓝股市行情 | 34.55 | 16.49% | 4.89% | 53613 | 174813831.42 | 18.17% | 34.89 | 29.5 | 29.66 | 29.66 | 7.48% | 110.06% |
300129泰胜风能股市行情 | 9.89 | 15.81% | 1.35% | 612071 | 571300876.13 | 17.92% | 9.9 | 8.37 | 8.51 | 8.54 | 10.56% | 41.65% |
300166东方国信股市行情 | 14.09 | 15.68% | 1.91% | 2813541 | 3691275221.82 | 20.77% | 14.62 | 12.09 | 12.48 | 12.18 | 30.6% | 112.72% |
688435英方软件股市行情 | 123.0 | 15.02% | 16.06% | 18843 | 219308357.0 | 18.68% | 127.6 | 107.62 | 108.9 | 106.94 | 10.7% | 277.21% |
688238和元生物股市行情 | 21.9 | 14.18% | 2.72% | 92270 | 194265848.0 | 17.62% | 22.3 | 18.92 | 19.18 | 19.18 | 4.13% | 263.99% |
300275梅安森股市行情 | 20.6 | 13.94% | 2.52% | 212128 | 447301021.88 | 17.26% | 21.7 | 18.58 | 18.9 | 18.08 | 14.41% | 117.21% |
300341麦克奥迪股市行情 | 16.0 | 13.39% | 1.89% | 572535 | 871293778.36 | 17.86% | 16.48 | 13.96 | 14.09 | 14.11 | 11.16% | 31.57% |
688114华大智造股市行情 | 100.05 | 12.58% | 11.18% | 48423 | 474430405.0 | 19.48% | 104.99 | 87.68 | 88.56 | 88.87 | 14.36% | 20.61% |
热门股票股市行情查询
香港股市行情今日走势图
more+今日香港恒生指数大盘走势图
今日香港国企指数大盘走势图
香港今日股市热门股票行情
香港股票代码 | 港股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
29647 | 兖矿摩利三四购A | 0.098 | 188.24% | 0.064% | 3880000 | 271720.0 | 138.24% | 0.106 | 0.059 | 0.059 | 0.034 |
12214 | 兖矿摩通三六购A | 0.03 | 172.73% | 0.019% | 2060000 | 55640.0 | 72.73% | 0.03 | 0.022 | 0.022 | 0.011 |
11553 | 兖矿瑞银三六购A | 0.027 | 170.0% | 0.017% | 840000 | 22680.0 | 20.0% | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0.01 |
27717 | 兖矿摩通三五购A | 0.112 | 160.47% | 0.069% | 28440000 | 2877920.0 | 95.35% | 0.125 | 0.084 | 0.094 | 0.043 |
56142 | 恒指法巴五三熊J | 0.072 | 118.18% | 0.039% | 948860000 | 57421140.0 | 136.36% | 0.078 | 0.033 | 0.046 | 0.033 |
01171 | 兖矿能源 | 25.2 | 9.57% | 2.2% | 60457034 | 1508960048.0 | 6.74% | 25.6 | 24.05 | 24.75 | 23.0 |
06826 | 昊海生物科技 | 41.5 | 6.0% | 2.35% | 383600 | 15767925.0 | 9.58% | 42.3 | 38.55 | 38.8 | 39.15 |
01799 | 新特能源 | 21.4 | 5.94% | 1.2% | 19007600 | 407106640.0 | 10.4% | 22.25 | 20.15 | 20.3 | 20.2 |
08049 | 吉林长龙药业 | 1.14 | 5.56% | 0.06% | 472000 | 535520.0 | 5.56% | 1.15 | 1.09 | 1.1 | 1.08 |
01289 | 盛力达科技 | 0.83 | 3.75% | 0.03% | 18000 | 15940.0 | 17.5% | 0.97 | 0.83 | 0.97 | 0.8 |
08128 | 中国恒有源集团 | 0.03 | 15.38% | 0.004% | 664000 | 19960.0 | 7.69% | 0.031 | 0.029 | 0.029 | 0.026 |
00206 | 华商国际海洋控股 | 0.249 | 13.18% | 0.029% | 1164000 | 273112.0 | 7.73% | 0.249 | 0.232 | 0.233 | 0.22 |
00103 | 首佳科技 | 0.192 | 9.09% | 0.016% | 68000 | 11816.0 | 11.36% | 0.192 | 0.172 | 0.173 | 0.176 |
01848 | 中国飞机租赁 | 5.13 | 7.1% | 0.34% | 212500 | 1011020.0 | 10.23% | 5.13 | 4.64 | 4.7 | 4.79 |
06058 | 兴证国际 | 0.114 | 5.56% | 0.006% | 1600000 | 180020.0 | 4.63% | 0.115 | 0.11 | 0.11 | 0.108 |
美国今日股市行情走势图
道琼斯股市行情大盘走势图
纳斯达克股市行情大盘走势图
美股今日股市行情指数
美国股票代码 | 美股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
DJIA | 道琼斯 | 32464.66 | 0.7% | 227.13% | 136170176 | - | 0.83% | 32543.09 | 32276.72 | 32276.72 | 32237.53 |
SPX | 标普500 | 3980.74 | 0.25% | 9.75% | 1239792816 | - | 0.83% | 4003.5 | 3970.5 | 3982.93 | 3970.99 |
NDX | 纳斯达克 | 11760.87 | -0.53% | -63.09% | 2086296784 | - | 1.39% | 11903.21 | 11739.05 | 11868.54 | 11823.96 |
全球今日股市行情
全球股票代码 | 股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
399006 | 创业板指 | 亚洲 | 2398.02 | 1.17% | 27.64% | 174960423 | 1.54% | 2399.44 | 2363.01 | 2363.01 | 2370.38 |
STI | 富时新加坡海峡时报 | 亚洲 | 3239.03 | 0.82% | 26.39% | 0 | 0.75% | 3247.5 | 3223.45 | 3225.7 | 3212.64 |
VNINDEX | 越南胡志明 | 亚洲 | 1052.25 | 0.52% | 5.46% | 556948000 | 1.13% | 1053.78 | 1041.99 | 1047.78 | 1046.79 |
N225 | 日经225 | 亚洲 | 27476.87 | 0.33% | 91.62% | 0 | 0.67% | 27543.48 | 27359.72 | 27482.39 | 27385.25 |
SENSEX | 印度孟买SENSEX | 亚洲 | 57653.86 | 0.22% | 126.76% | 0 | 1.05% | 58019.55 | 57415.02 | 57601.17 | 57527.1 |
KSE100 | 巴基斯坦卡拉奇 | 亚洲 | 40000.37 | 0.15% | 58.32% | 0 | 0.55% | 40066.73 | 39845.06 | 39941.63 | 39942.05 |
RTS | 俄罗斯RTS | 欧洲 | 1001.94 | 2.47% | 24.19% | 0 | 1.88% | 1002.29 | 983.86 | 983.86 | 977.75 |
SSMI | 瑞士SMI | 欧洲 | 10789.4 | 1.46% | 155.36% | 0 | 0.93% | 10819.8 | 10720.4 | 10767.1 | 10634.04 |
IBEX | 西班牙IBEX35 | 欧洲 | 8918.0 | 1.43% | 125.5% | 0 | 1.26% | 8949.01 | 8838.48 | 8898.89 | 8792.5 |
ASE | 希腊雅典ASE | 欧洲 | 1035.72 | 1.43% | 14.56% | 0 | 1.2% | 1037.22 | 1025.01 | 1027.96 | 1021.16 |
OSEBX | 挪威OSEBX | 欧洲 | 1159.26 | 1.38% | 15.75% | 69649607 | 1.84% | 1163.15 | 1142.12 | 1142.27 | 1143.51 |
OMXC20 | OMX哥本哈根20 | 欧洲 | 1976.34 | 1.33% | 25.89% | 0 | 0.92% | 1980.68 | 1962.74 | 1963.53 | 1950.45 |