- 沪指半日跌0.53%,两市近4500只个股飘绿 2024-09-10
- 【午盘】银行股回暖难挡A股早盘下挫,地产、医药集体 2024-09-10
- 高位强势股补跌,机构:A股似现底部特征 2024-09-10
- 秦洪看盘|超跌中浮现护盘资金新动向 2024-09-09
- A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续颓势 2024-09-09
- A股三大股指涨跌互现:创业板指尾盘再度飘红,三桶油 2024-09-09
- 【收盘】A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续 2024-09-09
- A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油齐挫逾3% 2024-09-09
- 【午盘】A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油 2024-09-09
- 机构论后市丨外部信号影响加剧;A股底部特征显现 2024-09-08
今日沪深A股市行情图
more+上海股市上证指数股市大盘走势图
深圳股市深证指数股市大盘走势图
上海深圳今日股市行情
股票代码名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率 |
300134大富科技股市行情 | 10.61 | 20.02% | 1.77% | 1026352 | 989377720.68 | 19.34% | 10.61 | 8.9 | 8.92 | 8.84 | 14.41% | -29.74% |
300925法本信息股市行情 | 12.25 | 19.98% | 2.04% | 805478 | 934452390.36 | 19.1% | 12.25 | 10.3 | 10.37 | 10.21 | 25.29% | 35.5% |
300030阳普医疗股市行情 | 5.83 | 19.96% | 0.97% | 366928 | 213403349.8 | 8.85% | 5.83 | 5.4 | 5.83 | 4.86 | 13.48% | -170.85% |
300510金冠股份股市行情 | 3.85 | 19.94% | 0.64% | 502502 | 181676596.56 | 21.18% | 3.85 | 3.17 | 3.23 | 3.21 | 6.09% | -92.47% |
300157新锦动力股市行情 | 2.48 | 19.81% | 0.41% | 596437 | 145072700.86 | 19.32% | 2.48 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 8.55% | -12.34% |
300250初灵信息股市行情 | 13.45 | 16.25% | 1.88% | 389327 | 499641425.98 | 19.27% | 13.88 | 11.65 | 11.78 | 11.57 | 24.7% | -72.64% |
300107建新股份股市行情 | 8.99 | 13.94% | 1.1% | 832848 | 746029937.0 | 19.52% | 9.47 | 7.93 | 7.93 | 7.89 | 24.09% | 211.17% |
301090华润材料股市行情 | 6.21 | 13.32% | 0.73% | 439783 | 277607514.98 | 20.8% | 6.58 | 5.44 | 5.48 | 5.48 | 19.82% | -27.05% |
300797钢研纳克股市行情 | 9.82 | 11.72% | 1.03% | 189779 | 191334106.32 | 20.48% | 10.55 | 8.75 | 8.8 | 8.79 | 5.05% | 39.04% |
301191菲菱科思股市行情 | 65.93 | 10.27% | 6.14% | 35460 | 227953873.14 | 15.4% | 68.19 | 58.98 | 59.78 | 59.79 | 13.54% | 29.95% |
002640跨境通股市行情 | 2.15 | 10.26% | 0.2% | 2867503 | 599469119.5 | 13.85% | 2.15 | 1.88 | 2.09 | 1.95 | 20.1% | -147.12% |
002622皓宸医疗股市行情 | 1.72 | 10.26% | 0.16% | 137053 | 23573184.8 | 0.0% | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.56 | 1.63% | 1305.18% |
600405动力源股市行情 | 3.81 | 10.12% | 0.35% | 427679 | 159016128.0 | 11.27% | 3.81 | 3.42 | 3.47 | 3.46 | 7.73% | -10.1% |
000536华映科技股市行情 | 2.73 | 10.08% | 0.25% | 1139192 | 309255298.73 | 5.24% | 2.73 | 2.6 | 2.73 | 2.48 | 4.12% | -6.7% |
600467好当家股市行情 | 1.64 | 10.07% | 0.15% | 718012 | 114654097.0 | 10.07% | 1.64 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 4.91% | 44.4% |
600662外服控股股市行情 | 4.38 | 10.05% | 0.4% | 346000 | 148586427.0 | 8.79% | 4.38 | 4.03 | 4.03 | 3.98 | 3.28% | 13.74% |
600561江西长运股市行情 | 4.6 | 10.05% | 0.42% | 160630 | 73339392.0 | 8.85% | 4.6 | 4.23 | 4.25 | 4.18 | 5.65% | 159.64% |
002227奥 特 迅股市行情 | 8.22 | 10.04% | 0.75% | 44234 | 35520135.0 | 10.98% | 8.22 | 7.4 | 7.48 | 7.47 | 1.79% | -58.35% |
000020深华发A股市行情 | 13.7 | 10.04% | 1.25% | 333628 | 438411230.53 | 12.13% | 13.7 | 12.19 | 12.31 | 12.45 | 18.42% | 192.91% |
600187国中水务股市行情 | 2.85 | 10.04% | 0.26% | 2536278 | 715205202.0 | 5.02% | 2.85 | 2.72 | 2.8 | 2.59 | 15.72% | 443.95% |
热门股票股市行情查询
香港股市行情今日走势图
more+今日香港恒生指数大盘走势图
今日香港国企指数大盘走势图
香港今日股市热门股票行情
香港股票代码 | 港股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
67529 | 阿里摩通五七牛I | 0.072 | 188.0% | 0.047% | 104670000 | 7005580.0 | 128.0% | 0.075 | 0.043 | 0.045 | 0.025 |
67534 | 阿里瑞银五七牛N | 0.071 | 184.0% | 0.046% | 26410000 | 1776590.0 | 96.0% | 0.074 | 0.05 | 0.05 | 0.025 |
22039 | 阿里摩利四九购B | 0.028 | 180.0% | 0.018% | 2305000 | 56795.0 | 90.0% | 0.03 | 0.021 | 0.027 | 0.01 |
21894 | 阿里法兴四九购C | 0.026 | 160.0% | 0.016% | 4345000 | 99505.0 | 130.0% | 0.026 | 0.013 | 0.013 | 0.01 |
67876 | 阿里汇丰五二牛D | 0.072 | 157.14% | 0.044% | 61530000 | 4143550.0 | 64.29% | 0.074 | 0.056 | 0.056 | 0.028 |
02386 | 中石化炼化工程 | 5.31 | 7.93% | 0.39% | 19684700 | 101633404.0 | 7.11% | 5.31 | 4.96 | 4.97 | 4.92 |
01708 | 三宝科技 | 0.44 | 6.02% | 0.025% | 1500 | 712.0 | 9.64% | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.415 |
01606 | 国银金租 | 1.18 | 5.36% | 0.06% | 1524000 | 1770160.0 | 5.36% | 1.18 | 1.12 | 1.13 | 1.12 |
08205 | 交大慧谷 | 0.181 | 5.23% | 0.009% | 64000 | 11508.0 | 4.07% | 0.186 | 0.179 | 0.186 | 0.172 |
00954 | 常茂生物 | 0.455 | 4.6% | 0.02% | 124000 | 54920.0 | 4.6% | 0.455 | 0.435 | 0.435 | 0.435 |
02228 | QUANTUMPH-P | 15.68 | 22.88% | 2.92% | 5843000 | 84692400.0 | 29.62% | 16.2 | 12.42 | 13.28 | 12.76 |
00171 | 银建国际 | 0.118 | 9.26% | 0.01% | 2000 | 236.0 | 0.0% | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.108 |
00755 | 上海证大 | 0.013 | 8.33% | 0.001% | 1965000 | 23595.0 | 8.33% | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
00420 | 福田实业 | 0.63 | 5.0% | 0.03% | 548000 | 345240.0 | 0.0% | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.6 |
00606 | 中骏商管 | 0.219 | 3.79% | 0.008% | 39000 | 8368.0 | 2.84% | 0.219 | 0.213 | 0.213 | 0.211 |
美国今日股市行情走势图
道琼斯股市行情大盘走势图
纳斯达克股市行情大盘走势图
美股今日股市行情指数
美国股票代码 | 美股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
DJIA | 道琼斯 | 40829.59 | 1.2% | 484.18% | 376722736 | - | 1.2% | 41000.24 | 40518.06 | 40555.11 | 40345.41 |
NDX | 纳斯达克 | 16884.6 | 1.16% | 193.77% | 4547685632 | - | 1.14% | 16923.28 | 16732.83 | 16835.67 | 16690.83 |
SPX | 标普500 | 5471.05 | 1.16% | 62.63% | 2542805216 | - | 0.92% | 5484.2 | 5434.49 | 5442.07 | 5408.42 |
全球今日股市行情
全球股票代码 | 股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
PSI | 菲律宾马尼拉 | 亚洲 | 7087.38 | 1.48% | 103.13% | 0 | 1.51% | 7109.75 | 7004.02 | 7004.02 | 6984.25 |
HSCEI | 国企指数 | 亚洲 | 6043.29 | 0.67% | 40.38% | 1865086000 | 1.23% | 6052.03 | 5978.46 | 6002.52 | 6002.91 |
STI | 富时新加坡海峡时报 | 亚洲 | 3514.42 | 0.51% | 17.89% | 0 | 0.51% | 3515.49 | 3497.8 | 3508.38 | 3496.53 |
HSI | 恒生指数 | 亚洲 | 17279.54 | 0.48% | 82.58% | 8295037952 | 0.96% | 17297.95 | 17133.5 | 17205.42 | 17196.96 |
399005 | 中小100 | 亚洲 | 5221.61 | 0.44% | 23.13% | 24106908 | 1.76% | 5243.08 | 5151.42 | 5199.15 | 5198.48 |
JKSE | 印尼雅加达综合 | 亚洲 | 7731.01 | 0.37% | 28.27% | 0 | 0.54% | 7764.78 | 7723.3 | 7725.41 | 7702.74 |
RTS | 俄罗斯RTS | 欧洲 | 942.14 | 2.4% | 22.08% | 0 | 1.95% | 944.68 | 926.7 | 926.7 | 920.06 |
BFX | 比利时BFX | 欧洲 | 4240.57 | 1.67% | 69.73% | 0 | 1.28% | 4240.57 | 4187.31 | 4187.31 | 4170.84 |
OMXSPI | 瑞典OMXSPI | 欧洲 | 2511.44 | 1.23% | 30.45% | 0 | 0.88% | 2517.43 | 2495.69 | 2495.78 | 2480.99 |
100 | 8274.68 | 欧洲 | 8270.84 | 1.09% | 89.37% | 576798960 | 1.14% | 8181.47 | 8181.47 | 8181.47 | |
AEX | 荷兰AEX | 欧洲 | 888.31 | 1.03% | 9.02% | 0 | 0.82% | 890.77 | 883.54 | 883.54 | 879.29 |
100 | 7445.05 | 欧洲 | 7425.26 | 0.99% | 72.96% | 0 | 0.93% | 7376.72 | 7376.72 | 7352.3 | |