- A股:3个消息出炉,散户做好心理准备,或将重演22年历 2023-09-22
- 三大指数震荡调整长假临近市场观望气氛渐浓 2023-09-21
- 行情能否绝处逢生?抄底前,先认清这三点! 2023-09-21
- A股,市场要创新低了?周五行情预判 2023-09-21
- 机会!!!黄金周最值得期待的板块正在酝酿! 2023-09-21
- 【焦点复盘】深成指失守万点关口,资金继续抱团华为链 2023-09-21
- A股新低再现,市场风险与机会分析:跌得越多,赚得越 2023-09-21
- 突发,A股跌上热搜!发生了什么? 2023-09-21
- 大盘二次探底 短线有望企稳 2023-09-21
- 9月21日十大人气股:尾盘拉升,风险倍增 2023-09-21
- 【每日收评】深成指跌破10000点创近三年新低!华为概 2023-09-21
- 今天大盘继续跌,北向资金流出43亿,整个ETF涨的只有2 2023-09-21
今日沪深A股市行情图
more+上海股市上证指数股市大盘走势图
深圳股市深证指数股市大盘走势图
上海深圳今日股市行情
股票代码名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 换手率 | 市盈率 |
301500N飞南股市行情 | 33.98 | 41.76% | 10.01% | 283218 | 981883702.5 | 39.09% | 41.05 | 31.68 | 32.0 | 23.97 | 75.39% | 56.14% |
300735光弘科技股市行情 | 14.12 | 19.97% | 2.35% | 988004 | 1296521259.49 | 19.37% | 14.12 | 11.84 | 11.84 | 11.77 | 13.08% | 43.35% |
300200高盟新材股市行情 | 9.83 | 16.19% | 1.37% | 872076 | 849148817.8 | 20.69% | 10.15 | 8.4 | 8.4 | 8.46 | 20.68% | 27.74% |
300045华力创通股市行情 | 29.02 | 13.94% | 3.55% | 2115189 | 5905017717.46 | 21.79% | 30.55 | 25.0 | 25.3 | 25.47 | 42.92% | -784.62% |
300504天邑股份股市行情 | 20.08 | 10.39% | 1.89% | 298719 | 596452683.5 | 15.67% | 20.97 | 18.12 | 18.26 | 18.19 | 13.9% | 28.71% |
002691冀凯股份股市行情 | 6.44 | 10.09% | 0.59% | 243617 | 155800762.9 | 10.94% | 6.44 | 5.8 | 5.86 | 5.85 | 7.26% | -61.22% |
600355精伦电子股市行情 | 4.26 | 10.08% | 0.39% | 798898 | 339817736.0 | 4.39% | 4.26 | 4.09 | 4.26 | 3.87 | 16.23% | -52.57% |
002333罗普斯金股市行情 | 8.21 | 10.05% | 0.75% | 880853 | 711782690.52 | 8.45% | 8.21 | 7.58 | 7.86 | 7.46 | 21.88% | 84.56% |
603042华脉科技股市行情 | 16.46 | 10.03% | 1.5% | 195553 | 319231661.0 | 9.56% | 16.46 | 15.03 | 15.03 | 14.96 | 12.18% | -35.46% |
002796世嘉科技股市行情 | 11.75 | 10.02% | 1.07% | 120515 | 139392843.7 | 10.96% | 11.75 | 10.58 | 10.62 | 10.68 | 5.2% | -212.56% |
002642荣联科技股市行情 | 9.23 | 10.01% | 0.84% | 1810962 | 1640856532.17 | 10.49% | 9.23 | 8.35 | 8.35 | 8.39 | 29.94% | 565.76% |
003015日久光电股市行情 | 13.19 | 10.01% | 1.2% | 881972 | 1105660837.11 | 14.01% | 13.19 | 11.51 | 12.6 | 11.99 | 45.54% | 1011.34% |
600615丰华股份股市行情 | 10.12 | 10.0% | 0.92% | 171337 | 167800323.0 | 10.43% | 10.12 | 9.16 | 9.2 | 9.2 | 9.13% | -270.08% |
002855捷荣技术股市行情 | 32.67 | 10.0% | 2.97% | 363266 | 1143279830.79 | 12.02% | 32.67 | 29.1 | 30.0 | 29.7 | 14.76% | -85.85% |
001282三联锻造股市行情 | 33.66 | 10.0% | 3.06% | 57465 | 187676732.96 | 10.98% | 33.66 | 30.3 | 30.35 | 30.6 | 20.66% | 40.91% |
000766通化金马股市行情 | 13.21 | 9.99% | 1.2% | 1113187 | 1448475937.74 | 5.83% | 13.21 | 12.51 | 12.51 | 12.01 | 11.52% | 592.35% |
000158常山北明股市行情 | 8.15 | 9.99% | 0.74% | 1866756 | 1455251769.81 | 11.88% | 8.15 | 7.27 | 7.3 | 7.41 | 11.78% | -129.72% |
002369卓翼科技股市行情 | 5.51 | 9.98% | 0.5% | 253605 | 137177618.48 | 10.98% | 5.51 | 4.96 | 4.98 | 5.01 | 4.48% | -12.23% |
002679福建金森股市行情 | 14.99 | 9.98% | 1.36% | 113993 | 164605729.23 | 10.42% | 14.99 | 13.57 | 13.67 | 13.63 | 4.84% | -49.88% |
600751海航科技股市行情 | 2.77 | 9.92% | 0.25% | 1015715 | 276838416.0 | 9.92% | 2.77 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 3.95% | 14.01% |
热门股票股市行情查询
香港股市行情今日走势图
more+今日香港恒生指数大盘走势图
今日香港国企指数大盘走势图
香港今日股市热门股票行情
香港股票代码 | 港股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
18683 | 中兴汇丰三乙购A | 0.045 | 200.0% | 0.03% | 8000 | 360.0 | 0.0% | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.015 |
08599 | CLASSIFIED RTS | 0.025 | 150.0% | 0.015% | 1245625 | 18805.0 | 150.0% | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
16010 | 中移国君三十购A | 0.028 | 115.38% | 0.015% | 0 | - | 115.38% | 0.028 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
54332 | 恒指法巴六五熊N | 0.04 | 110.53% | 0.021% | 379270000 | 13788800.0 | 94.74% | 0.042 | 0.024 | 0.03 | 0.019 |
54397 | 恒指法巴六七熊E | 0.043 | 95.45% | 0.021% | 14970000 | 603320.0 | 68.18% | 0.045 | 0.03 | 0.035 | 0.022 |
01708 | 三宝科技 | 3.14 | 6.08% | 0.18% | 355000 | 1050530.0 | 17.91% | 3.27 | 2.74 | 2.9 | 2.96 |
01543 | 中盈盛达融资担保 | 0.77 | 5.48% | 0.04% | 182000 | 133260.0 | 13.7% | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.73 |
01138 | 中远海能 | 8.39 | 4.88% | 0.39% | 9715605 | 80834027.0 | 5.25% | 8.42 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
00921 | 海信家电 | 20.25 | 3.63% | 0.71% | 2121000 | 42697733.0 | 9.57% | 20.45 | 18.58 | 18.58 | 19.54 |
01461 | 中泰期货 | 0.65 | 3.17% | 0.02% | 16000 | 10170.0 | 3.17% | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
01931 | 华检医疗 | 1.3 | 9.24% | 0.11% | 763000 | 985470.0 | 19.33% | 1.37 | 1.14 | 1.18 | 1.19 |
01312 | 华控康泰 | 0.042 | 7.69% | 0.003% | 6000 | 252.0 | 0.0% | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.039 |
03889 | 大成糖业 | 0.085 | 6.25% | 0.005% | 584000 | 49640.0 | 0.0% | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.08 |
00596 | 浪潮数字企业 | 1.99 | 5.85% | 0.11% | 1750000 | 3424520.0 | 6.91% | 2.02 | 1.89 | 1.89 | 1.88 |
00499 | 青岛控股 | 0.12 | 5.26% | 0.006% | 202000 | 22736.0 | 14.91% | 0.125 | 0.108 | 0.114 | 0.114 |
美国今日股市行情走势图
道琼斯股市行情大盘走势图
纳斯达克股市行情大盘走势图
美股今日股市行情指数
美国股票代码 | 美股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
DJIA | 道琼斯 | 34070.42 | -1.08% | -370.46% | 334333872 | - | 0.93% | 34378.3 | 34058.72 | 34332.23 | 34440.88 |
SPX | 标普500 | 4330.0 | -1.64% | -72.2% | 2278574304 | - | 1.06% | 4375.7 | 4329.17 | 4374.36 | 4402.2 |
NDX | 纳斯达克 | 13223.98 | -1.82% | -245.15% | 4476573184 | - | 1.04% | 13362.23 | 13222.56 | 13328.06 | 13469.13 |
全球今日股市行情
全球股票代码 | 股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
PSI | 菲律宾马尼拉 | 亚洲 | 6094.71 | 0.89% | 53.67% | 0 | 0.8% | 6094.71 | 6046.09 | 6053.96 | 6041.04 |
KSE100 | 巴基斯坦卡拉奇 | 亚洲 | 46202.12 | 0.68% | 312.55% | 0 | 1.25% | 46309.8 | 45737.0 | 45917.5 | 45889.57 |
SET | 泰国SET | 亚洲 | 1514.26 | 0.42% | 6.36% | 10242318 | 0.94% | 1517.37 | 1503.23 | 1504.84 | 1507.9 |
KLSE | 富时马来西亚KLCI | 亚洲 | 1448.21 | -0.23% | -3.35% | 0 | 0.49% | 1453.97 | 1446.8 | 1452.77 | 1451.56 |
JKSE | 印尼雅加达综合 | 亚洲 | 6991.47 | -0.29% | -20.21% | 0 | 0.67% | 7021.29 | 6974.01 | 7013.17 | 7011.68 |
CSEALL | 斯里兰卡科伦坡 | 亚洲 | 11207.98 | -0.59% | -66.35% | 0 | 0.79% | 11287.09 | 11197.97 | 11274.33 | 11274.33 |
ASE | 希腊雅典ASE | 欧洲 | 1200.04 | -0.02% | -0.27% | 0 | 1.88% | 1205.42 | 1182.89 | 1199.1 | 1200.31 |
PX | 布拉格指数 | 欧洲 | 1347.35 | -0.18% | -2.46% | 0 | 0.84% | 1350.82 | 1339.48 | 1347.89 | 1349.81 |
MCX | 英国富时250 | 欧洲 | 18638.55 | -0.39% | -73.82% | 227814988 | 1.12% | 18785.72 | 18576.11 | 18712.37 | 18712.37 |
PSI20 | 葡萄牙PSI20 | 欧洲 | 6163.05 | -0.41% | -25.22% | 0 | 0.77% | 6176.18 | 6128.38 | 6158.9 | 6188.27 |
SSMI | 瑞士SMI | 欧洲 | 11084.74 | -0.62% | -69.37% | 0 | 1.3% | 11219.56 | 11074.47 | 11112.45 | 11154.11 |
ICEXI | 冰岛ICEX | 欧洲 | 1936.6 | -0.63% | -12.22% | 0 | 0.95% | 1954.24 | 1935.82 | 1948.82 | 1948.82 |