南玻A000012股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:南玻A000012股票K线图走势
南玻A000012股市行情机构评级分析
南玻A000012今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-09-09 15:00:00 | 4.8000 | -0.0163934 | 15596313.6400 | 22611656.0000 | -7015342.3600 | -0.17868 | -0.0267194 | -0.0945926 |
2024-09-09 14:57:00 | 4.8000 | -0.0163934 | 15596313.6400 | 22611656.0000 | -7015342.3600 | -0.181326 | -0.0271152 | -0.0959938 |
2024-09-09 14:56:00 | 4.8000 | -0.0163934 | 15547732.6400 | 21525416.0000 | -5977683.3600 | -0.159172 | -0.0279341 | -0.096953 |
2024-09-09 14:55:00 | 4.8100 | -0.0143443 | 14484241.6400 | 21436136.0000 | -6951894.3600 | -0.190964 | -0.0288171 | -0.0997941 |
2024-09-09 14:54:00 | 4.8100 | -0.0143443 | 14471254.6400 | 21121256.0000 | -6650001.3600 | -0.184332 | -0.029079 | -0.0964842 |
2024-09-09 14:53:00 | 4.8100 | -0.0143443 | 14439989.6400 | 21065576.0000 | -6625586.3600 | -0.184099 | -0.0291493 | -0.0960388 |
2024-09-09 14:52:00 | 4.8000 | -0.0163934 | 14237969.6400 | 21031016.0000 | -6793046.3600 | -0.190001 | -0.0293421 | -0.0962861 |
2024-09-09 14:51:00 | 4.8100 | -0.0143443 | 14200451.6400 | 20991176.0000 | -6790724.3600 | -0.190348 | -0.0294058 | -0.0964299 |
2024-09-09 14:50:00 | 4.8000 | -0.0163934 | 14103289.6400 | 20748296.0000 | -6645006.3600 | -0.188056 | -0.0296887 | -0.0996456 |
2024-09-09 14:49:00 | 4.8100 | -0.0143443 | 14056632.6400 | 20674329.0000 | -6617696.3600 | -0.187924 | -0.0297905 | -0.0992115 |
2024-09-09 14:48:00 | 4.8100 | -0.0143443 | 13761716.6400 | 20644046.0000 | -6882329.3600 | -0.19726 | -0.0300681 | -0.103089 |
2024-09-09 14:47:00 | 4.8200 | -0.0122951 | 13760270.6400 | 19450204.0000 | -5689933.3600 | -0.168869 | 0 | -0.106089 |
2024-09-09 14:46:00 | 4.8200 | -0.0122951 | 13748220.6400 | 19427116.0000 | -5678895.3600 | -0.168718 | 0 | -0.105872 |
2024-09-09 14:45:00 | 4.8200 | -0.0122951 | 13701948.6400 | 19410281.0000 | -5708332.3600 | -0.169911 | 0 | -0.106947 |
2024-09-09 14:44:00 | 4.8100 | -0.0143443 | 13697610.6400 | 19378054.0000 | -5680443.3600 | -0.169265 | 0 | -0.106232 |
2024-09-09 14:43:00 | 4.8200 | -0.0122951 | 13697610.6400 | 19372282.0000 | -5674671.3600 | -0.169122 | 0 | -0.106079 |
2024-09-09 14:42:00 | 4.8200 | -0.0122951 | 13674956.6400 | 19332359.0000 | -5657402.3600 | -0.168922 | 0 | -0.105761 |
2024-09-09 14:41:00 | 4.8100 | -0.0143443 | 13634468.6400 | 19324663.0000 | -5690194.3600 | -0.170146 | 0 | -0.106894 |
2024-09-09 14:40:00 | 4.8100 | -0.0143443 | 13633504.6400 | 19315524.0000 | -5682019.3600 | -0.169953 | 0 | -0.106682 |
2024-09-09 14:39:00 | 4.8100 | -0.0143443 | 13633022.6400 | 19216919.0000 | -5583896.3600 | -0.167515 | 0 | -0.104055 |
南玻A000012股票财务利润分配图表
南玻A000012股票每股收益扣除指标
南玻A000012股票每股分红能力分析
声明:南玻A000012股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000012股市行情 南玻A股票行情
本站南玻A000012股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi000012/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|超跌中浮现护盘资金新动向 2024-09-09
- A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续颓势 2024-09-09
- A股三大股指涨跌互现:创业板指尾盘再度飘红,三桶油 2024-09-09
- 【收盘】A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续 2024-09-09
- A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油齐挫逾3% 2024-09-09
- 【午盘】A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油 2024-09-09
- 机构论后市丨外部信号影响加剧;A股底部特征显现 2024-09-08
- 秦洪看盘|背离特征显现,孕育反抽能量 2024-09-06