南玻A000012股票行情价格
当前价格:5.66 涨跌幅:-0.02 (-0.35%) 今开:5.68 最高:5.70 最低:5.66 昨收:5.68 成交量:6214178.00手 成交额:35272324.00南玻A000012股票K线图走势
南玻A000012股市行情机构评级分析
南玻A000012今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-09-21 15:00:00 | 5.6600 | -0.00352113 | 13077180.5300 | 21682272.7400 | -8605092.2100 | -0.243962 | -0.0610172 | 0.00834579 |
2023-09-21 14:57:00 | 5.6700 | -0.00176056 | 13077180.5300 | 21682272.7400 | -8605092.2100 | -0.246075 | -0.0615458 | 0.00841809 |
2023-09-21 14:56:00 | 5.6700 | -0.00176056 | 12946203.5300 | 21150798.7400 | -8204595.2100 | -0.239152 | -0.062734 | 0.00935398 |
2023-09-21 14:55:00 | 5.6600 | -0.00352113 | 12876462.5300 | 21044956.7400 | -8168494.2100 | -0.239324 | -0.0630567 | 0.0104598 |
2023-09-21 14:54:00 | 5.6600 | -0.00352113 | 12813525.5300 | 20969112.7400 | -8155587.2100 | -0.239922 | -0.0633141 | 0.0124168 |
2023-09-21 14:53:00 | 5.6700 | -0.00176056 | 12812391.5300 | 20488578.7400 | -7676187.2100 | -0.229064 | -0.0642241 | 0.0149598 |
2023-09-21 14:52:00 | 5.6600 | -0.00352113 | 12765897.5300 | 20356700.7400 | -7590803.2100 | -0.227729 | -0.0645678 | 0.0158694 |
2023-09-21 14:51:00 | 5.6600 | -0.00352113 | 12717702.5300 | 20060116.7400 | -7342414.2100 | -0.222579 | -0.0652425 | 0.0174911 |
2023-09-21 14:50:00 | 5.6600 | -0.00352113 | 12681414.5300 | 20006912.7400 | -7325498.2100 | -0.22267 | -0.0654199 | 0.0180528 |
2023-09-21 14:49:00 | 5.6700 | -0.00176056 | 12675177.5300 | 19973518.7400 | -7298341.2100 | -0.222112 | -0.0654989 | 0.0189011 |
2023-09-21 14:48:00 | 5.6600 | -0.00352113 | 12622446.5300 | 19948048.7400 | -7325602.2100 | -0.223473 | -0.0656551 | 0.0181145 |
2023-09-21 14:47:00 | 5.6700 | -0.00176056 | 12613941.5300 | 19934464.7400 | -7320523.2100 | -0.223469 | -0.0656994 | 0.0182818 |
2023-09-21 14:46:00 | 5.6700 | -0.00176056 | 12581055.5300 | 19934464.7400 | -7353409.2100 | -0.224699 | -0.0657654 | 0.0172953 |
2023-09-21 14:45:00 | 5.6700 | -0.00176056 | 12481830.5300 | 18753420.8400 | -6271590.3100 | -0.199444 | -0.0324441 | 0.0164036 |
2023-09-21 14:44:00 | 5.6700 | -0.00176056 | 12444975.5300 | 18711536.8400 | -6266561.3100 | -0.199784 | -0.0325256 | 0.0166051 |
2023-09-21 14:43:00 | 5.6600 | -0.00352113 | 12434202.5300 | 18614184.8400 | -6179982.3100 | -0.197706 | -0.0326381 | 0.0175673 |
2023-09-21 14:42:00 | 5.6700 | -0.00176056 | 12434202.5300 | 18593242.8400 | -6159040.3100 | -0.197168 | -0.0326599 | 0.0182495 |
2023-09-21 14:41:00 | 5.6600 | -0.00352113 | 12431934.5300 | 18589846.8400 | -6157912.3100 | -0.197167 | -0.0326659 | 0.0182889 |
2023-09-21 14:40:00 | 5.6600 | -0.00352113 | 12413223.5300 | 18453440.8400 | -6040217.3100 | -0.194364 | -0.0328289 | 0.0195994 |
2023-09-21 14:39:00 | 5.6600 | -0.00352113 | 12357090.5300 | 18211192.8400 | -5854102.3100 | -0.190202 | -0.0331472 | 0.0201388 |
南玻A000012股票财务利润分配图表
南玻A000012股票每股收益扣除指标
南玻A000012股票每股分红能力分析
声明:南玻A000012股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000012股市行情 南玻A股票行情
本站南玻A000012股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi000012/
今日股市行情最新消息
- 9月22日A股策略:各路人马进入休眠期,如何在鸡肋行情 2023-09-22
- A股:3个消息出炉,散户做好心理准备,或将重演22年历 2023-09-22
- 三大指数震荡调整长假临近市场观望气氛渐浓 2023-09-21
- 行情能否绝处逢生?抄底前,先认清这三点! 2023-09-21
- A股,市场要创新低了?周五行情预判 2023-09-21
- 机会!!!黄金周最值得期待的板块正在酝酿! 2023-09-21
- 【焦点复盘】深成指失守万点关口,资金继续抱团华为链 2023-09-21
- A股新低再现,市场风险与机会分析:跌得越多,赚得越 2023-09-21