TCL科技000100股票行情价格
当前价格:4.10 涨跌幅:-0.05 (-1.2%) 今开:4.15 最高:4.17 最低:4.09 昨收:4.15 成交量:85510672.00手 成交额:352289568.00TCL科技000100股票K线图走势
TCL科技000100股市行情机构评级分析
TCL科技000100今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-02-08 14:57:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 128412885.0500 | 218511815.7200 | -90098930.6700 | -0.259885 | -0.185943 | -0.0076561 |
2023-02-08 14:56:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 127762683.0500 | 217141439.9200 | -89378756.8700 | -0.259318 | -0.187033 | -0.00791458 |
2023-02-08 14:55:00 | 4.1100 | -0.00963855 | 126527628.0500 | 216259119.9200 | -89731491.8700 | -0.26195 | -0.188188 | -0.00794292 |
2023-02-08 14:54:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 123958397.1800 | 215952849.9200 | -91994452.7400 | -0.270826 | -0.192805 | -0.00822857 |
2023-02-08 14:53:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 123379709.1800 | 215265689.9200 | -91885980.7400 | -0.271519 | -0.193526 | -0.00828689 |
2023-02-08 14:52:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 123020084.1800 | 214279229.9200 | -91259145.7400 | -0.270743 | -0.194299 | -0.00841098 |
2023-02-08 14:51:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 122841710.1800 | 212723689.9200 | -89881979.7400 | -0.268036 | -0.195303 | -0.00832823 |
2023-02-08 14:50:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 122540447.1800 | 211019729.9200 | -88479282.7400 | -0.26544 | -0.196478 | -0.00808348 |
2023-02-08 14:49:00 | 4.1100 | -0.00963855 | 121955594.1800 | 210331339.9200 | -88375745.7400 | -0.266145 | -0.197231 | -0.0082542 |
2023-02-08 14:48:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 121287308.1800 | 210212029.9200 | -88924721.7400 | -0.268435 | -0.1977 | -0.00891428 |
2023-02-08 14:47:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 120797396.1800 | 209619169.9200 | -88821773.7400 | -0.269002 | -0.198347 | -0.00903633 |
2023-02-08 14:46:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 111835206.1800 | 209309965.9200 | -97474759.7400 | -0.303737 | -0.22839 | -0.00942726 |
2023-02-08 14:45:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 110856946.1800 | 208174990.9200 | -97318044.7400 | -0.30526 | -0.229905 | -0.0102833 |
2023-02-08 14:44:00 | 4.0900 | -0.0144578 | 109073036.1800 | 206638377.9200 | -97565341.7400 | -0.309375 | -0.232414 | -0.0103936 |
2023-02-08 14:43:00 | 4.0900 | -0.0144578 | 108710186.1800 | 203736113.9200 | -95025927.7400 | -0.304475 | -0.23119 | -0.0103352 |
2023-02-08 14:42:00 | 4.0900 | -0.0144578 | 108196866.1800 | 202658807.9200 | -94461941.7400 | -0.304218 | -0.232374 | -0.0097283 |
2023-02-08 14:41:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 107166946.1800 | 201636422.4400 | -94469476.2600 | -0.306265 | -0.233919 | -0.00942368 |
2023-02-08 14:40:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 106387126.1800 | 200913719.4400 | -94526593.2600 | -0.307951 | -0.235065 | -0.00993226 |
2023-02-08 14:39:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 103385860.5800 | 200684270.4400 | -97298409.8600 | -0.320347 | -0.245579 | -0.0105995 |
2023-02-08 14:38:00 | 4.1000 | -0.0120482 | 102805710.5800 | 200463819.4400 | -97658108.8600 | -0.32238 | -0.246227 | -0.0113857 |
TCL科技000100股票财务利润分配图表
TCL科技000100股票每股收益扣除指标
TCL科技000100股票每股分红能力分析
声明:TCL科技000100股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000100股市行情 TCL科技股票行情
本站TCL科技000100股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi000100/
今日股市行情最新消息
- MCU供应紧缺,景气高企,概念股名单抢先看(附股)08-18-2021
- 抄底的哭了,业绩暴雷,食品小白马一字跌停!08-18-2021
- 900亿巨头暴跌,万洪建炮轰老爹:与秘书姘居20年08-18-2021
- 多股触及“20cm”涨停 这个细分板块景气度爆棚08-18-2021
- 恒大总裁套现过亿 A股“牛市旗手”突然暴涨5%08-18-2021
- 沪指、创业板指均涨逾1% 券商股掀涨停潮08-18-2021
- 中网投入股字节跳动和新浪微博 持股比例1%08-18-2021
- 私受2亿美元奖励未纳税 万洪建称万隆德不配位08-18-2021