TCL科技000100股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:TCL科技000100股票K线图走势
TCL科技000100股市行情机构评级分析
TCL科技000100今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 15:00:00 | 4.2000 | -0.0389016 | 666043414.6200 | 794379599.5900 | -128336184.9700 | -0.0873599 | -0.0697812 | -0.00161589 |
2024-10-11 14:57:00 | 4.2000 | -0.0389016 | 666043414.6200 | 794379599.5900 | -128336184.9700 | -0.0879224 | -0.0702305 | -0.00162629 |
2024-10-11 14:56:00 | 4.2000 | -0.0389016 | 661481420.0200 | 792495613.5900 | -131014193.5700 | -0.0901552 | -0.0720915 | -0.00162888 |
2024-10-11 14:55:00 | 4.2000 | -0.0389016 | 657342543.0200 | 791548923.5900 | -134206380.5700 | -0.0926762 | -0.0733168 | -0.00165055 |
2024-10-11 14:54:00 | 4.2000 | -0.0389016 | 654635069.0200 | 787861565.7900 | -133226496.7700 | -0.0924076 | -0.072227 | -0.00165846 |
2024-10-11 14:53:00 | 4.1900 | -0.0411899 | 645280169.0200 | 787164805.7900 | -141884636.7700 | -0.0991268 | -0.0769349 | -0.00167048 |
2024-10-11 14:52:00 | 4.1900 | -0.0411899 | 641142749.0200 | 786496919.7900 | -145354170.7700 | -0.101893 | -0.0793671 | -0.00170922 |
2024-10-11 14:51:00 | 4.2000 | -0.0389016 | 639196259.0200 | 784901242.0900 | -145704983.0700 | -0.102393 | -0.0795646 | -0.0015957 |
2024-10-11 14:50:00 | 4.1800 | -0.0434783 | 632174930.5500 | 782520338.7900 | -150345408.2400 | -0.106357 | -0.0832991 | -0.00164106 |
2024-10-11 14:49:00 | 4.1800 | -0.0434783 | 630675664.7500 | 775029778.7900 | -144354114.0400 | -0.102772 | -0.0794552 | -0.00164892 |
2024-10-11 14:48:00 | 4.1800 | -0.0434783 | 628506376.0500 | 773756550.7900 | -145250174.7400 | -0.103664 | -0.0796505 | -0.0016818 |
2024-10-11 14:47:00 | 4.1900 | -0.0411899 | 626124696.2500 | 773112120.1900 | -146987423.9400 | -0.105131 | -0.0798228 | -0.00170196 |
2024-10-11 14:46:00 | 4.1800 | -0.0434783 | 621886720.7500 | 771307049.4900 | -149420328.7400 | -0.107334 | -0.081106 | -0.00172293 |
2024-10-11 14:45:00 | 4.1700 | -0.0457666 | 614527011.4700 | 765716201.2200 | -151189189.7500 | -0.109624 | -0.0809854 | -0.0017391 |
2024-10-11 14:44:00 | 4.1700 | -0.0457666 | 600171851.6400 | 764303856.2200 | -164132004.5800 | -0.120385 | -0.089789 | -0.0017846 |
2024-10-11 14:43:00 | 4.1700 | -0.0457666 | 597401053.4400 | 759862349.0200 | -162461295.5800 | -0.119793 | -0.08809 | -0.00179409 |
2024-10-11 14:42:00 | 4.1600 | -0.0480549 | 594872365.4400 | 755913261.0200 | -161040895.5800 | -0.119316 | -0.0883381 | -0.00184657 |
2024-10-11 14:41:00 | 4.1700 | -0.0457666 | 593422039.4400 | 753601461.6600 | -160179422.2200 | -0.119009 | -0.088585 | -0.00182765 |
2024-10-11 14:40:00 | 4.1700 | -0.0457666 | 588488026.0400 | 747841027.5600 | -159353001.5200 | -0.119351 | -0.0875384 | -0.00183579 |
2024-10-11 14:39:00 | 4.1700 | -0.0457666 | 587004627.6400 | 745746019.5600 | -158741391.9200 | -0.119213 | -0.0877735 | -0.00183704 |
TCL科技000100股票财务利润分配图表
TCL科技000100股票每股收益扣除指标
TCL科技000100股票每股分红能力分析
声明:TCL科技000100股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000100股市行情 TCL科技股票行情
本站TCL科技000100股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi000100/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10