四环生物000518股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:四环生物000518股票K线图走势
四环生物000518股市行情机构评级分析
四环生物000518今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-09-09 15:00:00 | 2.0800 | 0.0348259 | 41822952.4100 | 26007556.6000 | 15815395.8100 | 0.226728 | 0.0543326 | 0.0647535 |
2024-09-09 14:57:00 | 2.0800 | 0.0348259 | 41822952.4100 | 26007556.6000 | 15815395.8100 | 0.232267 | 0.0556599 | 0.0663353 |
2024-09-09 14:56:00 | 2.0800 | 0.0348259 | 41270920.4100 | 25851685.6000 | 15419234.8100 | 0.22883 | 0.0562451 | 0.0635714 |
2024-09-09 14:55:00 | 2.0800 | 0.0348259 | 41028600.4100 | 25709062.6000 | 15319537.8100 | 0.228658 | 0.0565686 | 0.0621652 |
2024-09-09 14:54:00 | 2.0700 | 0.0298507 | 40721592.4100 | 25666420.6000 | 15055171.8100 | 0.22589 | 0.0568652 | 0.0599446 |
2024-09-09 14:53:00 | 2.0800 | 0.0348259 | 40664808.4100 | 25389868.6000 | 15274939.8100 | 0.230341 | 0.0571513 | 0.0619745 |
2024-09-09 14:52:00 | 2.0800 | 0.0348259 | 40324104.4100 | 25045213.6000 | 15278890.8100 | 0.232805 | 0.0577477 | 0.0612084 |
2024-09-09 14:51:00 | 2.0700 | 0.0298507 | 40166440.4100 | 25006504.6000 | 15159935.8100 | 0.231685 | 0.0579211 | 0.0595741 |
2024-09-09 14:50:00 | 2.0800 | 0.0348259 | 40032696.4100 | 24816271.6000 | 15216424.8100 | 0.233705 | 0.058209 | 0.0605827 |
2024-09-09 14:49:00 | 2.0700 | 0.0298507 | 39910808.4100 | 24651913.6000 | 15258894.8100 | 0.235392 | 0.058466 | 0.0599087 |
2024-09-09 14:48:00 | 2.0700 | 0.0298507 | 39761880.4100 | 24492316.6000 | 15269563.8100 | 0.236683 | 0.0587457 | 0.0611866 |
2024-09-09 14:47:00 | 2.0800 | 0.0348259 | 39536200.4100 | 24461887.6000 | 15074312.8100 | 0.234588 | 0.0589798 | 0.0592141 |
2024-09-09 14:46:00 | 2.0800 | 0.0348259 | 39373544.4100 | 24441187.6000 | 14932356.8100 | 0.233043 | 0.0591485 | 0.0580121 |
2024-09-09 14:45:00 | 2.0800 | 0.0348259 | 39322792.4100 | 24344725.6000 | 14978066.8100 | 0.234297 | 0.0592851 | 0.057514 |
2024-09-09 14:44:00 | 2.0800 | 0.0348259 | 39278904.4100 | 24336652.6000 | 14942251.8100 | 0.233927 | 0.0593333 | 0.0570001 |
2024-09-09 14:43:00 | 2.0700 | 0.0298507 | 38988952.4100 | 24321955.6000 | 14666996.8100 | 0.230715 | 0.059617 | 0.0547882 |
2024-09-09 14:42:00 | 2.0700 | 0.0298507 | 37456156.4100 | 24304360.6000 | 13151795.8100 | 0.212052 | 0.0611073 | 0.0548625 |
2024-09-09 14:41:00 | 2.0700 | 0.0298507 | 36513064.4100 | 24304360.6000 | 12208703.8100 | 0.199886 | 0.0620509 | 0.0530662 |
2024-09-09 14:40:00 | 2.0700 | 0.0298507 | 36392590.4100 | 24231024.6000 | 12161565.8100 | 0.199749 | 0.0622486 | 0.053345 |
2024-09-09 14:39:00 | 2.0600 | 0.0248756 | 36227197.4100 | 24218046.6000 | 12009150.8100 | 0.197825 | 0.0624315 | 0.052696 |
四环生物000518股票财务利润分配图表
四环生物000518股票每股收益扣除指标
四环生物000518股票每股分红能力分析
声明:四环生物000518股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000518股市行情 四环生物股票行情
本站四环生物000518股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi000518/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|超跌中浮现护盘资金新动向 2024-09-09
- A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续颓势 2024-09-09
- A股三大股指涨跌互现:创业板指尾盘再度飘红,三桶油 2024-09-09
- 【收盘】A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续 2024-09-09
- A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油齐挫逾3% 2024-09-09
- 【午盘】A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油 2024-09-09
- 机构论后市丨外部信号影响加剧;A股底部特征显现 2024-09-08
- 秦洪看盘|背离特征显现,孕育反抽能量 2024-09-06