太阳能000591股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:太阳能000591股票K线图走势
太阳能000591股市行情机构评级分析
太阳能000591今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 15:00:00 | 4.8200 | -0.0340681 | 120651855.6800 | 165522647.2300 | -44870791.5500 | -0.155706 | -0.0462281 | -0.00795961 |
2024-10-11 14:57:00 | 4.8200 | -0.0340681 | 120651855.6800 | 165522647.2300 | -44870791.5500 | -0.157155 | -0.0466583 | -0.00803367 |
2024-10-11 14:56:00 | 4.8200 | -0.0340681 | 119977587.6800 | 165164521.2300 | -45186933.5500 | -0.158836 | -0.0468276 | -0.00836404 |
2024-10-11 14:55:00 | 4.8200 | -0.0340681 | 119173392.6800 | 163628295.6500 | -44454902.9700 | -0.157559 | -0.0419936 | -0.0089591 |
2024-10-11 14:54:00 | 4.8200 | -0.0340681 | 118866204.6800 | 163448991.6500 | -44582786.9700 | -0.158286 | -0.0420662 | -0.00941928 |
2024-10-11 14:53:00 | 4.8200 | -0.0340681 | 117843977.6800 | 160996093.6500 | -43152115.9700 | -0.155121 | -0.0363334 | -0.00980795 |
2024-10-11 14:52:00 | 4.8300 | -0.0320641 | 117003199.6800 | 160654837.6500 | -43651637.9700 | -0.157585 | -0.0364883 | -0.00967259 |
2024-10-11 14:51:00 | 4.8200 | -0.0340681 | 116357956.6800 | 159597811.6500 | -43239854.9700 | -0.157064 | -0.0367139 | -0.00970299 |
2024-10-11 14:50:00 | 4.8200 | -0.0340681 | 115857085.6800 | 159203535.6500 | -43346449.9700 | -0.157964 | -0.0368336 | -0.00935911 |
2024-10-11 14:49:00 | 4.8200 | -0.0340681 | 115599163.6800 | 158550425.6500 | -42951261.9700 | -0.157045 | -0.0369563 | -0.0101219 |
2024-10-11 14:48:00 | 4.8200 | -0.0340681 | 114641880.6800 | 158398595.6500 | -43756714.9700 | -0.160642 | -0.0371067 | -0.011278 |
2024-10-11 14:47:00 | 4.8200 | -0.0340681 | 113910686.6800 | 158398595.6500 | -44487908.9700 | -0.163766 | -0.0372066 | -0.0125645 |
2024-10-11 14:46:00 | 4.8100 | -0.0360721 | 108375387.1800 | 158202830.6500 | -49827443.4700 | -0.187367 | -0.0568205 | -0.0136053 |
2024-10-11 14:45:00 | 4.8000 | -0.0380762 | 105467897.1800 | 157982328.6500 | -52514431.4700 | -0.199821 | -0.0627386 | -0.0143233 |
2024-10-11 14:44:00 | 4.7900 | -0.0400802 | 104379790.7800 | 157957899.6500 | -53578108.8700 | -0.204735 | -0.0630052 | -0.0147397 |
2024-10-11 14:43:00 | 4.7900 | -0.0400802 | 103999552.3800 | 156515871.4500 | -52516319.0700 | -0.202085 | -0.0634471 | -0.0146923 |
2024-10-11 14:42:00 | 4.8000 | -0.0380762 | 103759552.3800 | 154717418.0500 | -50957865.6700 | -0.197638 | -0.0639487 | -0.0154254 |
2024-10-11 14:41:00 | 4.7900 | -0.0400802 | 103462912.3800 | 154365353.0500 | -50902440.6700 | -0.197921 | -0.0641099 | -0.0153145 |
2024-10-11 14:40:00 | 4.7900 | -0.0400802 | 103386112.3800 | 153275628.0500 | -49889515.6700 | -0.194866 | -0.064402 | -0.0149452 |
2024-10-11 14:39:00 | 4.7900 | -0.0400802 | 103208032.3800 | 152815788.0500 | -49607755.6700 | -0.19425 | -0.0645629 | -0.0149761 |
太阳能000591股票财务利润分配图表
太阳能000591股票每股收益扣除指标
太阳能000591股票每股分红能力分析
声明:太阳能000591股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000591股市行情 太阳能股票行情
本站太阳能000591股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi000591/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10