ST美谷000615股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:ST美谷000615股票K线图走势
ST美谷000615股市行情机构评级分析
ST美谷000615今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 15:00:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 64856166.0000 | 2761448.0000 | 62094718.0000 | 0.902903 | 0.211179 | 0.139855 |
2024-10-11 14:57:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 64856166.0000 | 2761448.0000 | 62094718.0000 | 0.907074 | 0.212155 | 0.140501 |
2024-10-11 14:56:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 64856166.0000 | 2761448.0000 | 62094718.0000 | 0.907074 | 0.212155 | 0.140501 |
2024-10-11 14:55:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 64836166.0000 | 2761448.0000 | 62074718.0000 | 0.907046 | 0.212217 | 0.14025 |
2024-10-11 14:54:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 64776366.0000 | 2761448.0000 | 62014918.0000 | 0.906965 | 0.212402 | 0.139498 |
2024-10-11 14:53:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 64734766.0000 | 2761448.0000 | 61973318.0000 | 0.906909 | 0.212532 | 0.138974 |
2024-10-11 14:52:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 64695366.0000 | 2761448.0000 | 61933918.0000 | 0.906855 | 0.212654 | 0.138478 |
2024-10-11 14:51:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63982166.0000 | 2761448.0000 | 61220718.0000 | 0.905872 | 0.214898 | 0.139895 |
2024-10-11 14:50:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63980566.0000 | 2761448.0000 | 61219118.0000 | 0.90587 | 0.214903 | 0.139874 |
2024-10-11 14:49:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63946766.0000 | 2761448.0000 | 61185318.0000 | 0.905823 | 0.215011 | 0.139444 |
2024-10-11 14:48:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63938766.0000 | 2761448.0000 | 61177318.0000 | 0.905811 | 0.215036 | 0.139342 |
2024-10-11 14:47:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63895766.0000 | 2761448.0000 | 61134318.0000 | 0.905751 | 0.215173 | 0.138794 |
2024-10-11 14:46:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63885766.0000 | 2761448.0000 | 61124318.0000 | 0.905737 | 0.215205 | 0.138666 |
2024-10-11 14:45:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63877566.0000 | 2761448.0000 | 61116118.0000 | 0.905726 | 0.215231 | 0.138561 |
2024-10-11 14:44:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63826566.0000 | 2761448.0000 | 61065118.0000 | 0.905655 | 0.215394 | 0.13791 |
2024-10-11 14:43:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63766966.0000 | 2761448.0000 | 61005518.0000 | 0.905571 | 0.215585 | 0.137147 |
2024-10-11 14:42:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63538566.0000 | 2761448.0000 | 60777118.0000 | 0.90525 | 0.216318 | 0.135403 |
2024-10-11 14:41:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63514166.0000 | 2761448.0000 | 60752718.0000 | 0.905216 | 0.216397 | 0.135089 |
2024-10-11 14:40:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63386366.0000 | 2761448.0000 | 60624918.0000 | 0.905035 | 0.21681 | 0.133439 |
2024-10-11 14:39:00 | 2.0000 | 0.0526316 | 63107766.0000 | 2761448.0000 | 60346318.0000 | 0.904638 | 0.217715 | 0.131814 |
ST美谷000615股票财务利润分配图表
ST美谷000615股票每股收益扣除指标
ST美谷000615股票每股分红能力分析
声明:ST美谷000615股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 000615股市行情 ST美谷股票行情
本站ST美谷000615股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi000615/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10