夏厦精密001306股票行情价格
当前价格:88.43 涨跌幅:-2.45 (-2.7%) 今开:90.00 最高:90.88 最低:86.53 昨收:90.88 成交量:3406467.00手 成交额:301089056.00夏厦精密001306股票K线图走势
夏厦精密001306股市行情机构评级分析
夏厦精密001306今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-12-01 14:57:00 | 88.4200 | -0.0270687 | 133945329.9500 | 155581116.9200 | -21635786.9700 | -0.0728057 | 0.0614972 | -0.0112033 |
2023-12-01 14:56:00 | 88.5500 | -0.0256382 | 133175793.9500 | 154032580.9200 | -20856786.9700 | -0.0709532 | 0.0621709 | -0.0114163 |
2023-12-01 14:55:00 | 88.5900 | -0.0251981 | 132334325.9500 | 153040695.9200 | -20706369.9700 | -0.0708858 | 0.062563 | -0.0113367 |
2023-12-01 14:54:00 | 88.6000 | -0.025088 | 131350740.9500 | 152199042.9200 | -20848301.9700 | -0.0718204 | 0.0629564 | -0.010706 |
2023-12-01 14:53:00 | 88.6900 | -0.0240977 | 131066934.9500 | 150878437.9200 | -19811502.9700 | -0.0686281 | 0.0633063 | -0.0107656 |
2023-12-01 14:52:00 | 88.7000 | -0.0239877 | 130685500.9500 | 150488187.9200 | -19802686.9700 | -0.0687941 | 0.0634877 | -0.0105809 |
2023-12-01 14:51:00 | 88.6900 | -0.0240977 | 130348439.9500 | 149450395.9200 | -19101955.9700 | -0.0666907 | 0.0638043 | -0.0101072 |
2023-12-01 14:50:00 | 88.6400 | -0.0246479 | 129834001.9500 | 148944897.9200 | -19110895.9700 | -0.0669645 | 0.0640362 | -0.0102682 |
2023-12-01 14:49:00 | 88.6000 | -0.025088 | 129665520.9500 | 148661258.9200 | -18995737.9700 | -0.0667122 | 0.0641818 | -0.010136 |
2023-12-01 14:48:00 | 88.6600 | -0.0244278 | 129142385.9500 | 147801855.9200 | -18659469.9700 | -0.065851 | 0.064495 | -0.010373 |
2023-12-01 14:47:00 | 88.7700 | -0.0232174 | 128920489.9500 | 147349392.9200 | -18428902.9700 | -0.0651925 | 0.0646488 | -0.0104606 |
2023-12-01 14:46:00 | 88.8200 | -0.0226673 | 128805068.9500 | 146940993.9200 | -18135924.9700 | -0.0643521 | 0.0648464 | -0.0103666 |
2023-12-01 14:45:00 | 88.8000 | -0.0228873 | 128423183.9500 | 146612491.9200 | -18189307.9700 | -0.0647128 | 0.0650185 | -0.010489 |
2023-12-01 14:44:00 | 88.7800 | -0.0231074 | 128165663.9500 | 146479333.9200 | -18313669.9700 | -0.0652646 | 0.0651275 | -0.0111395 |
2023-12-01 14:43:00 | 88.8300 | -0.0225572 | 127845983.9500 | 146301740.9200 | -18455756.9700 | -0.0658877 | 0.0652431 | -0.0110325 |
2023-12-01 14:42:00 | 88.9000 | -0.021787 | 127845983.9500 | 146026315.9200 | -18180331.9700 | -0.0649704 | 0.0653094 | -0.0104721 |
2023-12-01 14:41:00 | 88.8900 | -0.021897 | 127383708.9500 | 145804130.9200 | -18420421.9700 | -0.0659898 | 0.0654696 | -0.0109436 |
2023-12-01 14:40:00 | 88.8000 | -0.0228873 | 127019403.9500 | 145297985.9200 | -18278581.9700 | -0.0656864 | 0.0656744 | -0.0106906 |
2023-12-01 14:39:00 | 88.8800 | -0.022007 | 126770707.9500 | 145004799.9200 | -18234091.9700 | -0.0656544 | 0.0658025 | -0.0104876 |
2023-12-01 14:38:00 | 88.9600 | -0.0211268 | 126690667.9500 | 144453616.9200 | -17762948.9700 | -0.0641078 | 0.0659566 | -0.0103198 |
夏厦精密001306股票财务利润分配图表
夏厦精密001306股票每股收益扣除指标
夏厦精密001306股票每股分红能力分析
声明:夏厦精密001306股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 001306股市行情 夏厦精密股票行情
本站夏厦精密001306股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi001306/
今日股市行情最新消息
- 应健中:3000点保卫战还在继续 2023-12-02
- 桂浩明:岁末行情会再次上演吗? 2023-12-02
- 下周,A股有望放量大涨 2023-12-02
- 11月主板平淡,北交所平地起惊雷 2023-12-02
- 一个利空信号!下周,A股还会“强降雨”吗? 2023-12-02
- 脱水复盘笔记|“神秘力量”出手,跨年行情可期?积极 2023-12-02
- 权重股走弱,大盘本周探底后企稳——大消费板块有望领 2023-12-01
- 发生了什么?沪指午后绝地反击,中字头、AI应用强势大 2023-12-01