夏厦精密001306股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:夏厦精密001306股票K线图走势
夏厦精密001306股市行情机构评级分析
夏厦精密001306今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-09-09 15:00:00 | 44.0200 | -0.00204035 | 6718825.1200 | 8095134.2300 | -1376309.1100 | -0.0920871 | 0 | -0.0530497 |
2024-09-09 14:57:00 | 44.0300 | -0.00181365 | 6718825.1200 | 8095134.2300 | -1376309.1100 | -0.0928805 | 0 | -0.0535067 |
2024-09-09 14:56:00 | 44.0400 | -0.00158694 | 6696810.1200 | 7954233.2300 | -1257423.1100 | -0.0858266 | 0 | -0.0538169 |
2024-09-09 14:55:00 | 44.1000 | -0.000226706 | 6687990.1200 | 7844013.2300 | -1156023.1100 | -0.0795518 | 0 | -0.0515276 |
2024-09-09 14:54:00 | 44.0400 | -0.00158694 | 6366084.1200 | 7835195.2300 | -1469111.1100 | -0.103451 | 0 | -0.0558315 |
2024-09-09 14:53:00 | 44.0200 | -0.00204035 | 6233962.1200 | 7804373.2300 | -1570411.1100 | -0.11222 | 0 | -0.055399 |
2024-09-09 14:52:00 | 43.9900 | -0.00272047 | 6071116.1200 | 7801557.2300 | -1730441.1100 | -0.125137 | 0 | -0.0571321 |
2024-09-09 14:51:00 | 43.9800 | -0.00294718 | 6066717.1200 | 7801557.2300 | -1734840.1100 | -0.125495 | 0 | -0.0574685 |
2024-09-09 14:50:00 | 43.9400 | -0.003854 | 6009556.1200 | 7801557.2300 | -1792001.1100 | -0.130168 | 0 | -0.0618592 |
2024-09-09 14:49:00 | 43.9600 | -0.00340059 | 5987576.1200 | 7788375.2300 | -1800799.1100 | -0.131142 | 0 | -0.0626583 |
2024-09-09 14:47:00 | 43.9700 | -0.00317388 | 5965585.1200 | 7603707.2300 | -1638122.1100 | -0.119948 | 0 | -0.0510895 |
2024-09-09 14:46:00 | 43.9600 | -0.00340059 | 5952385.1200 | 7590519.2300 | -1638134.1100 | -0.120688 | 0 | -0.0514048 |
2024-09-09 14:45:00 | 43.9200 | -0.00430741 | 5855675.1200 | 7590519.2300 | -1734844.1100 | -0.128814 | 0 | -0.0589883 |
2024-09-09 14:44:00 | 43.9600 | -0.00340059 | 5816111.1200 | 7533423.2300 | -1717312.1100 | -0.128434 | 0 | -0.0581037 |
2024-09-09 14:43:00 | 43.9000 | -0.00476083 | 5640239.1200 | 7533423.2300 | -1893184.1100 | -0.143712 | 0 | -0.0616453 |
2024-09-09 14:42:00 | 43.9100 | -0.00453412 | 5605119.1200 | 7485133.2300 | -1880014.1100 | -0.143622 | 0 | -0.061032 |
2024-09-09 14:41:00 | 43.8400 | -0.00612106 | 5534881.1200 | 7485133.2300 | -1950252.1100 | -0.149791 | 0 | -0.0667559 |
2024-09-09 14:40:00 | 43.8400 | -0.00612106 | 5530497.1200 | 7485133.2300 | -1954636.1100 | -0.150178 | 0 | -0.0671152 |
2024-09-09 14:38:00 | 43.9000 | -0.00476083 | 5477889.1200 | 7485133.2300 | -2007244.1100 | -0.154637 | 0 | -0.0713494 |
2024-09-09 14:37:00 | 43.9000 | -0.00476083 | 5460329.1200 | 7485133.2300 | -2024804.1100 | -0.156678 | 0 | -0.073023 |
夏厦精密001306股票财务利润分配图表
夏厦精密001306股票每股收益扣除指标
夏厦精密001306股票每股分红能力分析
声明:夏厦精密001306股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 001306股市行情 夏厦精密股票行情
本站夏厦精密001306股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi001306/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|超跌中浮现护盘资金新动向 2024-09-09
- A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续颓势 2024-09-09
- A股三大股指涨跌互现:创业板指尾盘再度飘红,三桶油 2024-09-09
- 【收盘】A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续 2024-09-09
- A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油齐挫逾3% 2024-09-09
- 【午盘】A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油 2024-09-09
- 机构论后市丨外部信号影响加剧;A股底部特征显现 2024-09-08
- 秦洪看盘|背离特征显现,孕育反抽能量 2024-09-06