东港股份002117股票行情价格
当前价格:9.35 涨跌幅:-0.1 (-1.06%) 今开:9.48 最高:9.49 最低:9.26 昨收:9.45 成交量:7728250.00手 成交额:72231376.00东港股份002117股票K线图走势
东港股份002117股市行情机构评级分析
东港股份002117今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-06-02 10:52:00 | 9.3500 | -0.010582 | 37152164.6000 | 35466330.9200 | 1685833.6800 | 0.0233185 | 0.111057 | 0.0109151 |
2023-06-02 10:51:00 | 9.3500 | -0.010582 | 37087649.6000 | 35466330.9200 | 1621318.6800 | 0.0224462 | 0.111156 | 0.0100317 |
2023-06-02 10:50:00 | 9.3400 | -0.0116402 | 37020329.6000 | 35465396.9200 | 1554932.6800 | 0.0215475 | 0.111262 | 0.0091212 |
2023-06-02 10:49:00 | 9.3400 | -0.0116402 | 36545349.6000 | 35436442.9200 | 1108906.6800 | 0.0154747 | 0.112044 | 0.00927624 |
2023-06-02 10:48:00 | 9.3400 | -0.0116402 | 36534129.6000 | 35413092.9200 | 1121036.6800 | 0.0156524 | 0.112104 | 0.00945057 |
2023-06-02 10:47:00 | 9.3400 | -0.0116402 | 36492069.6000 | 35058172.9200 | 1433896.6800 | 0.0201322 | 0.112729 | 0.0095815 |
2023-06-02 10:46:00 | 9.3500 | -0.010582 | 36476174.6000 | 35029218.9200 | 1446955.6800 | 0.0203284 | 0.1128 | 0.00977101 |
2023-06-02 10:45:00 | 9.3500 | -0.010582 | 36168559.6000 | 34989990.9200 | 1178568.6800 | 0.0166389 | 0.113352 | 0.00886785 |
2023-06-02 10:44:00 | 9.3500 | -0.010582 | 36164819.6000 | 34982518.9200 | 1182300.6800 | 0.0166942 | 0.11337 | 0.00892195 |
2023-06-02 10:43:00 | 9.3300 | -0.0126984 | 36103170.6000 | 34892888.9200 | 1210281.6800 | 0.0171259 | 0.113613 | 0.0101168 |
2023-06-02 10:42:00 | 9.3300 | -0.0126984 | 35596008.6000 | 34882625.9200 | 713382.6800 | 0.0101691 | 0.114451 | 0.010138 |
2023-06-02 10:41:00 | 9.3300 | -0.0126984 | 35585745.6000 | 34799612.9200 | 786132.6800 | 0.0112215 | 0.114608 | 0.0111903 |
2023-06-02 10:40:00 | 9.3400 | -0.0116402 | 35360651.6000 | 34735184.9200 | 625466.6800 | 0.00896509 | 0.115083 | 0.0121334 |
2023-06-02 10:39:00 | 9.3400 | -0.0116402 | 35006665.6000 | 34710925.9200 | 295739.6800 | 0.00426207 | 0.11571 | 0.012253 |
2023-06-02 10:38:00 | 9.3400 | -0.0116402 | 34973954.6000 | 34556006.9200 | 417947.6800 | 0.00603987 | 0.116029 | 0.0123675 |
2023-06-02 10:37:00 | 9.3400 | -0.0116402 | 34957142.6000 | 34489721.9200 | 467420.6800 | 0.00676293 | 0.116168 | 0.0130981 |
2023-06-02 10:36:00 | 9.3400 | -0.0116402 | 34758922.6000 | 34324403.9200 | 434518.6800 | 0.00632013 | 0.116783 | 0.0144444 |
2023-06-02 10:35:00 | 9.3600 | -0.00952381 | 34612127.6000 | 34269243.9200 | 342883.6800 | 0.00500273 | 0.117144 | 0.01453 |
2023-06-02 10:34:00 | 9.3500 | -0.010582 | 33557311.6000 | 34232800.9200 | -675489.3200 | -0.010015 | 0.11904 | 0.0152916 |
2023-06-02 10:33:00 | 9.3400 | -0.0116402 | 33359080.6000 | 34190725.9200 | -831645.3200 | -0.0123743 | 0.119466 | 0.0130228 |
东港股份002117股票财务利润分配图表
东港股份002117股票每股收益扣除指标
东港股份002117股票每股分红能力分析
声明:东港股份002117股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002117股市行情 东港股份股票行情
本站东港股份002117股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi002117/
今日股市行情最新消息
- 政策助推AI+再涨,大盘险守3200 2023-06-02
- 方正证券:短线大盘有望延续反弹走势,并继续挑战5月2 2023-06-02
- 抄底信号?5月新发基金创8年新低,股债性价比迎高点! 2023-06-02
- 6月开门红!AI+独舞,低关注度板块严重“失血” 2023-06-02
- 白杰品股|创造条件 2023-06-02
- 6月首日A股低开后回升多空拉锯之下宜轻指数重个股 2023-06-01
- 6月2日A股策略:刚刚!经济大省打出万亿利好组合拳! 2023-06-01
- 喜讯!最热赛道要突破了 2023-06-01