电科网安002268股票行情价格
当前价格:34.16 涨跌幅:-0.36 (-1.04%) 今开:34.50 最高:34.69 最低:33.70 昨收:34.52 成交量:16627338.00手 成交额:566671168.00电科网安002268股票K线图走势
电科网安002268股市行情机构评级分析
电科网安002268今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-02-08 14:16:00 | 34.1700 | -0.010139 | 315178701.6900 | 227625726.6900 | 87552975.0000 | 0.154412 | 0.110048 | 0.00199033 |
2023-02-08 14:15:00 | 34.1600 | -0.0104287 | 314997597.6900 | 227502744.6900 | 87494853.0000 | 0.154392 | 0.110107 | 0.00198537 |
2023-02-08 14:14:00 | 34.1700 | -0.010139 | 314635427.6900 | 227164608.6900 | 87470819.0000 | 0.154541 | 0.110243 | 0.00230165 |
2023-02-08 14:13:00 | 34.1900 | -0.00955968 | 314365446.6900 | 226945944.6900 | 87419502.0000 | 0.154595 | 0.110346 | 0.00237023 |
2023-02-08 14:12:00 | 34.1400 | -0.0110081 | 313688874.6900 | 226908355.6900 | 86780519.0000 | 0.153659 | 0.110486 | 0.0022582 |
2023-02-08 14:11:00 | 34.1100 | -0.0118772 | 312490894.6900 | 226881051.6900 | 85609843.0000 | 0.151915 | 0.110726 | 0.00191177 |
2023-02-08 14:10:00 | 34.0900 | -0.0124565 | 310208543.6900 | 226485590.6900 | 83722953.0000 | 0.149281 | 0.108113 | 0.00170198 |
2023-02-08 14:09:00 | 34.0900 | -0.0124565 | 307962311.6900 | 225276115.6900 | 82686196.0000 | 0.148346 | 0.108783 | 0.00157186 |
2023-02-08 14:08:00 | 34.1100 | -0.0118772 | 306683286.6900 | 224420247.6900 | 82263039.0000 | 0.148154 | 0.109201 | 0.00133831 |
2023-02-08 14:07:00 | 34.1300 | -0.0112978 | 306096510.6900 | 223871024.6900 | 82225486.0000 | 0.148419 | 0.109446 | 0.00133515 |
2023-02-08 14:06:00 | 34.1200 | -0.0115875 | 305410694.6900 | 223383326.6900 | 82027368.0000 | 0.148375 | 0.109678 | 0.00112811 |
2023-02-08 14:05:00 | 34.1100 | -0.0118772 | 304748509.6900 | 222752408.6900 | 81996101.0000 | 0.148677 | 0.109943 | 0.00116791 |
2023-02-08 14:04:00 | 34.1500 | -0.0107184 | 304656288.6900 | 221615802.6900 | 83040486.0000 | 0.150907 | 0.110188 | 0.00130691 |
2023-02-08 14:03:00 | 34.1500 | -0.0107184 | 304099535.6900 | 221233322.6900 | 82866213.0000 | 0.150848 | 0.110377 | 0.00119713 |
2023-02-08 14:02:00 | 34.1600 | -0.0104287 | 302079001.6900 | 220089252.6900 | 81989749.0000 | 0.15012 | 0.108583 | 0.00112897 |
2023-02-08 14:01:00 | 34.1800 | -0.00984936 | 300097507.6900 | 219183844.6900 | 80913663.0000 | 0.148952 | 0.106114 | 0.00106587 |
2023-02-08 14:00:00 | 34.1300 | -0.0112978 | 298180170.6900 | 219023321.6900 | 79156849.0000 | 0.146281 | 0.106525 | 0.000987835 |
2023-02-08 13:59:00 | 34.1800 | -0.00984936 | 297726055.6900 | 218313251.6900 | 79412804.0000 | 0.147071 | 0.106754 | 0.00104688 |
2023-02-08 13:58:00 | 34.1400 | -0.0110081 | 295728225.6900 | 217988826.6900 | 77739399.0000 | 0.144614 | 0.107231 | 0.000892677 |
2023-02-08 13:57:00 | 34.1400 | -0.0110081 | 295595049.6900 | 217596299.6900 | 77998750.0000 | 0.145257 | 0.107349 | 0.000957191 |
电科网安002268股票财务利润分配图表
电科网安002268股票每股收益扣除指标
电科网安002268股票每股分红能力分析
声明:电科网安002268股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002268股市行情 电科网安股票行情
本站电科网安002268股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi002268/
今日股市行情最新消息
- MCU供应紧缺,景气高企,概念股名单抢先看(附股)08-18-2021
- 抄底的哭了,业绩暴雷,食品小白马一字跌停!08-18-2021
- 900亿巨头暴跌,万洪建炮轰老爹:与秘书姘居20年08-18-2021
- 多股触及“20cm”涨停 这个细分板块景气度爆棚08-18-2021
- 恒大总裁套现过亿 A股“牛市旗手”突然暴涨5%08-18-2021
- 沪指、创业板指均涨逾1% 券商股掀涨停潮08-18-2021
- 中网投入股字节跳动和新浪微博 持股比例1%08-18-2021
- 私受2亿美元奖励未纳税 万洪建称万隆德不配位08-18-2021