理工能科002322股票行情价格
当前价格:13.29 涨跌幅:0.69 (5.48%) 今开:12.84 最高:13.48 最低:12.42 昨收:12.60 成交量:31575092.00手 成交额:411157184.00理工能科002322股票K线图走势
理工能科002322股市行情机构评级分析
理工能科002322今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-12-01 15:00:00 | 13.2900 | 0.0547619 | 253915193.7600 | 157248746.3600 | 96666447.4000 | 0.235108 | 0.0462351 | 0.0104801 |
2023-12-01 14:57:00 | 13.2800 | 0.0539683 | 253915193.7600 | 157248746.3600 | 96666447.4000 | 0.236653 | 0.0465388 | 0.0105489 |
2023-12-01 14:56:00 | 13.3200 | 0.0571429 | 253398550.7600 | 156827559.3600 | 96570991.4000 | 0.236989 | 0.0466511 | 0.0106525 |
2023-12-01 14:55:00 | 13.2900 | 0.0547619 | 253048362.7600 | 156426960.3600 | 96621402.4000 | 0.237556 | 0.0467383 | 0.0105806 |
2023-12-01 14:54:00 | 13.3100 | 0.0563492 | 252579564.7600 | 154173641.3600 | 98405923.4000 | 0.243576 | 0.0514649 | 0.0105695 |
2023-12-01 14:53:00 | 13.3100 | 0.0563492 | 251234376.7600 | 153785025.3600 | 97449351.4000 | 0.242252 | 0.0487935 | 0.010678 |
2023-12-01 14:52:00 | 13.3000 | 0.0555556 | 250514871.7600 | 153290259.3600 | 97224612.4000 | 0.242425 | 0.0489412 | 0.0108134 |
2023-12-01 14:51:00 | 13.3100 | 0.0563492 | 250380524.7600 | 153106750.3600 | 97273774.4000 | 0.24274 | 0.0489801 | 0.0110276 |
2023-12-01 14:50:00 | 13.3200 | 0.0571429 | 250107465.7600 | 152712740.3600 | 97394725.4000 | 0.243488 | 0.0490701 | 0.010908 |
2023-12-01 14:49:00 | 13.3200 | 0.0571429 | 249860967.7600 | 151272646.3600 | 98588321.4000 | 0.247522 | 0.049279 | 0.0108439 |
2023-12-01 14:48:00 | 13.3300 | 0.0579365 | 249113422.7600 | 150026421.3600 | 99087001.4000 | 0.250038 | 0.0495295 | 0.0109225 |
2023-12-01 14:47:00 | 13.3100 | 0.0563492 | 246803266.7600 | 149915867.3600 | 96887399.4000 | 0.24599 | 0.0460254 | 0.0110032 |
2023-12-01 14:46:00 | 13.3000 | 0.0555556 | 245191425.7600 | 149077104.3600 | 96114321.4000 | 0.245555 | 0.0463136 | 0.0110243 |
2023-12-01 14:45:00 | 13.3000 | 0.0555556 | 243973136.7600 | 148672885.3600 | 95300251.4000 | 0.244489 | 0.0465064 | 0.0113534 |
2023-12-01 14:44:00 | 13.2900 | 0.0547619 | 243589009.7600 | 148594477.3600 | 94994532.4000 | 0.243994 | 0.0465616 | 0.011063 |
2023-12-01 14:43:00 | 13.3000 | 0.0555556 | 243487987.7600 | 148189132.3600 | 95298855.4000 | 0.245096 | 0.0466226 | 0.0109646 |
2023-12-01 14:42:00 | 13.2900 | 0.0547619 | 243244597.7600 | 148113379.3600 | 95131218.4000 | 0.244866 | 0.0466609 | 0.0108606 |
2023-12-01 14:41:00 | 13.2900 | 0.0547619 | 242785848.7600 | 147846250.3600 | 94939598.4000 | 0.244852 | 0.0467524 | 0.0107892 |
2023-12-01 14:40:00 | 13.2800 | 0.0539683 | 242005725.7600 | 147312252.3600 | 94693473.4000 | 0.245048 | 0.0469113 | 0.0108224 |
2023-12-01 14:39:00 | 13.2900 | 0.0547619 | 241568520.7600 | 147297645.3600 | 94270875.4000 | 0.244239 | 0.0469662 | 0.010725 |
理工能科002322股票财务利润分配图表
理工能科002322股票每股收益扣除指标
理工能科002322股票每股分红能力分析
声明:理工能科002322股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002322股市行情 理工能科股票行情
本站理工能科002322股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi002322/
今日股市行情最新消息
- 应健中:3000点保卫战还在继续 2023-12-02
- 桂浩明:岁末行情会再次上演吗? 2023-12-02
- 下周,A股有望放量大涨 2023-12-02
- 11月主板平淡,北交所平地起惊雷 2023-12-02
- 一个利空信号!下周,A股还会“强降雨”吗? 2023-12-02
- 脱水复盘笔记|“神秘力量”出手,跨年行情可期?积极 2023-12-02
- 权重股走弱,大盘本周探底后企稳——大消费板块有望领 2023-12-01
- 发生了什么?沪指午后绝地反击,中字头、AI应用强势大 2023-12-01