嘉欣丝绸002404股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:嘉欣丝绸002404股票K线图走势
嘉欣丝绸002404股市行情机构评级分析
嘉欣丝绸002404今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-11-04 11:30:00 | 6.0200 | 0.0168919 | 16624790.5000 | 9547116.0000 | 7077674.5000 | 0.272165 | 0.116225 | -0.0340912 |
2024-11-04 11:29:00 | 6.0200 | 0.0168919 | 16612750.5000 | 9545914.0000 | 7066836.5000 | 0.271887 | 0.116284 | -0.0345256 |
2024-11-04 11:28:00 | 6.0200 | 0.0168919 | 15980650.5000 | 9541106.0000 | 6439544.5000 | 0.253976 | 0.119205 | -0.0352507 |
2024-11-04 11:27:00 | 6.0200 | 0.0168919 | 15972222.5000 | 9522475.0000 | 6449747.5000 | 0.254651 | 0.119332 | -0.0348855 |
2024-11-04 11:26:00 | 6.0100 | 0.0152027 | 15823773.5000 | 9447951.0000 | 6375822.5000 | 0.253968 | 0.120392 | -0.0365839 |
2024-11-04 11:25:00 | 6.0100 | 0.0152027 | 15719800.5000 | 9441942.0000 | 6277858.5000 | 0.251166 | 0.120922 | -0.0384521 |
2024-11-04 11:24:00 | 6.0100 | 0.0152027 | 15706578.5000 | 9438942.0000 | 6267636.5000 | 0.25092 | 0.121001 | -0.0388863 |
2024-11-04 11:23:00 | 6.0100 | 0.0152027 | 15693957.5000 | 9438342.0000 | 6255615.5000 | 0.250571 | 0.121065 | -0.0393884 |
2024-11-04 11:22:00 | 6.0200 | 0.0168919 | 15476996.5000 | 9365021.0000 | 6111975.5000 | 0.247694 | 0.122487 | -0.040582 |
2024-11-04 11:21:00 | 6.0200 | 0.0168919 | 15475792.5000 | 9358410.0000 | 6117382.5000 | 0.247992 | 0.122526 | -0.0403757 |
2024-11-04 11:20:00 | 6.0200 | 0.0168919 | 15472782.5000 | 9327759.0000 | 6145023.5000 | 0.249453 | 0.122694 | -0.0393088 |
2024-11-04 11:19:00 | 6.0100 | 0.0152027 | 15470374.5000 | 9321148.0000 | 6149226.5000 | 0.249715 | 0.122739 | -0.0391525 |
2024-11-04 11:18:00 | 6.0100 | 0.0152027 | 15468571.5000 | 9269463.0000 | 6199108.5000 | 0.252301 | 0.123012 | -0.0372095 |
2024-11-04 11:17:00 | 6.0000 | 0.0135135 | 15215550.5000 | 9268263.0000 | 5947287.5000 | 0.244583 | 0.124298 | -0.0391063 |
2024-11-04 11:16:00 | 6.0000 | 0.0135135 | 15198722.5000 | 9267063.0000 | 5931659.5000 | 0.244121 | 0.12439 | -0.0397785 |
2024-11-04 11:15:00 | 6.0100 | 0.0152027 | 15198121.5000 | 9226863.0000 | 5971258.5000 | 0.246164 | 0.124599 | -0.0382129 |
2024-11-04 11:14:00 | 6.0100 | 0.0152027 | 15160859.5000 | 9226863.0000 | 5933996.5000 | 0.245004 | 0.124791 | -0.0398102 |
2024-11-04 11:13:00 | 6.0100 | 0.0152027 | 15065901.5000 | 9213063.0000 | 5852838.5000 | 0.242743 | 0.125354 | -0.0408631 |
2024-11-04 11:12:00 | 6.0200 | 0.0168919 | 15063497.5000 | 8862079.0000 | 6201418.5000 | 0.261026 | 0.127218 | -0.0415721 |
2024-11-04 11:11:00 | 6.0100 | 0.0152027 | 15062293.5000 | 8861478.0000 | 6200815.5000 | 0.261021 | 0.127228 | -0.0416007 |
嘉欣丝绸002404股票财务利润分配图表
嘉欣丝绸002404股票每股收益扣除指标
嘉欣丝绸002404股票每股分红能力分析
声明:嘉欣丝绸002404股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002404股市行情 嘉欣丝绸股票行情
本站嘉欣丝绸002404股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi002404/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10