四维图新002405股票行情价格
当前价格:10.07 涨跌幅:0.02 (0.2%) 今开:10.05 最高:10.16 最低:9.99 昨收:10.05 成交量:13940404.00手 成交额:140500800.00四维图新002405股票K线图走势
四维图新002405股市行情机构评级分析
四维图新002405今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-09-21 15:00:00 | 10.0700 | 0.00199005 | 64247200.8000 | 74510092.0400 | -10262891.2400 | -0.0730451 | -0.091028 | -0.0270803 |
2023-09-21 14:57:00 | 10.0700 | 0.00199005 | 64247200.8000 | 71937207.0400 | -7690006.2400 | -0.0557538 | -0.0740721 | -0.0275855 |
2023-09-21 14:56:00 | 10.0600 | 0.000995025 | 63358630.3000 | 71469417.0400 | -8110786.7400 | -0.0593885 | -0.0748078 | -0.0283444 |
2023-09-21 14:55:00 | 10.0500 | 0 | 62647629.8000 | 70860535.5400 | -8212905.7400 | -0.0607231 | -0.0755378 | -0.0292459 |
2023-09-21 14:54:00 | 10.0700 | 0.00199005 | 62351865.8000 | 69252535.5400 | -6900669.7400 | -0.0517758 | -0.0675465 | -0.0293926 |
2023-09-21 14:53:00 | 10.0600 | 0.000995025 | 62161542.8000 | 68618755.5400 | -6457212.7400 | -0.0488312 | -0.0680799 | -0.0294879 |
2023-09-21 14:52:00 | 10.0600 | 0.000995025 | 61972414.8000 | 68386465.5400 | -6414050.7400 | -0.0486598 | -0.0682976 | -0.0290253 |
2023-09-21 14:51:00 | 10.0600 | 0.000995025 | 61766093.8000 | 68138990.5400 | -6372896.7400 | -0.0485261 | -0.0685497 | -0.0291096 |
2023-09-21 14:50:00 | 10.0600 | 0.000995025 | 61304887.8000 | 67782866.5400 | -6477978.7400 | -0.0496352 | -0.068979 | -0.0285755 |
2023-09-21 14:49:00 | 10.0600 | 0.000995025 | 61107515.8000 | 67566576.5400 | -6459060.7400 | -0.0496476 | -0.0691983 | -0.0286976 |
2023-09-21 14:48:00 | 10.0600 | 0.000995025 | 61013864.8000 | 67081684.5400 | -6067819.7400 | -0.0468487 | -0.0695075 | -0.0282433 |
2023-09-21 14:47:00 | 10.0600 | 0.000995025 | 61013864.8000 | 66808052.5400 | -5794187.7400 | -0.0448307 | -0.0696547 | -0.0277894 |
2023-09-21 14:46:00 | 10.0700 | 0.00199005 | 60185850.8000 | 64731773.5400 | -4545922.7400 | -0.0359813 | -0.0566766 | -0.0282531 |
2023-09-21 14:45:00 | 10.0600 | 0.000995025 | 59977259.8000 | 64595963.5400 | -4618703.7400 | -0.0366573 | -0.0568315 | -0.0284187 |
2023-09-21 14:44:00 | 10.0800 | 0.00298507 | 59907776.8000 | 64455102.5400 | -4547325.7400 | -0.0361511 | -0.0569265 | -0.0278903 |
2023-09-21 14:43:00 | 10.0800 | 0.00298507 | 59748512.8000 | 64406766.5400 | -4658253.7400 | -0.0370942 | -0.0570206 | -0.0281535 |
2023-09-21 14:42:00 | 10.0700 | 0.00199005 | 59627620.8000 | 64241618.5400 | -4613997.7400 | -0.0368257 | -0.0571508 | -0.0273984 |
2023-09-21 14:41:00 | 10.0700 | 0.00199005 | 59522821.8000 | 64190261.5400 | -4667439.7400 | -0.0373086 | -0.0572373 | -0.0278671 |
2023-09-21 14:40:00 | 10.0700 | 0.00199005 | 59473465.8000 | 63576998.5400 | -4103532.7400 | -0.0329757 | -0.0575421 | -0.027967 |
2023-09-21 14:39:00 | 10.0700 | 0.00199005 | 59447257.8000 | 63125743.5400 | -3678485.7400 | -0.029674 | -0.0577638 | -0.0280669 |
四维图新002405股票财务利润分配图表
四维图新002405股票每股收益扣除指标
四维图新002405股票每股分红能力分析
声明:四维图新002405股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002405股市行情 四维图新股票行情
本站四维图新002405股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi002405/
今日股市行情最新消息
- A股:3个消息出炉,散户做好心理准备,或将重演22年历 2023-09-22
- 三大指数震荡调整长假临近市场观望气氛渐浓 2023-09-21
- 行情能否绝处逢生?抄底前,先认清这三点! 2023-09-21
- A股,市场要创新低了?周五行情预判 2023-09-21
- 机会!!!黄金周最值得期待的板块正在酝酿! 2023-09-21
- 【焦点复盘】深成指失守万点关口,资金继续抱团华为链 2023-09-21
- A股新低再现,市场风险与机会分析:跌得越多,赚得越 2023-09-21
- 突发,A股跌上热搜!发生了什么? 2023-09-21