爱施德002416股票行情价格
当前价格:7.71 涨跌幅:0.04 (0.52%) 今开:7.65 最高:7.79 最低:7.61 昨收:7.67 成交量:5777235.00手 成交额:44623516.00爱施德002416股票K线图走势
爱施德002416股市行情机构评级分析
爱施德002416今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-06-01 14:00:00 | 7.7600 | 0.011734 | 19282917.6300 | 13903310.7800 | 5379606.8500 | 0.161622 | 0 | 0.115409 |
2023-06-01 13:59:00 | 7.7400 | 0.00912647 | 19210841.6300 | 13898660.7800 | 5312180.8500 | 0.159966 | 0 | 0.115186 |
2023-06-01 13:58:00 | 7.7400 | 0.00912647 | 19204641.6300 | 13850672.7800 | 5353968.8500 | 0.161487 | 0 | 0.116634 |
2023-06-01 13:57:00 | 7.7500 | 0.0104302 | 19200766.6300 | 13849124.7800 | 5351641.8500 | 0.161444 | 0 | 0.116583 |
2023-06-01 13:56:00 | 7.7600 | 0.011734 | 19119391.6300 | 13755349.7800 | 5364041.8500 | 0.162677 | 0 | 0.118095 |
2023-06-01 13:55:00 | 7.7600 | 0.011734 | 19093783.6300 | 13726674.7800 | 5367108.8500 | 0.163038 | 0 | 0.118383 |
2023-06-01 13:54:00 | 7.7600 | 0.011734 | 18941687.6300 | 13726674.7800 | 5215012.8500 | 0.159153 | 0 | 0.117228 |
2023-06-01 13:53:00 | 7.7500 | 0.0104302 | 18878831.6300 | 13662349.7800 | 5216481.8500 | 0.159818 | 0 | 0.119631 |
2023-06-01 13:52:00 | 7.7500 | 0.0104302 | 18804335.6300 | 13587949.7800 | 5216385.8500 | 0.160548 | 0 | 0.120177 |
2023-06-01 13:51:00 | 7.7600 | 0.011734 | 18754671.6300 | 13550749.7800 | 5203921.8500 | 0.160593 | 0 | 0.120114 |
2023-06-01 13:50:00 | 7.7600 | 0.011734 | 18701127.6300 | 13550749.7800 | 5150377.8500 | 0.159204 | 0 | 0.118658 |
2023-06-01 13:49:00 | 7.7600 | 0.011734 | 18691815.6300 | 13531374.7800 | 5160440.8500 | 0.159657 | 0 | 0.119074 |
2023-06-01 13:48:00 | 7.7600 | 0.011734 | 18647583.6300 | 13529824.7800 | 5117758.8500 | 0.158561 | 0 | 0.117921 |
2023-06-01 13:47:00 | 7.7500 | 0.0104302 | 18625079.6300 | 13529824.7800 | 5095254.8500 | 0.157974 | 0 | 0.117305 |
2023-06-01 13:46:00 | 7.7500 | 0.0104302 | 18466201.6300 | 13503474.7800 | 4962726.8500 | 0.154753 | 0 | 0.117185 |
2023-06-01 13:45:00 | 7.7500 | 0.0104302 | 18433651.6300 | 13501926.7800 | 4931724.8500 | 0.15395 | 0 | 0.116342 |
2023-06-01 13:44:00 | 7.7400 | 0.00912647 | 18403426.6300 | 13501926.7800 | 4901499.8500 | 0.153151 | 0 | 0.115508 |
2023-06-01 13:43:00 | 7.7400 | 0.00912647 | 18396451.6300 | 13480254.7800 | 4916196.8500 | 0.153748 | 0 | 0.116071 |
2023-06-01 13:42:00 | 7.7400 | 0.00912647 | 18307326.6300 | 13452390.7800 | 4854935.8500 | 0.15239 | 0 | 0.114574 |
2023-06-01 13:41:00 | 7.7400 | 0.00912647 | 18304226.6300 | 13436136.7800 | 4868089.8500 | 0.152896 | 0 | 0.115057 |
爱施德002416股票财务利润分配图表
爱施德002416股票每股收益扣除指标
爱施德002416股票每股分红能力分析
声明:爱施德002416股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002416股市行情 爱施德股票行情
本站爱施德002416股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi002416/
今日股市行情最新消息
- 白杰品股|创造条件 2023-06-02
- 6月首日A股低开后回升多空拉锯之下宜轻指数重个股 2023-06-01
- 6月2日A股策略:刚刚!经济大省打出万亿利好组合拳! 2023-06-01
- 喜讯!最热赛道要突破了 2023-06-01
- 一个利好来了!反弹可期?A股,周五行情预判 2023-06-01
- A股尾盘跳水意味着什么? 2023-06-01
- 操盘丨今天全线红盘上涨,稳了吗?科技股之后关注哪些 2023-06-01
- 观点丨还会有政策利好吗?要等到什么时候? 2023-06-01