齐峰新材002521股票行情价格
当前价格:5.38 涨跌幅:0.09 (1.7%) 今开:5.29 最高:5.39 最低:5.29 昨收:5.29 成交量:4020884.00手 成交额:21539486.00齐峰新材002521股票K线图走势
齐峰新材002521股市行情机构评级分析
齐峰新材002521今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2022-06-28 14:57:00 | 5.3900 | 0.0189036 | 13485212.7600 | 10262894.0000 | 3222318.7600 | 0.15034 | 0 | -0.0655593 |
2022-06-28 14:56:00 | 5.3700 | 0.0151229 | 13155907.7600 | 10119514.0000 | 3036393.7600 | 0.144863 | 0 | -0.0678866 |
2022-06-28 14:55:00 | 5.3800 | 0.0170132 | 13043465.7600 | 10115755.0000 | 2927710.7600 | 0.140457 | 0 | -0.068446 |
2022-06-28 14:54:00 | 5.3800 | 0.0170132 | 13034857.7600 | 10103941.0000 | 2930916.7600 | 0.140749 | 0 | -0.0683592 |
2022-06-28 14:53:00 | 5.3700 | 0.0151229 | 13021407.7600 | 10103403.0000 | 2918004.7600 | 0.140223 | 0 | -0.0690256 |
2022-06-28 14:52:00 | 5.3700 | 0.0151229 | 13003115.7600 | 10093200.0000 | 2909915.7600 | 0.140026 | 0 | -0.0695095 |
2022-06-28 14:51:00 | 5.3800 | 0.0170132 | 12844215.7600 | 9968923.0000 | 2875292.7600 | 0.14027 | 0 | -0.0653269 |
2022-06-28 14:50:00 | 5.3800 | 0.0170132 | 12843676.7600 | 9603083.0000 | 3240593.7600 | 0.160969 | 0 | -0.0605564 |
2022-06-28 14:49:00 | 5.3900 | 0.0189036 | 12842598.7600 | 9562733.0000 | 3279865.7600 | 0.163255 | 0 | -0.0587265 |
2022-06-28 14:48:00 | 5.3900 | 0.0189036 | 12811336.7600 | 9557353.0000 | 3253983.7600 | 0.162263 | 0 | -0.0601244 |
2022-06-28 14:47:00 | 5.3900 | 0.0189036 | 12795166.7600 | 9555739.0000 | 3239427.7600 | 0.16168 | 0 | -0.0609042 |
2022-06-28 14:46:00 | 5.3900 | 0.0189036 | 12794627.7600 | 9471273.0000 | 3323354.7600 | 0.166576 | 0 | -0.0601392 |
2022-06-28 14:45:00 | 5.3800 | 0.0170132 | 12707556.0000 | 9452983.0000 | 3254573.0000 | 0.163995 | 0 | -0.0602646 |
2022-06-28 14:44:00 | 5.3800 | 0.0170132 | 12598880.0000 | 9382099.0000 | 3216781.0000 | 0.16357 | 0 | -0.0572651 |
2022-06-28 14:43:00 | 5.3700 | 0.0151229 | 12594038.0000 | 9358471.0000 | 3235567.0000 | 0.164764 | 0 | -0.0563915 |
2022-06-28 14:42:00 | 5.3800 | 0.0170132 | 12580050.0000 | 9344509.0000 | 3235541.0000 | 0.164998 | 0 | -0.0564732 |
2022-06-28 14:41:00 | 5.3800 | 0.0170132 | 12573594.0000 | 9327293.0000 | 3246301.0000 | 0.165747 | 0 | -0.0559921 |
2022-06-28 14:40:00 | 5.3800 | 0.0170132 | 12571442.0000 | 9318688.0000 | 3252754.0000 | 0.166186 | 0 | -0.0556994 |
2022-06-28 14:39:00 | 5.3800 | 0.0170132 | 12552074.0000 | 9303086.0000 | 3248988.0000 | 0.16629 | 0 | -0.0559918 |
2022-06-28 14:38:00 | 5.3800 | 0.0170132 | 12544004.0000 | 9300401.0000 | 3243603.0000 | 0.166106 | 0 | -0.0562984 |
齐峰新材002521股票财务利润分配图表
齐峰新材002521股票每股收益扣除指标
齐峰新材002521股票每股分红能力分析
声明:齐峰新材002521股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002521股市行情 齐峰新材股票行情
本站齐峰新材002521股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi002521/
今日股市行情最新消息
- MCU供应紧缺,景气高企,概念股名单抢先看(附股)08-18-2021
- 抄底的哭了,业绩暴雷,食品小白马一字跌停!08-18-2021
- 900亿巨头暴跌,万洪建炮轰老爹:与秘书姘居20年08-18-2021
- 多股触及“20cm”涨停 这个细分板块景气度爆棚08-18-2021
- 恒大总裁套现过亿 A股“牛市旗手”突然暴涨5%08-18-2021
- 沪指、创业板指均涨逾1% 券商股掀涨停潮08-18-2021
- 中网投入股字节跳动和新浪微博 持股比例1%08-18-2021
- 私受2亿美元奖励未纳税 万洪建称万隆德不配位08-18-2021