双星新材002585股票行情价格
当前价格:10.34 涨跌幅:0.31 (3.09%) 今开:10.07 最高:10.37 最低:10.01 昨收:10.03 成交量:8896722.00手 成交额:91476864.00双星新材002585股票K线图走势
双星新材002585股市行情机构评级分析
双星新材002585今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-06-02 11:02:00 | 10.3500 | 0.0319043 | 53843861.7600 | 35879915.0400 | 17963946.7200 | 0.196053 | 0.0509346 | 0.0150196 |
2023-06-02 11:01:00 | 10.3400 | 0.0309073 | 53680344.7600 | 35878881.0400 | 17801463.7200 | 0.194629 | 0.0510262 | 0.0139151 |
2023-06-02 11:00:00 | 10.3400 | 0.0309073 | 53511722.7600 | 35816843.0400 | 17694879.7200 | 0.193953 | 0.0511552 | 0.0136896 |
2023-06-02 10:59:00 | 10.3500 | 0.0319043 | 53432027.7600 | 35757905.0400 | 17674122.7200 | 0.19402 | 0.051233 | 0.0134826 |
2023-06-02 10:58:00 | 10.3500 | 0.0319043 | 53361579.7600 | 35698910.0400 | 17662669.7200 | 0.19417 | 0.0513059 | 0.0133759 |
2023-06-02 10:57:00 | 10.3500 | 0.0319043 | 53206311.7600 | 35691665.0400 | 17514646.7200 | 0.193011 | 0.0514306 | 0.0117771 |
2023-06-02 10:56:00 | 10.3600 | 0.0329013 | 53075848.7600 | 35637845.0400 | 17438003.7200 | 0.192557 | 0.0515352 | 0.0109548 |
2023-06-02 10:55:00 | 10.3500 | 0.0319043 | 53040624.7600 | 35489840.0400 | 17550784.7200 | 0.194196 | 0.0516397 | 0.0115378 |
2023-06-02 10:54:00 | 10.3600 | 0.0329013 | 52994029.7600 | 35225915.0400 | 17768114.7200 | 0.197283 | 0.051819 | 0.0122786 |
2023-06-02 10:53:00 | 10.3600 | 0.0329013 | 52799261.7600 | 35118275.0400 | 17680986.7200 | 0.196977 | 0.0519935 | 0.012054 |
2023-06-02 10:52:00 | 10.3500 | 0.0319043 | 52449093.7600 | 35085155.0400 | 17363938.7200 | 0.194274 | 0.0522165 | 0.0108187 |
2023-06-02 10:51:00 | 10.3500 | 0.0319043 | 50405267.7600 | 35042202.5400 | 15363065.2200 | 0.175996 | 0.0399123 | 0.0102521 |
2023-06-02 10:50:00 | 10.3500 | 0.0319043 | 50250017.7600 | 35016352.5400 | 15233665.2200 | 0.174876 | 0.0399953 | 0.00950087 |
2023-06-02 10:49:00 | 10.3400 | 0.0309073 | 49638713.7600 | 35013253.5400 | 14625460.2200 | 0.169087 | 0.0402794 | 0.00795441 |
2023-06-02 10:48:00 | 10.3400 | 0.0309073 | 49482579.7600 | 34981230.5400 | 14501349.2200 | 0.168018 | 0.0403672 | 0.00798337 |
2023-06-02 10:47:00 | 10.3400 | 0.0309073 | 48910777.7600 | 34981230.5400 | 13929547.2200 | 0.162469 | 0.0406364 | 0.00652909 |
2023-06-02 10:46:00 | 10.3200 | 0.0289133 | 48241395.7600 | 34876898.5400 | 13364497.2200 | 0.157298 | 0.0410064 | 0.00641834 |
2023-06-02 10:45:00 | 10.3200 | 0.0289133 | 47810019.7600 | 34861433.5400 | 12948586.2200 | 0.153208 | 0.0412232 | 0.00452281 |
2023-06-02 10:44:00 | 10.3200 | 0.0289133 | 47786260.7600 | 34433153.5400 | 13353107.2200 | 0.158844 | 0.0414449 | 0.00454686 |
2023-06-02 10:43:00 | 10.3200 | 0.0289133 | 47730508.7600 | 34313463.5400 | 13417045.2200 | 0.159939 | 0.0415316 | 0.00531854 |
双星新材002585股票财务利润分配图表
双星新材002585股票每股收益扣除指标
双星新材002585股票每股分红能力分析
声明:双星新材002585股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002585股市行情 双星新材股票行情
本站双星新材002585股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi002585/
今日股市行情最新消息
- 政策助推AI+再涨,大盘险守3200 2023-06-02
- 方正证券:短线大盘有望延续反弹走势,并继续挑战5月2 2023-06-02
- 抄底信号?5月新发基金创8年新低,股债性价比迎高点! 2023-06-02
- 6月开门红!AI+独舞,低关注度板块严重“失血” 2023-06-02
- 白杰品股|创造条件 2023-06-02
- 6月首日A股低开后回升多空拉锯之下宜轻指数重个股 2023-06-01
- 6月2日A股策略:刚刚!经济大省打出万亿利好组合拳! 2023-06-01
- 喜讯!最热赛道要突破了 2023-06-01