北玻股份002613股票行情价格
当前价格:5.97 涨跌幅:0.22 (3.83%) 今开:5.73 最高:6.08 最低:5.63 昨收:5.75 成交量:67873792.00手 成交额:401878112.00北玻股份002613股票K线图走势
北玻股份002613股市行情机构评级分析
北玻股份002613今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2022-05-26 13:18:00 | 5.9700 | 0.0382609 | 241330889.3000 | 170761281.0700 | 70569608.2300 | 0.175596 | 0.0785828 | 0.00627886 |
2022-05-26 13:17:00 | 5.9700 | 0.0382609 | 241272980.3000 | 170750553.0700 | 70522427.2300 | 0.175508 | 0.0785962 | 0.00616251 |
2022-05-26 13:16:00 | 5.9600 | 0.0365217 | 241172087.3000 | 170451957.0700 | 70720130.2300 | 0.176175 | 0.0786744 | 0.00609993 |
2022-05-26 13:15:00 | 5.9600 | 0.0365217 | 241054478.3000 | 170212961.0700 | 70841517.2300 | 0.176635 | 0.0787444 | 0.00609743 |
2022-05-26 13:14:00 | 5.9700 | 0.0382609 | 240732098.3000 | 170130117.0700 | 70601981.2300 | 0.176216 | 0.0788241 | 0.00625076 |
2022-05-26 13:13:00 | 5.9700 | 0.0382609 | 240391211.3000 | 170103893.0700 | 70287318.2300 | 0.175591 | 0.0788964 | 0.00584326 |
2022-05-26 13:12:00 | 5.9600 | 0.0365217 | 239807942.3000 | 170015685.0700 | 69792257.2300 | 0.174647 | 0.0790289 | 0.00554646 |
2022-05-26 13:11:00 | 5.9700 | 0.0382609 | 239761376.3000 | 169641993.0700 | 70119383.2300 | 0.175651 | 0.0791121 | 0.00561779 |
2022-05-26 13:10:00 | 5.9600 | 0.0365217 | 239320790.3000 | 169586565.0700 | 69734225.2300 | 0.174903 | 0.0792104 | 0.00551823 |
2022-05-26 13:09:00 | 5.9700 | 0.0382609 | 239298082.3000 | 169167491.0700 | 70130591.2300 | 0.176092 | 0.0792983 | 0.00587052 |
2022-05-26 13:08:00 | 5.9700 | 0.0382609 | 238978762.3000 | 168551984.0700 | 70426778.2300 | 0.177252 | 0.0794849 | 0.00595459 |
2022-05-26 13:07:00 | 5.9800 | 0.04 | 238707209.3000 | 167637657.0700 | 71069552.2300 | 0.179405 | 0.0797228 | 0.00593146 |
2022-05-26 13:06:00 | 5.9800 | 0.04 | 238592201.3000 | 167146699.0700 | 71445502.2300 | 0.18063 | 0.0798449 | 0.00603401 |
2022-05-26 13:05:00 | 5.9900 | 0.0417391 | 238453832.3000 | 166704179.0700 | 71749653.2300 | 0.181666 | 0.0799624 | 0.00621515 |
2022-05-26 13:04:00 | 5.9900 | 0.0417391 | 238209440.3000 | 166327439.0700 | 71882001.2300 | 0.182288 | 0.0800883 | 0.00652948 |
2022-05-26 13:03:00 | 5.9900 | 0.0417391 | 237990805.3000 | 166207241.0700 | 71783564.2300 | 0.182195 | 0.0801572 | 0.00656371 |
2022-05-26 13:02:00 | 5.9900 | 0.0417391 | 237801521.3000 | 166176145.0700 | 71625376.2300 | 0.181895 | 0.080202 | 0.00616566 |
2022-05-26 13:01:00 | 6.0000 | 0.0434783 | 237484176.3000 | 165654458.0700 | 71829718.2300 | 0.182749 | 0.0803493 | 0.00652089 |
2022-05-26 11:30:00 | 5.9900 | 0.0417391 | 235212991.3000 | 164770933.0700 | 70442058.2300 | 0.179941 | 0.080673 | 0.00606524 |
2022-05-26 11:29:00 | 5.9800 | 0.04 | 234752528.3000 | 164590972.0700 | 70161556.2300 | 0.179518 | 0.0808052 | 0.00575223 |
北玻股份002613股票财务利润分配图表
北玻股份002613股票每股收益扣除指标
北玻股份002613股票每股分红能力分析
声明:北玻股份002613股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002613股市行情 北玻股份股票行情
本站北玻股份002613股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi002613/
今日股市行情最新消息
- MCU供应紧缺,景气高企,概念股名单抢先看(附股)08-18-2021
- 抄底的哭了,业绩暴雷,食品小白马一字跌停!08-18-2021
- 900亿巨头暴跌,万洪建炮轰老爹:与秘书姘居20年08-18-2021
- 多股触及“20cm”涨停 这个细分板块景气度爆棚08-18-2021
- 恒大总裁套现过亿 A股“牛市旗手”突然暴涨5%08-18-2021
- 沪指、创业板指均涨逾1% 券商股掀涨停潮08-18-2021
- 中网投入股字节跳动和新浪微博 持股比例1%08-18-2021
- 私受2亿美元奖励未纳税 万洪建称万隆德不配位08-18-2021