扬子新材002652股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:扬子新材002652股票K线图走势
扬子新材002652股市行情机构评级分析
扬子新材002652今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-09-09 15:00:00 | 2.6700 | -0.0183824 | 7349207.4100 | 8497326.0000 | -1148118.5900 | -0.0758864 | 0 | 0.0985441 |
2024-09-09 14:57:00 | 2.6500 | -0.0257353 | 7349207.4100 | 8497326.0000 | -1148118.5900 | -0.0797231 | 0 | 0.103526 |
2024-09-09 14:56:00 | 2.6500 | -0.0257353 | 6800787.4100 | 8388558.0000 | -1587770.5900 | -0.115524 | 0 | 0.100567 |
2024-09-09 14:55:00 | 2.6600 | -0.0220588 | 6769931.4100 | 7863858.0000 | -1093926.5900 | -0.0829455 | 0 | 0.102725 |
2024-09-09 14:54:00 | 2.6600 | -0.0220588 | 6723115.4100 | 7863858.0000 | -1140742.5900 | -0.0868031 | 0 | 0.0995279 |
2024-09-09 14:53:00 | 2.6600 | -0.0220588 | 6693056.4100 | 7790974.0000 | -1097917.5900 | -0.084204 | 0 | 0.0992324 |
2024-09-09 14:52:00 | 2.6600 | -0.0220588 | 6549948.4100 | 7790974.0000 | -1241025.5900 | -0.0962358 | 0 | 0.093506 |
2024-09-09 14:51:00 | 2.6600 | -0.0220588 | 6440512.4100 | 7777408.0000 | -1336895.5900 | -0.104668 | 0 | 0.0928776 |
2024-09-09 14:50:00 | 2.6700 | -0.0183824 | 6425293.4100 | 7773950.0000 | -1348656.5900 | -0.105746 | 0 | 0.0920934 |
2024-09-09 14:49:00 | 2.6600 | -0.0220588 | 6397083.4100 | 7773950.0000 | -1376866.5900 | -0.108197 | 0 | 0.0900808 |
2024-09-09 14:48:00 | 2.6600 | -0.0220588 | 6387773.4100 | 7503162.0000 | -1115388.5900 | -0.0896225 | 0 | 0.0926853 |
2024-09-09 14:47:00 | 2.6600 | -0.0220588 | 6382700.4100 | 7497576.0000 | -1114875.5900 | -0.0896581 | 0 | 0.092806 |
2024-09-09 14:46:00 | 2.6700 | -0.0183824 | 6382700.4100 | 7476226.0000 | -1093525.5900 | -0.0880924 | 0 | 0.0946855 |
2024-09-09 14:45:00 | 2.6700 | -0.0183824 | 6373620.4100 | 7471153.0000 | -1097532.5900 | -0.0885161 | 0 | 0.0944704 |
2024-09-09 14:44:00 | 2.6700 | -0.0183824 | 6370683.4100 | 7471153.0000 | -1100469.5900 | -0.0887931 | 0 | 0.0942762 |
2024-09-09 14:43:00 | 2.6700 | -0.0183824 | 6186987.4100 | 7436710.0000 | -1249722.5900 | -0.102642 | 0 | 0.0929163 |
2024-09-09 14:42:00 | 2.6700 | -0.0183824 | 6182181.4100 | 7436710.0000 | -1254528.5900 | -0.103077 | 0 | 0.0925581 |
2024-09-09 14:41:00 | 2.6700 | -0.0183824 | 6167763.4100 | 7294400.0000 | -1126636.5900 | -0.0937801 | 0 | 0.0925691 |
2024-09-09 14:40:00 | 2.6600 | -0.0220588 | 6159219.4100 | 7243328.0000 | -1084108.5900 | -0.0906901 | 0 | 0.0965884 |
2024-09-09 14:39:00 | 2.6600 | -0.0220588 | 6159219.4100 | 7232688.0000 | -1073468.5900 | -0.0898801 | 0 | 0.0975653 |
扬子新材002652股票财务利润分配图表
扬子新材002652股票每股收益扣除指标
扬子新材002652股票每股分红能力分析
声明:扬子新材002652股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002652股市行情 扬子新材股票行情
本站扬子新材002652股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi002652/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|超跌中浮现护盘资金新动向 2024-09-09
- A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续颓势 2024-09-09
- A股三大股指涨跌互现:创业板指尾盘再度飘红,三桶油 2024-09-09
- 【收盘】A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续 2024-09-09
- A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油齐挫逾3% 2024-09-09
- 【午盘】A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油 2024-09-09
- 机构论后市丨外部信号影响加剧;A股底部特征显现 2024-09-08
- 秦洪看盘|背离特征显现,孕育反抽能量 2024-09-06