长城证券002939股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:长城证券002939股票K线图走势
长城证券002939股市行情机构评级分析
长城证券002939今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-09-09 15:00:00 | 6.7000 | 0.00449775 | 55937046.0000 | 48151726.5000 | 7785319.5000 | 0.0739722 | 0.0131579 | 0.0385988 |
2024-09-09 14:57:00 | 6.7100 | 0.005997 | 55937046.0000 | 48151726.5000 | 7785319.5000 | 0.0752962 | 0.0133934 | 0.0392896 |
2024-09-09 14:56:00 | 6.7000 | 0.00449775 | 55268535.0000 | 48006399.5000 | 7262135.5000 | 0.070793 | 0.0134996 | 0.0388491 |
2024-09-09 14:55:00 | 6.6900 | 0.0029985 | 54895345.0000 | 47953548.5000 | 6941796.5000 | 0.0679524 | 0.0135559 | 0.0373576 |
2024-09-09 14:54:00 | 6.7000 | 0.00449775 | 54688315.0000 | 47864571.5000 | 6823743.5000 | 0.0669909 | 0.0135953 | 0.0379319 |
2024-09-09 14:53:00 | 6.7000 | 0.00449775 | 54630025.0000 | 47817741.5000 | 6812283.5000 | 0.0669475 | 0.0136093 | 0.0378585 |
2024-09-09 14:52:00 | 6.6900 | 0.0029985 | 54550965.0000 | 47702673.5000 | 6848291.5000 | 0.0674301 | 0.0136353 | 0.0376267 |
2024-09-09 14:51:00 | 6.6900 | 0.0029985 | 54543595.0000 | 47693976.5000 | 6849618.5000 | 0.0674538 | 0.0136375 | 0.0376457 |
2024-09-09 14:50:00 | 6.7000 | 0.00449775 | 54514113.0000 | 47580170.5000 | 6933942.5000 | 0.0683807 | 0.0136568 | 0.0385305 |
2024-09-09 14:49:00 | 6.7000 | 0.00449775 | 54177060.0000 | 47309621.5000 | 6867438.5000 | 0.0681368 | 0.0137398 | 0.0389636 |
2024-09-09 14:48:00 | 6.6900 | 0.0029985 | 54040380.0000 | 47214623.5000 | 6825756.5000 | 0.0678793 | 0.0137715 | 0.0391199 |
2024-09-09 14:47:00 | 6.6900 | 0.0029985 | 53947250.0000 | 46876778.5000 | 7070471.5000 | 0.0706156 | 0.0138308 | 0.0399892 |
2024-09-09 14:46:00 | 6.6900 | 0.0029985 | 53850770.0000 | 46753682.5000 | 7097087.5000 | 0.0710372 | 0.0138612 | 0.0403436 |
2024-09-09 14:45:00 | 6.7100 | 0.005997 | 53750148.0000 | 46368565.5000 | 7381582.5000 | 0.0742458 | 0.0139289 | 0.0411061 |
2024-09-09 14:44:00 | 6.7100 | 0.005997 | 53625342.0000 | 46363205.5000 | 7262136.5000 | 0.0731401 | 0.0139471 | 0.040626 |
2024-09-09 14:43:00 | 6.7000 | 0.00449775 | 53432094.0000 | 46289505.5000 | 7142588.5000 | 0.0721299 | 0.0139847 | 0.0409851 |
2024-09-09 14:42:00 | 6.7000 | 0.00449775 | 52786214.0000 | 46272099.5000 | 6514114.5000 | 0.0662269 | 0.014079 | 0.0397151 |
2024-09-09 14:41:00 | 6.6800 | 0.00149925 | 52404850.0000 | 46272099.5000 | 6132750.5000 | 0.0625923 | 0.0141338 | 0.0388451 |
2024-09-09 14:40:00 | 6.6800 | 0.00149925 | 52400167.0000 | 46153863.5000 | 6246303.5000 | 0.0638314 | 0.0141516 | 0.039358 |
2024-09-09 14:39:00 | 6.6800 | 0.00149925 | 52308648.0000 | 45723671.5000 | 6584976.5000 | 0.067653 | 0.0142275 | 0.04077 |
长城证券002939股票财务利润分配图表
长城证券002939股票每股收益扣除指标
长城证券002939股票每股分红能力分析
声明:长城证券002939股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 002939股市行情 长城证券股票行情
本站长城证券002939股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi002939/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|超跌中浮现护盘资金新动向 2024-09-09
- A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续颓势 2024-09-09
- A股三大股指涨跌互现:创业板指尾盘再度飘红,三桶油 2024-09-09
- 【收盘】A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续 2024-09-09
- A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油齐挫逾3% 2024-09-09
- 【午盘】A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油 2024-09-09
- 机构论后市丨外部信号影响加剧;A股底部特征显现 2024-09-08
- 秦洪看盘|背离特征显现,孕育反抽能量 2024-09-06