赛为智能300044股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:赛为智能300044股票K线图走势
赛为智能300044股市行情机构评级分析
赛为智能300044今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-09-09 15:00:00 | 3.9900 | -0.0291971 | 30398404.6000 | 54683664.9600 | -24285260.3600 | -0.281322 | -0.0138726 | -0.0339938 |
2024-09-09 14:57:00 | 3.9900 | -0.0291971 | 30398404.6000 | 54683664.9600 | -24285260.3600 | -0.284947 | -0.0140513 | -0.0344318 |
2024-09-09 14:56:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 30072820.6000 | 54378796.9600 | -24305976.3600 | -0.287315 | -0.014156 | -0.034771 |
2024-09-09 14:55:00 | 3.9900 | -0.0291971 | 29914816.6000 | 54272132.9600 | -24357316.3600 | -0.288825 | -0.0142004 | -0.0346656 |
2024-09-09 14:54:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 29752659.6000 | 53080476.9600 | -23327817.3600 | -0.28124 | -0.0144377 | -0.0348083 |
2024-09-09 14:53:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 29269089.6000 | 53080476.9600 | -23811387.3600 | -0.288753 | -0.0145224 | -0.0367017 |
2024-09-09 14:52:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 28713083.6000 | 53044273.9600 | -24331190.3600 | -0.297191 | -0.0146275 | -0.0388341 |
2024-09-09 14:51:00 | 3.9700 | -0.0340633 | 27572415.6000 | 52878327.9600 | -25305912.3600 | -0.314103 | -0.0148644 | -0.0409258 |
2024-09-09 14:50:00 | 3.9900 | -0.0291971 | 27554505.6000 | 50753420.9600 | -23198915.3600 | -0.295819 | -0.0152706 | -0.0409938 |
2024-09-09 14:49:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 27082089.6000 | 50701680.9600 | -23619591.3600 | -0.30321 | -0.0153733 | -0.0415837 |
2024-09-09 14:48:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 26896554.6000 | 50501884.9600 | -23605330.3600 | -0.304533 | -0.0154497 | -0.0421224 |
2024-09-09 14:47:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 26725383.6000 | 50333530.9600 | -23608147.3600 | -0.305909 | -0.0155177 | -0.0413032 |
2024-09-09 14:46:00 | 3.9900 | -0.0291971 | 26613264.6000 | 50158808.9600 | -23545544.3600 | -0.306236 | -0.0155756 | -0.0423668 |
2024-09-09 14:45:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 26152818.6000 | 50144480.9600 | -23991662.3600 | -0.313977 | -0.0156723 | -0.0435391 |
2024-09-09 14:44:00 | 3.9900 | -0.0291971 | 26046285.6000 | 50040602.9600 | -23994317.3600 | -0.314879 | -0.0157156 | -0.0433155 |
2024-09-09 14:43:00 | 3.9900 | -0.0291971 | 25825239.6000 | 49915630.9600 | -24090391.3600 | -0.317582 | -0.0157873 | -0.045892 |
2024-09-09 14:42:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 25738656.6000 | 49844786.9600 | -24106130.3600 | -0.31845 | -0.0158202 | -0.0452835 |
2024-09-09 14:41:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 25685190.6000 | 49499720.9600 | -23814530.3600 | -0.316263 | -0.0159039 | -0.0436256 |
2024-09-09 14:40:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 25667634.6000 | 49451562.9600 | -23783928.3600 | -0.316133 | -0.0159178 | -0.043257 |
2024-09-09 14:39:00 | 3.9800 | -0.0316302 | 25623345.6000 | 49435642.9600 | -23812297.3600 | -0.316763 | -0.0159305 | -0.043669 |
赛为智能300044股票财务利润分配图表
赛为智能300044股票每股收益扣除指标
赛为智能300044股票每股分红能力分析
声明:赛为智能300044股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 300044股市行情 赛为智能股票行情
本站赛为智能300044股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi300044/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|超跌中浮现护盘资金新动向 2024-09-09
- A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续颓势 2024-09-09
- A股三大股指涨跌互现:创业板指尾盘再度飘红,三桶油 2024-09-09
- 【收盘】A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续 2024-09-09
- A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油齐挫逾3% 2024-09-09
- 【午盘】A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油 2024-09-09
- 机构论后市丨外部信号影响加剧;A股底部特征显现 2024-09-08
- 秦洪看盘|背离特征显现,孕育反抽能量 2024-09-06