天源迪科300047股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:天源迪科300047股票K线图走势
天源迪科300047股市行情机构评级分析
天源迪科300047今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 15:00:00 | 15.5000 | 0.137197 | 1596301829.8700 | 1281148926.9000 | 315152902.9700 | 0.104187 | 0.083923 | 0.000166727 |
2024-10-11 14:57:00 | 15.5500 | 0.140866 | 1596301829.8700 | 1254687326.9000 | 341614502.9700 | 0.113931 | 0.0934888 | 0.000168198 |
2024-10-11 14:56:00 | 15.8600 | 0.16361 | 1591330917.8700 | 1237519108.9000 | 353811808.9700 | 0.118878 | 0.09842 | 0.000169451 |
2024-10-11 14:55:00 | 15.7900 | 0.158474 | 1566209220.5600 | 1223998823.0400 | 342210397.5200 | 0.116492 | 0.0961909 | 0.00017168 |
2024-10-11 14:54:00 | 15.5800 | 0.143067 | 1544457950.5600 | 1220692055.0400 | 323765895.5200 | 0.111205 | 0.0917572 | 0.000173225 |
2024-10-11 14:53:00 | 15.3500 | 0.126192 | 1532794345.1700 | 1219131980.0400 | 313662365.1300 | 0.108226 | 0.0908644 | 0.000174015 |
2024-10-11 14:52:00 | 15.2600 | 0.119589 | 1519552986.4900 | 1218586127.0400 | 300966859.4500 | 0.104342 | 0.0893292 | 0.000174847 |
2024-10-11 14:51:00 | 15.2200 | 0.116654 | 1513166987.1100 | 1213412394.0400 | 299754593.0700 | 0.10434 | 0.0902692 | 0.00017555 |
2024-10-11 14:50:00 | 15.2000 | 0.115187 | 1504744385.4500 | 1210863327.6200 | 293881057.8300 | 0.102701 | 0.0903409 | 0.000176246 |
2024-10-11 14:49:00 | 15.1000 | 0.10785 | 1499661816.4500 | 1209608933.6200 | 290052882.8300 | 0.101592 | 0.0898834 | 0.000166569 |
2024-10-11 14:48:00 | 15.2700 | 0.120323 | 1498055723.4500 | 1202647353.4600 | 295408369.9900 | 0.103779 | 0.0908028 | 0.000163888 |
2024-10-11 14:47:00 | 15.2100 | 0.115921 | 1490900190.9500 | 1198405250.4600 | 292494940.4900 | 0.10321 | 0.091363 | 0.000164612 |
2024-10-11 14:46:00 | 15.1100 | 0.108584 | 1481331663.9500 | 1196020651.4600 | 285311012.4900 | 0.101107 | 0.0910808 | 0.00016532 |
2024-10-11 14:45:00 | 15.0000 | 0.100514 | 1475889275.9500 | 1195205065.4600 | 280684210.4900 | 0.0996909 | 0.0912851 | 0.00015182 |
2024-10-11 14:44:00 | 15.0000 | 0.100514 | 1472534058.3600 | 1190058936.4800 | 282475121.8800 | 0.100631 | 0.0920066 | 0.000162426 |
2024-10-11 14:43:00 | 14.9900 | 0.0997799 | 1469378922.3600 | 1186989940.3000 | 282388982.0600 | 0.100826 | 0.092213 | 0.000162791 |
2024-10-11 14:42:00 | 14.9600 | 0.0975789 | 1465810401.3600 | 1183648847.3000 | 282161554.0600 | 0.100994 | 0.0924411 | 0.000163193 |
2024-10-11 14:41:00 | 14.9900 | 0.0997799 | 1463911750.3600 | 1178529390.3000 | 285382360.0600 | 0.102404 | 0.0936107 | 0.000147478 |
2024-10-11 14:40:00 | 15.0200 | 0.101981 | 1461371593.3600 | 1174603675.3000 | 286767918.0600 | 0.10314 | 0.0938284 | 0.000139734 |
2024-10-11 14:39:00 | 15.1000 | 0.10785 | 1460314161.3600 | 1171748179.3000 | 288565982.0600 | 0.103933 | 0.0939606 | 0.000135071 |
天源迪科300047股票财务利润分配图表
天源迪科300047股票每股收益扣除指标
天源迪科300047股票每股分红能力分析
声明:天源迪科300047股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 300047股市行情 天源迪科股票行情
本站天源迪科300047股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi300047/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10