华策影视300133股票行情价格
当前价格:5.65 涨跌幅:-0.01 (-0.18%) 今开:5.67 最高:5.73 最低:5.62 昨收:5.66 成交量:14311038.00手 成交额:81091512.00华策影视300133股票K线图走势
华策影视300133股市行情机构评级分析
华策影视300133今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-09-21 15:00:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 37403839.9400 | 41560398.0000 | -4156558.0600 | -0.0512576 | 0.00844224 | 0.00449466 |
2023-09-21 14:57:00 | 5.6700 | 0.00176678 | 37403839.9400 | 41560398.0000 | -4156558.0600 | -0.0521467 | 0.00858867 | 0.00457262 |
2023-09-21 14:56:00 | 5.6600 | 0 | 37218738.9400 | 41541175.0000 | -4322436.0600 | -0.0545698 | 0.00864285 | 0.00387211 |
2023-09-21 14:55:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 37014978.9400 | 41536090.0000 | -4521111.0600 | -0.0572289 | 0.00866569 | 0.00286487 |
2023-09-21 14:54:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 36350494.9400 | 41508970.0000 | -5158475.0600 | -0.0658733 | 0.00874221 | 0.00234024 |
2023-09-21 14:53:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 36126924.9400 | 41021375.0000 | -4894450.0600 | -0.0630745 | 0.00882232 | 0.00152255 |
2023-09-21 14:52:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 36111642.9400 | 40749045.0000 | -4637402.0600 | -0.0599843 | 0.00885515 | 0.00222215 |
2023-09-21 14:51:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 36068626.9400 | 40635480.0000 | -4566853.0600 | -0.0591917 | 0.00887313 | 0.00234285 |
2023-09-21 14:50:00 | 5.6600 | 0 | 35736950.9400 | 40457505.0000 | -4720554.0600 | -0.0615907 | 0.00893213 | 0.00226928 |
2023-09-21 14:49:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 35626580.9400 | 40447335.0000 | -4820754.0600 | -0.0629971 | 0.0089462 | 0.000963455 |
2023-09-21 14:48:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 35606770.9400 | 40412305.0000 | -4805534.0600 | -0.0628432 | 0.00895261 | 0.00116318 |
2023-09-21 14:47:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 35586960.9400 | 40040535.0000 | -4453574.0600 | -0.0585407 | 0.00899875 | 0.00153263 |
2023-09-21 14:46:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 35060297.9400 | 39812358.0000 | -4752060.0600 | -0.0630901 | 0.00908892 | 0.000638141 |
2023-09-21 14:45:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 34700957.9400 | 39757650.0000 | -5056692.0600 | -0.067507 | 0.00913936 | 0.000135022 |
2023-09-21 14:44:00 | 5.6400 | -0.00353357 | 34639937.9400 | 39752574.0000 | -5112636.0600 | -0.0683141 | 0.00914743 | -0.000612373 |
2023-09-21 14:43:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 34619597.9400 | 39726066.0000 | -5106468.0600 | -0.0682745 | 0.00915316 | -0.000530289 |
2023-09-21 14:42:00 | 5.6400 | -0.00353357 | 34561967.9400 | 39709710.0000 | -5147742.0600 | -0.0688944 | 0.00916221 | -0.0010832 |
2023-09-21 14:41:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 34468742.9400 | 39654438.0000 | -5185695.0600 | -0.0695406 | 0.00918046 | -0.00091241 |
2023-09-21 14:40:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 34390772.9400 | 39481854.0000 | -5091081.0600 | -0.068502 | 0.00921141 | -0.00099323 |
2023-09-21 14:39:00 | 5.6500 | -0.00176678 | 34389642.9400 | 39447450.0000 | -5057807.0600 | -0.0680868 | 0.00921582 | -0.00054578 |
华策影视300133股票财务利润分配图表
华策影视300133股票每股收益扣除指标
华策影视300133股票每股分红能力分析
声明:华策影视300133股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 300133股市行情 华策影视股票行情
本站华策影视300133股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi300133/
今日股市行情最新消息
- 三大指数震荡调整长假临近市场观望气氛渐浓 2023-09-21
- 行情能否绝处逢生?抄底前,先认清这三点! 2023-09-21
- A股,市场要创新低了?周五行情预判 2023-09-21
- 机会!!!黄金周最值得期待的板块正在酝酿! 2023-09-21
- 【焦点复盘】深成指失守万点关口,资金继续抱团华为链 2023-09-21
- A股新低再现,市场风险与机会分析:跌得越多,赚得越 2023-09-21
- 突发,A股跌上热搜!发生了什么? 2023-09-21
- 大盘二次探底 短线有望企稳 2023-09-21