佳创视讯300264股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:佳创视讯300264股票K线图走势
佳创视讯300264股市行情机构评级分析
佳创视讯300264今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-11-04 11:30:00 | 5.7900 | 0.0229682 | 24784950.9000 | 23783269.8500 | 1001681.0500 | 0.0202866 | -0.0644578 | 0.0155432 |
2024-11-04 11:29:00 | 5.7800 | 0.0212014 | 24736230.9000 | 23598569.8500 | 1137661.0500 | 0.0231503 | -0.0647647 | 0.0148378 |
2024-11-04 11:28:00 | 5.7900 | 0.0229682 | 24644632.9000 | 23593940.8500 | 1050692.0500 | 0.0214229 | -0.0648932 | 0.0144658 |
2024-11-04 11:27:00 | 5.7900 | 0.0229682 | 24543754.9000 | 23578307.8500 | 965447.0500 | 0.0197317 | -0.0650476 | 0.0143227 |
2024-11-04 11:26:00 | 5.7900 | 0.0229682 | 24485832.9000 | 23423326.8500 | 1062506.0500 | 0.0218103 | -0.065332 | 0.0141115 |
2024-11-04 11:25:00 | 5.7900 | 0.0229682 | 24358452.9000 | 23286103.8500 | 1072349.0500 | 0.0221376 | -0.0657037 | 0.0170247 |
2024-11-04 11:24:00 | 5.7800 | 0.0212014 | 24262892.9000 | 23241005.8500 | 1021887.0500 | 0.0211573 | -0.065895 | 0.0175399 |
2024-11-04 11:23:00 | 5.7900 | 0.0229682 | 24233942.9000 | 23234069.8500 | 999873.0500 | 0.0207169 | -0.065944 | 0.0170968 |
2024-11-04 11:22:00 | 5.7900 | 0.0229682 | 24226994.9000 | 23104489.8500 | 1122505.0500 | 0.0233246 | -0.0661336 | 0.0170016 |
2024-11-04 11:21:00 | 5.8000 | 0.024735 | 24132514.9000 | 22937377.8500 | 1195137.0500 | 0.0249763 | -0.066513 | 0.0170505 |
2024-11-04 11:20:00 | 5.8000 | 0.024735 | 23917334.9000 | 22877161.8500 | 1040173.0500 | 0.0218952 | -0.0669945 | 0.0168321 |
2024-11-04 11:19:00 | 5.7800 | 0.0212014 | 22612524.9000 | 22808379.8500 | -195854.9500 | -0.00424541 | -0.0689892 | 0.0166553 |
2024-11-04 11:18:00 | 5.7800 | 0.0212014 | 22612524.9000 | 22764451.8500 | -151926.9500 | -0.00329635 | -0.0690549 | 0.0176243 |
2024-11-04 11:17:00 | 5.7800 | 0.0212014 | 22612524.9000 | 22746533.8500 | -134008.9500 | -0.00290872 | -0.0690818 | 0.0180201 |
2024-11-04 11:16:00 | 5.7800 | 0.0212014 | 22538991.9000 | 22726303.8500 | -187311.9500 | -0.00407442 | -0.0692303 | 0.0184863 |
2024-11-04 11:15:00 | 5.7900 | 0.0229682 | 22537833.9000 | 22724569.8500 | -186735.9500 | -0.00406215 | -0.0692347 | 0.0185 |
2024-11-04 11:14:00 | 5.7800 | 0.0212014 | 22245886.9000 | 22612049.8500 | -366162.9500 | -0.00804472 | -0.0699249 | 0.0179974 |
2024-11-04 11:13:00 | 5.7900 | 0.0229682 | 22233727.9000 | 22592397.8500 | -358669.9500 | -0.0078856 | -0.0699738 | 0.0181748 |
2024-11-04 11:12:00 | 5.7800 | 0.0212014 | 21906560.9000 | 22591819.8500 | -685258.9500 | -0.0151752 | -0.0704817 | 0.0179863 |
2024-11-04 11:11:00 | 5.7700 | 0.0194346 | 21889821.9000 | 22468341.8500 | -578519.9500 | -0.0128514 | -0.0707014 | 0.0187087 |
佳创视讯300264股票财务利润分配图表
佳创视讯300264股票每股收益扣除指标
佳创视讯300264股票每股分红能力分析
声明:佳创视讯300264股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 300264股市行情 佳创视讯股票行情
本站佳创视讯300264股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi300264/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10