爱朋医疗300753股票行情价格
当前价格:15.25 涨跌幅:0.55 (3.74%) 今开:14.66 最高:15.28 最低:14.66 昨收:14.70 成交量:2730128.00手 成交额:40968172.00爱朋医疗300753股票K线图走势
爱朋医疗300753股市行情机构评级分析
爱朋医疗300753今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-03-27 14:58:00 | 15.2500 | 0.037415 | 28808922.5600 | 16912525.6400 | 11896396.9200 | 0.294737 | 0.00401895 | 0.0132723 |
2023-03-27 14:57:00 | 15.2500 | 0.037415 | 28808922.5600 | 16912525.6400 | 11896396.9200 | 0.294737 | 0.00401895 | 0.0132723 |
2023-03-27 14:56:00 | 15.2200 | 0.0353741 | 28558910.5600 | 16877496.6400 | 11681413.9200 | 0.291469 | 0.00404753 | 0.0129098 |
2023-03-27 14:55:00 | 15.2100 | 0.0346939 | 28269656.5600 | 16608104.6400 | 11661551.9200 | 0.295086 | 0.00410474 | 0.0117039 |
2023-03-27 14:54:00 | 15.2200 | 0.0353741 | 28219430.5600 | 16544222.6400 | 11675207.9200 | 0.296402 | 0.00411822 | 0.012089 |
2023-03-27 14:53:00 | 15.2300 | 0.0360544 | 28219430.5600 | 16472688.6400 | 11746741.9200 | 0.29876 | 0.00412571 | 0.0139304 |
2023-03-27 14:52:00 | 15.2300 | 0.0360544 | 27863048.5600 | 16349406.6400 | 11513641.9200 | 0.296448 | 0.00417666 | 0.0132005 |
2023-03-27 14:51:00 | 15.2000 | 0.0340136 | 27585917.8800 | 16328088.6400 | 11257829.2400 | 0.292186 | 0.00421017 | 0.00967111 |
2023-03-27 14:50:00 | 15.2000 | 0.0340136 | 27511437.8800 | 16294670.6400 | 11216767.2400 | 0.291938 | 0.00422199 | 0.00862955 |
2023-03-27 14:49:00 | 15.2100 | 0.0346939 | 27462797.8800 | 16241470.6400 | 11221327.2400 | 0.292984 | 0.00423539 | 0.008776 |
2023-03-27 14:48:00 | 15.2000 | 0.0340136 | 27368522.8800 | 16009032.2400 | 11359490.6400 | 0.299143 | 0.00427183 | 0.00652576 |
2023-03-27 14:47:00 | 15.2100 | 0.0346939 | 27339620.8800 | 15895032.2400 | 11444588.6400 | 0.302523 | 0.00428797 | 0.0073936 |
2023-03-27 14:46:00 | 15.2200 | 0.0353741 | 27336576.8800 | 15744611.8400 | 11591965.0400 | 0.307717 | 0.00430614 | 0.00931965 |
2023-03-27 14:45:00 | 15.2200 | 0.0353741 | 27319823.8800 | 15636588.8400 | 11683235.0400 | 0.31117 | 0.00432045 | 0.00975599 |
2023-03-27 14:44:00 | 15.2300 | 0.0360544 | 27231444.8800 | 15554400.8400 | 11677044.0400 | 0.312424 | 0.00434016 | 0.0113066 |
2023-03-27 14:43:00 | 15.2300 | 0.0360544 | 27207076.8800 | 15542224.8400 | 11664852.0400 | 0.312454 | 0.00434511 | 0.010993 |
2023-03-27 14:42:00 | 15.2100 | 0.0346939 | 27077596.8800 | 15542224.8400 | 11535372.0400 | 0.310074 | 0.00436041 | 0.0095995 |
2023-03-27 14:41:00 | 15.2100 | 0.0346939 | 27077596.8800 | 15525493.8400 | 11552103.0400 | 0.310714 | 0.00436309 | 0.0100554 |
2023-03-27 14:40:00 | 15.2200 | 0.0353741 | 27028892.8800 | 15385561.8400 | 11643331.0400 | 0.314765 | 0.00438534 | 0.00977687 |
2023-03-27 14:39:00 | 15.2100 | 0.0346939 | 26987798.8800 | 15377956.8400 | 11609842.0400 | 0.314274 | 0.00439112 | 0.00888323 |
爱朋医疗300753股票财务利润分配图表
爱朋医疗300753股票每股收益扣除指标
爱朋医疗300753股票每股分红能力分析
声明:爱朋医疗300753股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 300753股市行情 爱朋医疗股票行情
本站爱朋医疗300753股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi300753/
今日股市行情最新消息
- 道达投资手记:A股有走弱迹象 关注沪指60日均线 2023-03-27
- 郑眼看盘:降准落地 对盘面影响较小 2023-03-27
- 明牌是情绪,价值和预判,最后能否赚钱的是人心! 2023-03-27
- 四张图告诉你,创业板基金怎么投? 2023-03-27
- A股成交额创近期新高 板块轮动下关注一季报超预期品种 2023-03-27
- 有反弹就是跑路 不要抱有任何幻想 2023-03-27
- 大明星放出天量,下一步怎么办? 2023-03-27
- A股:成交量再现万亿,有何玄机?A股已经处于牛市之中 2023-03-27