长联科技301618股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:长联科技301618股票K线图走势
长联科技301618股市行情机构评级分析
长联科技301618今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 14:57:00 | 135.2300 | -0.353214 | 563503794.3100 | 775740739.1300 | -212236944.8200 | -0.148929 | -0.0875582 | -0.000939463 |
2024-10-11 14:56:00 | 135.7600 | -0.350679 | 557971115.3100 | 762895455.2100 | -204924339.9000 | -0.146026 | -0.0853591 | -0.000954017 |
2024-10-11 14:55:00 | 137.2300 | -0.343648 | 555779210.3100 | 749747345.2100 | -193968134.9000 | -0.139778 | -0.0809713 | -0.000964785 |
2024-10-11 14:54:00 | 138.8000 | -0.336139 | 555059070.3100 | 741650851.0500 | -186591780.7400 | -0.135341 | -0.0798684 | -0.000971084 |
2024-10-11 14:53:00 | 138.7800 | -0.336235 | 552704220.3900 | 736939757.8400 | -184235537.4500 | -0.134372 | -0.0803107 | -0.000976462 |
2024-10-11 14:52:00 | 138.6800 | -0.336713 | 549397471.3300 | 734097384.3300 | -184699913.0000 | -0.135382 | -0.0807111 | -0.00098133 |
2024-10-11 14:51:00 | 138.8800 | -0.335757 | 544564703.1700 | 729678228.5000 | -185113525.3300 | -0.136612 | -0.0818909 | -0.000977796 |
2024-10-11 14:50:00 | 139.0000 | -0.335183 | 542050155.1700 | 726874484.5000 | -184824329.3300 | -0.136991 | -0.0822466 | -0.000951207 |
2024-10-11 14:49:00 | 138.6800 | -0.336713 | 538942134.1700 | 725227909.5000 | -186285775.3300 | -0.138619 | -0.0825713 | -0.000954962 |
2024-10-11 14:48:00 | 140.3000 | -0.328965 | 537936301.1700 | 721975245.5000 | -184038944.3300 | -0.137412 | -0.0828514 | -0.000937415 |
2024-10-11 14:47:00 | 139.9700 | -0.330543 | 534488888.1700 | 718147475.5000 | -183658587.3300 | -0.137901 | -0.0833373 | -0.000974241 |
2024-10-11 14:46:00 | 138.0000 | -0.339966 | 533451942.9900 | 717084560.5000 | -183632617.5100 | -0.138164 | -0.0835079 | -0.000955601 |
2024-10-11 14:45:00 | 137.1000 | -0.34427 | 532433639.9900 | 715587251.3700 | -183153611.3800 | -0.138228 | -0.0837651 | -0.000989649 |
2024-10-11 14:44:00 | 138.0000 | -0.339966 | 530926596.2400 | 711796409.3700 | -180869813.1300 | -0.137053 | -0.0841014 | -0.000993622 |
2024-10-11 14:43:00 | 138.3800 | -0.338148 | 528042507.8800 | 710440777.7300 | -182398269.8500 | -0.138766 | -0.0854084 | -0.000955569 |
2024-10-11 14:42:00 | 138.0000 | -0.339966 | 524899001.9200 | 708512671.7300 | -183613669.8100 | -0.140236 | -0.0868384 | -0.000990919 |
2024-10-11 14:41:00 | 140.0000 | -0.3304 | 523662574.9200 | 706883686.7300 | -183221111.8100 | -0.140303 | -0.0870666 | -0.000940226 |
2024-10-11 14:40:00 | 139.9000 | -0.330878 | 521754893.9200 | 705455647.7300 | -183700753.8100 | -0.141053 | -0.0873035 | -0.000921404 |
2024-10-11 14:39:00 | 137.8000 | -0.340922 | 519703958.9200 | 704539141.7300 | -184835182.8100 | -0.14225 | -0.0875037 | -0.000976764 |
2024-10-11 14:38:00 | 137.0400 | -0.344557 | 515718338.4200 | 701963615.7300 | -186245277.3100 | -0.144072 | -0.0870631 | -0.000981782 |
长联科技301618股票财务利润分配图表
长联科技301618股票每股收益扣除指标
长联科技301618股票每股分红能力分析
声明:长联科技301618股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 301618股市行情 长联科技股票行情
本站长联科技301618股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi301618/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10