人福医药600079股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:人福医药600079股票K线图走势
人福医药600079股市行情机构评级分析
人福医药600079今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-09-09 15:00:00 | 18.7000 | -0.0209424 | 160181371.0600 | 148608352.3000 | 11573018.7600 | 0.0363218 | -0.00905818 | 0.0141535 |
2024-09-09 14:59:00 | 18.7300 | -0.0193717 | 160181371.0600 | 136170982.3000 | 24010388.7600 | 0.0784174 | 0.031194 | 0.0147284 |
2024-09-09 14:58:00 | 18.7300 | -0.0193717 | 160181371.0600 | 136170982.3000 | 24010388.7600 | 0.0784174 | 0.031194 | 0.0147284 |
2024-09-09 14:57:00 | 18.7300 | -0.0193717 | 160181371.0600 | 136170982.3000 | 24010388.7600 | 0.0784174 | 0.031194 | 0.0147284 |
2024-09-09 14:56:00 | 18.7400 | -0.0188482 | 159696088.0600 | 135195846.0900 | 24500241.9700 | 0.0804342 | 0.0313566 | 0.014848 |
2024-09-09 14:55:00 | 18.7100 | -0.0204188 | 159263374.0600 | 134030451.3000 | 25232922.7600 | 0.0832767 | 0.0315221 | 0.0152676 |
2024-09-09 14:54:00 | 18.7200 | -0.0198953 | 157142594.0600 | 130879099.3000 | 26263494.7600 | 0.0882151 | 0.0366751 | 0.0154817 |
2024-09-09 14:53:00 | 18.7300 | -0.0193717 | 156889808.0600 | 129976866.3000 | 26912941.7600 | 0.0907486 | 0.0368179 | 0.0156492 |
2024-09-09 14:52:00 | 18.7300 | -0.0193717 | 155779072.0600 | 128527917.3000 | 27251154.7600 | 0.0926889 | 0.0371385 | 0.0156834 |
2024-09-09 14:51:00 | 18.7300 | -0.0193717 | 155241461.0600 | 127861234.3000 | 27380226.7600 | 0.0935111 | 0.0372912 | 0.0154664 |
2024-09-09 14:50:00 | 18.7300 | -0.0193717 | 154619625.0600 | 127747042.3000 | 26872582.7600 | 0.0920086 | 0.0373852 | 0.0148256 |
2024-09-09 14:49:00 | 18.7200 | -0.0198953 | 153699971.0600 | 127189186.3000 | 26510784.7600 | 0.0912331 | 0.037576 | 0.0148624 |
2024-09-09 14:48:00 | 18.7300 | -0.0193717 | 152684496.0600 | 126249399.3000 | 26435096.7600 | 0.0915888 | 0.0378305 | 0.015125 |
2024-09-09 14:47:00 | 18.7400 | -0.0188482 | 152206428.0600 | 125544947.3000 | 26661480.7600 | 0.0927568 | 0.0379876 | 0.0149202 |
2024-09-09 14:46:00 | 18.7600 | -0.017801 | 151139178.0600 | 124500992.3000 | 26638185.7600 | 0.0934258 | 0.0382951 | 0.0149751 |
2024-09-09 14:45:00 | 18.7600 | -0.017801 | 150253464.0600 | 123814476.3000 | 26438987.7600 | 0.0932412 | 0.0385074 | 0.0149258 |
2024-09-09 14:44:00 | 18.7600 | -0.017801 | 149902611.0600 | 123171170.3000 | 26731440.7600 | 0.0946338 | 0.0386549 | 0.0148035 |
2024-09-09 14:43:00 | 18.7800 | -0.0167539 | 149435020.0600 | 122308068.3000 | 27126951.7600 | 0.0964885 | 0.0388379 | 0.0148801 |
2024-09-09 14:42:00 | 18.7800 | -0.0167539 | 148535420.0600 | 121962700.3000 | 26572719.7600 | 0.0949375 | 0.0390106 | 0.0148925 |
2024-09-09 14:41:00 | 18.7700 | -0.0172775 | 147750360.0600 | 121589295.3000 | 26161064.7600 | 0.0938666 | 0.0391775 | 0.0144911 |
人福医药600079股票财务利润分配图表
人福医药600079股票每股收益扣除指标
人福医药600079股票每股分红能力分析
声明:人福医药600079股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 600079股市行情 人福医药股票行情
本站人福医药600079股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi600079/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|超跌中浮现护盘资金新动向 2024-09-09
- A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续颓势 2024-09-09
- A股三大股指涨跌互现:创业板指尾盘再度飘红,三桶油 2024-09-09
- 【收盘】A股尾盘回暖三大股指涨跌互现,红利资产延续 2024-09-09
- A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油齐挫逾3% 2024-09-09
- 【午盘】A股早盘震荡收跌:红利资产加速下跌,三桶油 2024-09-09
- 机构论后市丨外部信号影响加剧;A股底部特征显现 2024-09-08
- 秦洪看盘|背离特征显现,孕育反抽能量 2024-09-06