复星医药600196股票行情价格
当前价格:43.91 涨跌幅:0.970 (2.26%) 今开:43.9 最高:44.34 最低:43.2 昨收:42.94 成交量:33180094手 成交额:1455205970复星医药600196股票K线图走势
复星医药600196股市行情机构评级分析
复星医药600196今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2022-08-12 14:58:00 | 43.9400 | 0.0232883 | 711692454.3100 | 672635915.7100 | 39056538.6000 | 0.0271498 | 0.0452934 | -0.00163771 |
2022-08-12 14:57:00 | 43.9400 | 0.0232883 | 711595786.3100 | 672635915.7100 | 38959870.6000 | 0.0270844 | 0.0452964 | -0.00163782 |
2022-08-12 14:56:00 | 43.9500 | 0.0235212 | 705061753.3100 | 668501525.7100 | 36560227.6000 | 0.0256094 | 0.0448342 | -0.00165027 |
2022-08-12 14:55:00 | 43.9400 | 0.0232883 | 699679115.9500 | 665192627.0700 | 34486488.8800 | 0.0243047 | 0.0458583 | -0.00166038 |
2022-08-12 14:54:00 | 43.9600 | 0.0237541 | 694413653.9500 | 655316182.7300 | 39097471.2200 | 0.0278516 | 0.0505241 | -0.00167829 |
2022-08-12 14:53:00 | 43.9700 | 0.023987 | 690681378.9500 | 648725281.2200 | 41956097.7300 | 0.0301094 | 0.0529081 | -0.00169072 |
2022-08-12 14:52:00 | 43.9700 | 0.023987 | 680918672.3100 | 646219524.2200 | 34699148.0900 | 0.0251227 | 0.0499926 | -0.00170574 |
2022-08-12 14:51:00 | 43.9700 | 0.023987 | 679278302.3100 | 636399014.9900 | 42879287.3200 | 0.0313049 | 0.0556998 | -0.00172 |
2022-08-12 14:50:00 | 43.9700 | 0.023987 | 676085863.3100 | 632138462.9900 | 43947400.3200 | 0.0322603 | 0.0560045 | -0.00172942 |
2022-08-12 14:49:00 | 43.9700 | 0.023987 | 672761284.3100 | 626778631.9900 | 45982652.3200 | 0.0339708 | 0.0560679 | -0.00173077 |
2022-08-12 14:48:00 | 43.9600 | 0.0237541 | 669122517.9600 | 623193851.2400 | 45928666.7200 | 0.0341144 | 0.056371 | -0.0017042 |
2022-08-12 14:47:00 | 43.9500 | 0.0235212 | 667365934.1600 | 617908330.0400 | 49457604.1200 | 0.0369287 | 0.0585841 | -0.00169676 |
2022-08-12 14:46:00 | 43.9400 | 0.0232883 | 665568379.1600 | 613030292.0400 | 52538087.1200 | 0.0394254 | 0.0597977 | -0.00168548 |
2022-08-12 14:45:00 | 43.9400 | 0.0232883 | 661982059.1600 | 611101231.0400 | 50880828.1200 | 0.0383404 | 0.0600462 | -0.00167593 |
2022-08-12 14:44:00 | 43.9400 | 0.0232883 | 659234700.1600 | 610072825.0400 | 49161875.1200 | 0.0371541 | 0.060223 | -0.00169748 |
2022-08-12 14:43:00 | 43.9300 | 0.0230554 | 657398014.1600 | 609383124.0400 | 48014890.1200 | 0.0363653 | 0.0603524 | -0.00179764 |
2022-08-12 14:42:00 | 43.9200 | 0.0228225 | 655214468.1600 | 607410972.0400 | 47803496.1200 | 0.0363195 | 0.060543 | -0.0018267 |
2022-08-12 14:41:00 | 43.9200 | 0.0228225 | 654335956.1600 | 604863664.0400 | 49472292.1200 | 0.0376855 | 0.0615106 | -0.00175787 |
2022-08-12 14:40:00 | 43.9400 | 0.0232883 | 653725301.1600 | 602417143.0400 | 51308158.1200 | 0.0391752 | 0.0616542 | -0.00174521 |
2022-08-12 14:39:00 | 43.9600 | 0.0237541 | 651742849.1600 | 599288037.0400 | 52454812.1200 | 0.0402076 | 0.0629233 | -0.00175206 |
复星医药600196股票财务利润分配图表
复星医药600196股票每股收益扣除指标
复星医药600196股票每股分红能力分析
声明:复星医药600196股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 600196股市行情 复星医药股票行情
本站复星医药600196股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi600196/
今日股市行情最新消息
- MCU供应紧缺,景气高企,概念股名单抢先看(附股)08-18-2021
- 抄底的哭了,业绩暴雷,食品小白马一字跌停!08-18-2021
- 900亿巨头暴跌,万洪建炮轰老爹:与秘书姘居20年08-18-2021
- 多股触及“20cm”涨停 这个细分板块景气度爆棚08-18-2021
- 恒大总裁套现过亿 A股“牛市旗手”突然暴涨5%08-18-2021
- 沪指、创业板指均涨逾1% 券商股掀涨停潮08-18-2021
- 中网投入股字节跳动和新浪微博 持股比例1%08-18-2021
- 私受2亿美元奖励未纳税 万洪建称万隆德不配位08-18-2021