广汇能源600256股票行情价格
当前价格:10.62 涨跌幅:0.810 (8.26%) 今开:9.89 最高:10.63 最低:9.88 昨收:9.81 成交量:190943777手 成交额:1984995983广汇能源600256股票K线图走势
广汇能源600256股市行情机构评级分析
广汇能源600256今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2022-06-28 14:58:00 | 10.6200 | 0.0825688 | 1141979844.9200 | 790579123.5300 | 351400721.3900 | 0.178821 | 0.163354 | 0.000657313 |
2022-06-28 14:57:00 | 10.6200 | 0.0825688 | 1141979844.9200 | 790579123.5300 | 351400721.3900 | 0.178821 | 0.163354 | 0.000657313 |
2022-06-28 14:56:00 | 10.6100 | 0.0815494 | 1138450818.9200 | 784075554.2700 | 354375264.6500 | 0.18126 | 0.164928 | 0.000660687 |
2022-06-28 14:55:00 | 10.6100 | 0.0815494 | 1137317664.9200 | 779346465.0700 | 357971199.8500 | 0.183651 | 0.165424 | 0.000662674 |
2022-06-28 14:54:00 | 10.6100 | 0.0815494 | 1130861766.9200 | 774664272.0700 | 356197494.8500 | 0.183791 | 0.166833 | 0.000666482 |
2022-06-28 14:53:00 | 10.6100 | 0.0815494 | 1127461531.9200 | 770940077.1900 | 356521454.7300 | 0.184637 | 0.168162 | 0.000668942 |
2022-06-28 14:52:00 | 10.6100 | 0.0815494 | 1122998965.9200 | 768485354.0700 | 354513611.8500 | 0.184257 | 0.167854 | 0.000652592 |
2022-06-28 14:51:00 | 10.5800 | 0.0784913 | 1083104896.9200 | 762239001.8700 | 320865895.0500 | 0.170868 | 0.155657 | 0.000668632 |
2022-06-28 14:50:00 | 10.5800 | 0.0784913 | 1077575788.9200 | 760881297.8700 | 316694491.0500 | 0.169267 | 0.155429 | 0.000645646 |
2022-06-28 14:49:00 | 10.5700 | 0.077472 | 1075044974.5200 | 756439254.2700 | 318605720.2500 | 0.170941 | 0.157718 | 0.000648118 |
2022-06-28 14:48:00 | 10.5700 | 0.077472 | 1073518619.5200 | 752906369.1800 | 320612250.3400 | 0.172485 | 0.158148 | 0.000626545 |
2022-06-28 14:47:00 | 10.5800 | 0.0784913 | 1071450229.5200 | 750565114.1800 | 320885115.3400 | 0.173043 | 0.158524 | 0.000658799 |
2022-06-28 14:46:00 | 10.5800 | 0.0784913 | 1069911582.1400 | 748632530.1800 | 321279051.9600 | 0.17358 | 0.158821 | 0.000685733 |
2022-06-28 14:45:00 | 10.5900 | 0.0795107 | 1065864443.1400 | 744695866.0000 | 321168577.1400 | 0.174272 | 0.159287 | 0.000712229 |
2022-06-28 14:44:00 | 10.5900 | 0.0795107 | 1065009830.1400 | 741241496.0000 | 323768334.1400 | 0.176095 | 0.160213 | 0.000763962 |
2022-06-28 14:43:00 | 10.5800 | 0.0784913 | 1062242290.0300 | 739895076.0000 | 322347214.0300 | 0.175715 | 0.160572 | 0.000768542 |
2022-06-28 14:42:00 | 10.5900 | 0.0795107 | 1060561130.0300 | 736830820.0000 | 323730310.0300 | 0.176926 | 0.161674 | 0.000766422 |
2022-06-28 14:41:00 | 10.5900 | 0.0795107 | 1059875310.0300 | 734595271.0000 | 325280039.0300 | 0.178058 | 0.161933 | 0.000807035 |
2022-06-28 14:40:00 | 10.5900 | 0.0795107 | 1056287105.0300 | 732350526.0000 | 323936579.0300 | 0.17789 | 0.162403 | 0.000778213 |
2022-06-28 14:39:00 | 10.5900 | 0.0795107 | 1051464400.0300 | 730148451.0000 | 321315949.0300 | 0.177134 | 0.162148 | 0.000759022 |
广汇能源600256股票财务利润分配图表
广汇能源600256股票每股收益扣除指标
广汇能源600256股票每股分红能力分析
声明:广汇能源600256股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 600256股市行情 广汇能源股票行情
本站广汇能源600256股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi600256/
今日股市行情最新消息
- MCU供应紧缺,景气高企,概念股名单抢先看(附股)08-18-2021
- 抄底的哭了,业绩暴雷,食品小白马一字跌停!08-18-2021
- 900亿巨头暴跌,万洪建炮轰老爹:与秘书姘居20年08-18-2021
- 多股触及“20cm”涨停 这个细分板块景气度爆棚08-18-2021
- 恒大总裁套现过亿 A股“牛市旗手”突然暴涨5%08-18-2021
- 沪指、创业板指均涨逾1% 券商股掀涨停潮08-18-2021
- 中网投入股字节跳动和新浪微博 持股比例1%08-18-2021
- 私受2亿美元奖励未纳税 万洪建称万隆德不配位08-18-2021