ST曙光600303股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:ST曙光600303股票K线图走势
ST曙光600303股市行情机构评级分析
ST曙光600303今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 14:58:00 | 2.4200 | -0.00411523 | 16750729.5400 | 21545099.4500 | -4794369.9100 | -0.133723 | -0.0326326 | -0.0177566 |
2024-10-11 14:57:00 | 2.4200 | -0.00411523 | 16750729.5400 | 21545099.4500 | -4794369.9100 | -0.133723 | -0.0326326 | -0.0177566 |
2024-10-11 14:56:00 | 2.4100 | -0.00823045 | 16736693.5400 | 21450145.4500 | -4713451.9100 | -0.131867 | -0.0327321 | -0.0179202 |
2024-10-11 14:55:00 | 2.4000 | -0.0123457 | 16733801.5400 | 21432793.4500 | -4698991.9100 | -0.131536 | -0.0327507 | -0.0175256 |
2024-10-11 14:54:00 | 2.4100 | -0.00823045 | 16703915.5400 | 21280728.4500 | -4576812.9100 | -0.128772 | -0.0329183 | -0.0141777 |
2024-10-11 14:53:00 | 2.4000 | -0.0123457 | 16489184.5400 | 21253128.4500 | -4763943.9100 | -0.134958 | -0.0331443 | -0.0151932 |
2024-10-11 14:52:00 | 2.4000 | -0.0123457 | 16248184.5400 | 21222888.4500 | -4974703.9100 | -0.142019 | -0.033401 | -0.0144475 |
2024-10-11 14:51:00 | 2.4200 | -0.00411523 | 16244085.5400 | 21107971.4500 | -4863885.9100 | -0.139329 | -0.0335149 | -0.0141321 |
2024-10-11 14:50:00 | 2.4200 | -0.00411523 | 16238761.5400 | 21107730.4500 | -4868968.9100 | -0.139497 | -0.0335202 | -0.01428 |
2024-10-11 14:49:00 | 2.4000 | -0.0123457 | 16221138.5400 | 21095680.4500 | -4874541.9100 | -0.139776 | -0.0335487 | -0.0144519 |
2024-10-11 14:48:00 | 2.4100 | -0.00823045 | 16126907.5400 | 21023200.4500 | -4896292.9100 | -0.141074 | -0.0337099 | -0.0155629 |
2024-10-11 14:47:00 | 2.4000 | -0.0123457 | 16116823.5400 | 20813200.4500 | -4696376.9100 | -0.136177 | -0.033925 | -0.0159407 |
2024-10-11 14:46:00 | 2.4000 | -0.0123457 | 16116823.5400 | 20494720.4500 | -4377896.9100 | -0.128126 | -0.0342412 | -0.014825 |
2024-10-11 14:45:00 | 2.3900 | -0.0164609 | 16025623.5400 | 20456865.4500 | -4431241.9100 | -0.130197 | -0.0343759 | -0.0148006 |
2024-10-11 14:44:00 | 2.4000 | -0.0123457 | 16025623.5400 | 20210425.4500 | -4184801.9100 | -0.123853 | -0.0346266 | -0.0145972 |
2024-10-11 14:43:00 | 2.4000 | -0.0123457 | 15949949.5400 | 20138425.4500 | -4188475.9100 | -0.124505 | -0.0347783 | -0.0146611 |
2024-10-11 14:42:00 | 2.4000 | -0.0123457 | 15933320.5400 | 20066425.4500 | -4133104.9100 | -0.123183 | -0.0348702 | -0.0151955 |
2024-10-11 14:41:00 | 2.4100 | -0.00823045 | 15928741.5400 | 19946425.4500 | -4017683.9100 | -0.12019 | -0.0350001 | -0.0139532 |
2024-10-11 14:40:00 | 2.4100 | -0.00823045 | 15889699.5400 | 19816105.4500 | -3926405.9100 | -0.118057 | -0.0351784 | -0.0134446 |
2024-10-11 14:39:00 | 2.4100 | -0.00823045 | 15882951.5400 | 19740985.4500 | -3858033.9100 | -0.116288 | -0.0352652 | -0.0135871 |
ST曙光600303股票财务利润分配图表
ST曙光600303股票每股收益扣除指标
ST曙光600303股票每股分红能力分析
声明:ST曙光600303股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 600303股市行情 ST曙光股票行情
本站ST曙光600303股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi600303/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10