好当家600467股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:好当家600467股票K线图走势
好当家600467股市行情机构评级分析
好当家600467今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 15:00:00 | 1.8100 | -0.037234 | 22596494.4000 | 36099529.1800 | -13503034.7800 | -0.230023 | 0.061911 | -0.0386168 |
2024-10-11 14:58:00 | 1.8100 | -0.037234 | 22596494.4000 | 36099529.1800 | -13503034.7800 | -0.230023 | 0.061911 | -0.0386168 |
2024-10-11 14:57:00 | 1.8100 | -0.037234 | 22596494.4000 | 36099529.1800 | -13503034.7800 | -0.230023 | 0.061911 | -0.0386168 |
2024-10-11 14:56:00 | 1.8000 | -0.0425532 | 22545995.4000 | 36001429.1800 | -13455433.7800 | -0.229794 | 0.0620682 | -0.0388026 |
2024-10-11 14:55:00 | 1.8100 | -0.037234 | 22446264.4000 | 35925109.1800 | -13478844.7800 | -0.230887 | 0.0622552 | -0.0393 |
2024-10-11 14:54:00 | 1.8100 | -0.037234 | 22261282.4000 | 35919889.1800 | -13658606.7800 | -0.234731 | 0.0624586 | -0.0415068 |
2024-10-11 14:53:00 | 1.8000 | -0.0425532 | 22223272.4000 | 35891089.1800 | -13667816.7800 | -0.235159 | 0.0625304 | -0.041713 |
2024-10-11 14:52:00 | 1.8100 | -0.037234 | 22155035.4000 | 35822149.1800 | -13667113.7800 | -0.235703 | 0.0626783 | -0.0417994 |
2024-10-11 14:51:00 | 1.8000 | -0.0425532 | 22152139.4000 | 35589229.1800 | -13437089.7800 | -0.232683 | 0.0629343 | -0.0411102 |
2024-10-11 14:50:00 | 1.8000 | -0.0425532 | 22148338.4000 | 35579329.1800 | -13430990.7800 | -0.232633 | 0.0629492 | -0.0410143 |
2024-10-11 14:49:00 | 1.8000 | -0.0425532 | 22136211.4000 | 35534149.1800 | -13397937.7800 | -0.232291 | 0.0630118 | -0.040482 |
2024-10-11 14:48:00 | 1.8100 | -0.037234 | 22133315.4000 | 35533789.1800 | -13400473.7800 | -0.232348 | 0.0630153 | -0.0405283 |
2024-10-11 14:47:00 | 1.8100 | -0.037234 | 22075395.4000 | 35314009.1800 | -13238613.7800 | -0.230656 | 0.0633213 | -0.0411352 |
2024-10-11 14:46:00 | 1.8000 | -0.0425532 | 22050900.4000 | 34872649.1800 | -12821748.7800 | -0.225227 | 0.0638411 | -0.041549 |
2024-10-11 14:45:00 | 1.8000 | -0.0425532 | 20687811.2000 | 34754146.1800 | -14066334.9800 | -0.253661 | 0.0443584 | -0.0419664 |
2024-10-11 14:44:00 | 1.7900 | -0.0478723 | 20547411.2000 | 34594120.1800 | -14046708.9800 | -0.254684 | 0.0445995 | -0.0410845 |
2024-10-11 14:43:00 | 1.7900 | -0.0478723 | 20547411.2000 | 34521983.1800 | -13974571.9800 | -0.253708 | 0.0446579 | -0.0398287 |
2024-10-11 14:42:00 | 1.8000 | -0.0425532 | 20544351.2000 | 34344057.1800 | -13799705.9800 | -0.251359 | 0.0448051 | -0.0367749 |
2024-10-11 14:41:00 | 1.8000 | -0.0425532 | 20544171.2000 | 34271920.1800 | -13727748.9800 | -0.250379 | 0.0448643 | -0.035511 |
2024-10-11 14:40:00 | 1.8000 | -0.0425532 | 20437431.2000 | 34271383.1800 | -13833951.9800 | -0.252808 | 0.0449518 | -0.0360737 |
好当家600467股票财务利润分配图表
好当家600467股票每股收益扣除指标
好当家600467股票每股分红能力分析
声明:好当家600467股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 600467股市行情 好当家股票行情
本站好当家600467股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi600467/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10