中国高科600730股票行情价格
当前价格:6.37 涨跌幅:0.580 (10.02%) 今开:5.83 最高:6.37 最低:5.78 昨收:5.79 成交量:48272618手 成交额:300869674中国高科600730股票K线图走势
中国高科600730股市行情机构评级分析
中国高科600730今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2023-12-01 14:58:00 | 6.3700 | 0.100173 | 252349989.5300 | 40346264.6000 | 212003724.9300 | 0.712445 | 0.313767 | 0.0527557 |
2023-12-01 14:57:00 | 6.3700 | 0.100173 | 252344893.5300 | 40346264.6000 | 211998628.9300 | 0.71244 | 0.313773 | 0.0527394 |
2023-12-01 14:56:00 | 6.3700 | 0.100173 | 249363096.5300 | 40262948.6000 | 209100147.9300 | 0.710013 | 0.317038 | 0.052434 |
2023-12-01 14:55:00 | 6.3700 | 0.100173 | 247319600.5300 | 40262948.6000 | 207056651.9300 | 0.707987 | 0.319254 | 0.0520946 |
2023-12-01 14:54:00 | 6.3600 | 0.0984456 | 244207218.5300 | 40262948.6000 | 203944269.9300 | 0.704843 | 0.318044 | 0.0516839 |
2023-12-01 14:53:00 | 6.3700 | 0.100173 | 239646955.5300 | 38958837.6000 | 200688117.9300 | 0.708069 | 0.321064 | 0.0525316 |
2023-12-01 14:52:00 | 6.3700 | 0.100173 | 237513005.5300 | 38958837.6000 | 198554167.9300 | 0.705855 | 0.319861 | 0.0524002 |
2023-12-01 14:51:00 | 6.3700 | 0.100173 | 237379235.5300 | 38958837.6000 | 198420397.9300 | 0.705715 | 0.320013 | 0.0521306 |
2023-12-01 14:50:00 | 6.3700 | 0.100173 | 237055639.5300 | 38958837.6000 | 198096801.9300 | 0.705375 | 0.320382 | 0.0517892 |
2023-12-01 14:49:00 | 6.3700 | 0.100173 | 236769626.5300 | 38958837.6000 | 197810788.9300 | 0.705075 | 0.320709 | 0.0514129 |
2023-12-01 14:48:00 | 6.3700 | 0.100173 | 235685452.5300 | 38958837.6000 | 196726614.9300 | 0.703931 | 0.321953 | 0.0511838 |
2023-12-01 14:47:00 | 6.3700 | 0.100173 | 235371411.5300 | 38958837.6000 | 196412573.9300 | 0.703598 | 0.322315 | 0.0509927 |
2023-12-01 14:46:00 | 6.3700 | 0.100173 | 234570702.5300 | 38958837.6000 | 195611864.9300 | 0.702745 | 0.323242 | 0.0506519 |
2023-12-01 14:45:00 | 6.3700 | 0.100173 | 229835244.5300 | 38958837.6000 | 190876406.9300 | 0.697601 | 0.32479 | 0.0511002 |
2023-12-01 14:44:00 | 6.3700 | 0.100173 | 229472791.5300 | 38958837.6000 | 190513953.9300 | 0.6972 | 0.325221 | 0.0504943 |
2023-12-01 14:43:00 | 6.3700 | 0.100173 | 228406453.5300 | 38958837.6000 | 189447615.9300 | 0.696013 | 0.326495 | 0.0503317 |
2023-12-01 14:42:00 | 6.3700 | 0.100173 | 227903223.5300 | 38958837.6000 | 188944385.9300 | 0.69545 | 0.3271 | 0.0498528 |
2023-12-01 14:41:00 | 6.3700 | 0.100173 | 226599284.5300 | 38958837.6000 | 187640446.9300 | 0.693982 | 0.328677 | 0.0494312 |
2023-12-01 14:40:00 | 6.3700 | 0.100173 | 225251761.9900 | 38958837.6000 | 186292924.3900 | 0.692449 | 0.330324 | 0.0494065 |
2023-12-01 14:39:00 | 6.3700 | 0.100173 | 224512204.9900 | 38958837.6000 | 185553367.3900 | 0.691601 | 0.331234 | 0.0491367 |
中国高科600730股票财务利润分配图表
中国高科600730股票每股收益扣除指标
中国高科600730股票每股分红能力分析
声明:中国高科600730股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 600730股市行情 中国高科股票行情
本站中国高科600730股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi600730/
今日股市行情最新消息
- 应健中:3000点保卫战还在继续 2023-12-02
- 桂浩明:岁末行情会再次上演吗? 2023-12-02
- 下周,A股有望放量大涨 2023-12-02
- 11月主板平淡,北交所平地起惊雷 2023-12-02
- 一个利空信号!下周,A股还会“强降雨”吗? 2023-12-02
- 脱水复盘笔记|“神秘力量”出手,跨年行情可期?积极 2023-12-02
- 权重股走弱,大盘本周探底后企稳——大消费板块有望领 2023-12-01
- 发生了什么?沪指午后绝地反击,中字头、AI应用强势大 2023-12-01