王府井600859股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:王府井600859股票K线图走势
王府井600859股市行情机构评级分析
王府井600859今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-11-04 13:54:00 | 15.4300 | 0.0286667 | 394286749.7600 | 320464093.1900 | 73822656.5700 | 0.0999943 | 0.0864583 | 0.00135205 |
2024-11-04 13:53:00 | 15.4300 | 0.0286667 | 394238916.7600 | 320459467.1900 | 73779449.5700 | 0.0999429 | 0.0864645 | 0.00129362 |
2024-11-04 13:52:00 | 15.4300 | 0.0286667 | 393609370.7600 | 319266728.1900 | 74342642.5700 | 0.100955 | 0.0866784 | 0.00138482 |
2024-11-04 13:51:00 | 15.4100 | 0.0273333 | 392548509.7600 | 319075665.1900 | 73472844.5700 | 0.0999445 | 0.0868267 | 0.00154856 |
2024-11-04 13:50:00 | 15.4100 | 0.0273333 | 392348174.7600 | 318869236.1900 | 73478938.5700 | 0.100029 | 0.086893 | 0.00158326 |
2024-11-04 13:49:00 | 15.4300 | 0.0286667 | 391982717.7600 | 317551423.1900 | 74431294.5700 | 0.101559 | 0.0870928 | 0.00164368 |
2024-11-04 13:48:00 | 15.4200 | 0.028 | 391236037.7600 | 317016116.1900 | 74219921.5700 | 0.101448 | 0.0872454 | 0.00176881 |
2024-11-04 13:47:00 | 15.4100 | 0.0273333 | 390619124.7600 | 315996854.1900 | 74622270.5700 | 0.102226 | 0.087441 | 0.00178331 |
2024-11-04 13:46:00 | 15.4400 | 0.0293333 | 389112810.7600 | 313964103.1900 | 75148707.5700 | 0.103449 | 0.0878669 | 0.00178986 |
2024-11-04 13:45:00 | 15.4600 | 0.0306667 | 387592131.7600 | 311259577.1900 | 76332554.5700 | 0.105693 | 0.0909187 | 0.00177252 |
2024-11-04 13:44:00 | 15.4400 | 0.0293333 | 386615491.7600 | 311115899.1900 | 75499592.5700 | 0.104702 | 0.0910599 | 0.00179023 |
2024-11-04 13:43:00 | 15.4400 | 0.0293333 | 385765775.7600 | 310421216.1900 | 75344559.5700 | 0.104721 | 0.0912634 | 0.00184144 |
2024-11-04 13:42:00 | 15.4400 | 0.0293333 | 384693854.7600 | 310035287.1900 | 74658567.5700 | 0.103989 | 0.0914579 | 0.00168179 |
2024-11-04 13:41:00 | 15.4400 | 0.0293333 | 383884404.7600 | 309661758.1900 | 74222646.5700 | 0.103552 | 0.0916089 | 0.00149707 |
2024-11-04 13:40:00 | 15.3900 | 0.026 | 381757054.9600 | 308981719.1900 | 72775335.7700 | 0.101932 | 0.0902789 | 0.00161972 |
2024-11-04 13:39:00 | 15.3900 | 0.026 | 381536834.9600 | 308299942.1900 | 73236892.7700 | 0.102708 | 0.0903932 | 0.00172099 |
2024-11-04 13:38:00 | 15.4200 | 0.028 | 381217855.9600 | 305850022.1900 | 75367833.7700 | 0.106111 | 0.0907476 | 0.00168004 |
2024-11-04 13:37:00 | 15.4100 | 0.0273333 | 379876072.9600 | 305746761.1900 | 74129311.7700 | 0.10458 | 0.0909326 | 0.00168564 |
2024-11-04 13:36:00 | 15.3800 | 0.0253333 | 379293795.9600 | 305139858.1900 | 74153937.7700 | 0.104811 | 0.0911028 | 0.0018282 |
2024-11-04 13:35:00 | 15.4300 | 0.0286667 | 378138874.9600 | 303143779.1900 | 74995095.7700 | 0.106474 | 0.0915104 | 0.00182089 |
王府井600859股票财务利润分配图表
王府井600859股票每股收益扣除指标
王府井600859股票每股分红能力分析
声明:王府井600859股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 600859股市行情 王府井股票行情
本站王府井600859股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi600859/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10