骆驼股份601311股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:骆驼股份601311股票K线图走势
骆驼股份601311股市行情机构评级分析
骆驼股份601311今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 15:00:00 | 8.2900 | -0.0235571 | 70075743.8800 | 79862247.4000 | -9786503.5200 | -0.0640705 | -0.0155865 | -0.0182987 |
2024-10-11 14:59:00 | 8.2900 | -0.0235571 | 70075743.8800 | 79862247.4000 | -9786503.5200 | -0.0640705 | -0.0155865 | -0.0182987 |
2024-10-11 14:58:00 | 8.2900 | -0.0235571 | 70075743.8800 | 79862247.4000 | -9786503.5200 | -0.0640705 | -0.0155865 | -0.0182987 |
2024-10-11 14:57:00 | 8.2900 | -0.0235571 | 70075743.8800 | 79862247.4000 | -9786503.5200 | -0.0640705 | -0.0155865 | -0.0182987 |
2024-10-11 14:56:00 | 8.2900 | -0.0235571 | 69258856.8800 | 79631976.4000 | -10373119.5200 | -0.0683899 | -0.0156964 | -0.0180946 |
2024-10-11 14:55:00 | 8.2700 | -0.0259128 | 68412668.8800 | 79286700.4000 | -10874031.5200 | -0.0722599 | -0.0158206 | -0.0186517 |
2024-10-11 14:54:00 | 8.2800 | -0.024735 | 68084349.8800 | 79180042.4000 | -11095692.5200 | -0.0739536 | -0.015868 | -0.0189282 |
2024-10-11 14:53:00 | 8.2700 | -0.0259128 | 67794642.8800 | 79044527.4000 | -11249884.5200 | -0.0752068 | -0.0159157 | -0.019096 |
2024-10-11 14:52:00 | 8.2700 | -0.0259128 | 67657231.8800 | 78992426.4000 | -11335194.5200 | -0.0758921 | -0.0159399 | -0.0193469 |
2024-10-11 14:51:00 | 8.2700 | -0.0259128 | 67392271.8800 | 78940325.4000 | -11548053.5200 | -0.0774816 | -0.0159737 | -0.0199051 |
2024-10-11 14:50:00 | 8.2800 | -0.024735 | 67250768.8800 | 78833712.4000 | -11582943.5200 | -0.077873 | -0.0160061 | -0.0201684 |
2024-10-11 14:49:00 | 8.2700 | -0.0259128 | 67032252.8800 | 78742829.4000 | -11710576.5200 | -0.0788974 | -0.0160399 | -0.0211316 |
2024-10-11 14:48:00 | 8.2800 | -0.024735 | 66892374.8800 | 78715538.4000 | -11823163.5200 | -0.0797457 | -0.016058 | -0.0219148 |
2024-10-11 14:47:00 | 8.2700 | -0.0259128 | 66771555.8800 | 78373987.4000 | -11602431.5200 | -0.0785058 | -0.016109 | -0.0218675 |
2024-10-11 14:46:00 | 8.2500 | -0.0282686 | 66427263.8800 | 78282360.4000 | -11855096.5200 | -0.0804559 | -0.0161573 | -0.0224329 |
2024-10-11 14:45:00 | 8.2300 | -0.0306243 | 66141256.8800 | 77983602.4000 | -11842345.5200 | -0.0806897 | -0.0162217 | -0.0240556 |
2024-10-11 14:44:00 | 8.2100 | -0.03298 | 65518757.8800 | 77872641.4000 | -12353883.5200 | -0.0845979 | -0.0163032 | -0.0253539 |
2024-10-11 14:43:00 | 8.2100 | -0.03298 | 65320801.8800 | 77620789.4000 | -12299987.5200 | -0.0844891 | -0.0163536 | -0.0253371 |
2024-10-11 14:42:00 | 8.2200 | -0.0318021 | 65185993.8800 | 77115874.4000 | -11929880.5200 | -0.0823087 | -0.0164258 | -0.024985 |
2024-10-11 14:41:00 | 8.2100 | -0.03298 | 64817832.8800 | 76273528.4000 | -11455695.5200 | -0.0797027 | -0.0165641 | -0.0250583 |
骆驼股份601311股票财务利润分配图表
骆驼股份601311股票每股收益扣除指标
骆驼股份601311股票每股分红能力分析
声明:骆驼股份601311股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 601311股市行情 骆驼股份股票行情
本站骆驼股份601311股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi601311/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10