安记食品603696股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:安记食品603696股票K线图走势
安记食品603696股市行情机构评级分析
安记食品603696今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 15:00:00 | 7.3300 | -0.0147849 | 10943637.2000 | 17954024.6400 | -7010387.4400 | -0.242846 | 0 | -0.0682242 |
2024-10-11 14:58:00 | 7.3300 | -0.0147849 | 10943637.2000 | 17954024.6400 | -7010387.4400 | -0.242846 | 0 | -0.0682242 |
2024-10-11 14:57:00 | 7.3300 | -0.0147849 | 10943637.2000 | 17954024.6400 | -7010387.4400 | -0.242846 | 0 | -0.0682242 |
2024-10-11 14:56:00 | 7.3300 | -0.0147849 | 10763334.2000 | 17951829.6400 | -7188495.4400 | -0.2506 | 0 | -0.0695522 |
2024-10-11 14:55:00 | 7.3200 | -0.016129 | 10715737.2000 | 17895465.6400 | -7179728.4400 | -0.251205 | 0 | -0.0694985 |
2024-10-11 14:54:00 | 7.3300 | -0.0147849 | 10715737.2000 | 17762899.6400 | -7047162.4400 | -0.247716 | 0 | -0.0679157 |
2024-10-11 14:53:00 | 7.3400 | -0.0134409 | 10715737.2000 | 17685934.6400 | -6970197.4400 | -0.245675 | 0 | -0.0653872 |
2024-10-11 14:52:00 | 7.3400 | -0.0134409 | 10692983.2000 | 17659546.6400 | -6966563.4400 | -0.245973 | 0 | -0.0653723 |
2024-10-11 14:51:00 | 7.3300 | -0.0147849 | 10527309.2000 | 17647085.6400 | -7119776.4400 | -0.252973 | 0 | -0.0686255 |
2024-10-11 14:50:00 | 7.3300 | -0.0147849 | 10401233.2000 | 17647085.6400 | -7245852.4400 | -0.258611 | 0 | -0.0712365 |
2024-10-11 14:49:00 | 7.3200 | -0.016129 | 10289817.2000 | 17647085.6400 | -7357268.4400 | -0.263636 | 0 | -0.0736747 |
2024-10-11 14:48:00 | 7.3300 | -0.0147849 | 10283220.2000 | 17578974.6400 | -7295754.4400 | -0.262134 | 0 | -0.0716623 |
2024-10-11 14:47:00 | 7.3400 | -0.0134409 | 10245038.2000 | 17525404.6400 | -7280366.4400 | -0.262446 | 0 | -0.0713446 |
2024-10-11 14:46:00 | 7.3200 | -0.016129 | 10223794.2000 | 17518074.6400 | -7294280.4400 | -0.263219 | 0 | -0.0719202 |
2024-10-11 14:45:00 | 7.2800 | -0.0215054 | 10008184.2000 | 17518074.6400 | -7509890.4400 | -0.273124 | 0 | -0.0750304 |
2024-10-11 14:44:00 | 7.2500 | -0.0255376 | 9960163.2000 | 17475966.6400 | -7515803.4400 | -0.274354 | 0 | -0.0755249 |
2024-10-11 14:43:00 | 7.2600 | -0.0241935 | 9952166.2000 | 17325786.6400 | -7373620.4400 | -0.270728 | 0 | -0.075804 |
2024-10-11 14:42:00 | 7.2600 | -0.0241935 | 9796607.2000 | 17248109.6400 | -7451502.4400 | -0.27595 | 0 | -0.0798238 |
2024-10-11 14:41:00 | 7.2700 | -0.0228495 | 9795881.2000 | 17138524.6400 | -7342643.4400 | -0.273034 | 0 | -0.0787219 |
2024-10-11 14:40:00 | 7.2800 | -0.0215054 | 9789331.2000 | 16885528.6400 | -7096197.4400 | -0.266441 | 0 | -0.0791891 |
安记食品603696股票财务利润分配图表
安记食品603696股票每股收益扣除指标
安记食品603696股票每股分红能力分析
声明:安记食品603696股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 603696股市行情 安记食品股票行情
本站安记食品603696股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi603696/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10