福光股份688010股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:福光股份688010股票K线图走势
福光股份688010股市行情机构评级分析
福光股份688010今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-11-04 11:30:00 | 28.6800 | 0.00209644 | 229897585.3300 | 252399802.3100 | -22502216.9800 | -0.0456823 | -0.0326352 | -0.00463883 |
2024-11-04 11:29:00 | 28.7000 | 0.00279525 | 229793506.2300 | 252097870.9900 | -22304364.7600 | -0.045318 | -0.0326621 | -0.00470887 |
2024-11-04 11:28:00 | 28.7800 | 0.0055905 | 229547048.6900 | 251364369.5500 | -21817320.8600 | -0.0444194 | -0.0327292 | -0.00482233 |
2024-11-04 11:27:00 | 28.9300 | 0.0108316 | 228339919.2900 | 250233756.0800 | -21893836.7900 | -0.0447884 | -0.0328857 | -0.00461796 |
2024-11-04 11:26:00 | 29.0400 | 0.0146751 | 228324141.5400 | 249193273.9700 | -20869132.4300 | -0.0427846 | -0.0329569 | -0.00440682 |
2024-11-04 11:25:00 | 29.1900 | 0.0199161 | 228286199.5400 | 248792038.1700 | -20505838.6300 | -0.0420787 | -0.0329874 | -0.00442844 |
2024-11-04 11:24:00 | 29.1800 | 0.0195667 | 228280361.5400 | 248764433.8900 | -20484072.3500 | -0.0420369 | -0.0329897 | -0.00438408 |
2024-11-04 11:23:00 | 29.1900 | 0.0199161 | 228242427.5400 | 248764433.8900 | -20522006.3500 | -0.042118 | -0.0329922 | -0.00446227 |
2024-11-04 11:22:00 | 29.2800 | 0.0230608 | 228158827.3800 | 248261430.5000 | -20102603.1200 | -0.041307 | -0.033032 | -0.00427399 |
2024-11-04 11:21:00 | 29.4100 | 0.0276031 | 228158827.3800 | 247923425.1600 | -19764597.7800 | -0.0406407 | -0.033055 | -0.00404854 |
2024-11-04 11:20:00 | 29.3800 | 0.0265549 | 227782932.9800 | 247790196.3600 | -20007263.3800 | -0.0411828 | -0.0330896 | -0.00407039 |
2024-11-04 11:19:00 | 29.3000 | 0.0237596 | 227649544.4700 | 247775531.3600 | -20125986.8900 | -0.0414398 | -0.0330997 | -0.00415073 |
2024-11-04 11:18:00 | 29.2300 | 0.0213138 | 227288933.8300 | 247607771.2200 | -20318837.3900 | -0.0418824 | -0.0331357 | -0.00412859 |
2024-11-04 11:17:00 | 29.2000 | 0.0202655 | 227241019.5600 | 247457416.1900 | -20216396.6300 | -0.0416883 | -0.0331493 | -0.00420444 |
2024-11-04 11:16:00 | 29.2100 | 0.020615 | 227241019.5600 | 247028073.6300 | -19787054.0700 | -0.0408391 | -0.0331787 | -0.00411994 |
2024-11-04 11:15:00 | 29.3200 | 0.0244584 | 227241019.5600 | 246709883.9100 | -19468864.3500 | -0.0402088 | -0.0332005 | -0.00406072 |
2024-11-04 11:14:00 | 29.4000 | 0.0272537 | 226442725.9700 | 246154598.9300 | -19711872.9600 | -0.0408249 | -0.0332936 | -0.00421093 |
2024-11-04 11:13:00 | 29.1800 | 0.0195667 | 225109930.1800 | 245781244.5000 | -20671314.3200 | -0.0429637 | -0.0334116 | -0.00424324 |
2024-11-04 11:12:00 | 29.1000 | 0.0167715 | 225027263.2400 | 245746222.4400 | -20718959.2000 | -0.0430732 | -0.0334197 | -0.00420896 |
2024-11-04 11:11:00 | 29.1200 | 0.0174703 | 224910156.4700 | 244970937.3700 | -20060780.9000 | -0.0417825 | -0.0334819 | -0.00414397 |
福光股份688010股票财务利润分配图表
福光股份688010股票每股收益扣除指标
福光股份688010股票每股分红能力分析
声明:福光股份688010股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 688010股市行情 福光股份股票行情
本站福光股份688010股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi688010/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10