晶品特装688084股票行情价格
当前价格: 涨跌幅: (%) 今开: 最高: 最低: 昨收: 成交量:手 成交额:晶品特装688084股票K线图走势
晶品特装688084股市行情机构评级分析
晶品特装688084今日股市资金流向实时行情
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2024-10-11 15:00:00 | 43.3000 | -0.075971 | 13359656.6300 | 20884359.8800 | -7524703.2500 | -0.24041 | 0 | -0.00470322 |
2024-10-11 14:58:00 | 43.3000 | -0.075971 | 13359656.6300 | 20884359.8800 | -7524703.2500 | -0.24041 | 0 | -0.00470322 |
2024-10-11 14:57:00 | 43.3000 | -0.075971 | 13359656.6300 | 20884359.8800 | -7524703.2500 | -0.24041 | 0 | -0.00470322 |
2024-10-11 14:56:00 | 43.4000 | -0.073837 | 13133531.2500 | 20789099.8800 | -7655568.6300 | -0.247128 | 0 | -0.00517133 |
2024-10-11 14:55:00 | 43.4800 | -0.0721297 | 13104019.2500 | 20728517.4800 | -7624498.2300 | -0.246843 | 0 | -0.00586098 |
2024-10-11 14:54:00 | 43.4900 | -0.0719163 | 13082622.1700 | 20728517.4800 | -7645895.3100 | -0.24789 | 0 | -0.00656309 |
2024-10-11 14:53:00 | 43.4900 | -0.0719163 | 12968939.3100 | 20728517.4800 | -7759578.1700 | -0.252506 | 0 | -0.0102867 |
2024-10-11 14:52:00 | 43.4600 | -0.0725565 | 12925418.7500 | 20728517.4800 | -7803098.7300 | -0.254282 | 0 | -0.0117196 |
2024-10-11 14:51:00 | 43.4400 | -0.0729834 | 12713812.0100 | 20728517.4800 | -8014705.4700 | -0.262992 | 0 | -0.0141169 |
2024-10-11 14:50:00 | 43.1800 | -0.0785318 | 12691961.6900 | 20728517.4800 | -8036555.7900 | -0.263898 | 0 | -0.0148445 |
2024-10-11 14:49:00 | 43.2300 | -0.0774648 | 12354378.6200 | 20541548.0800 | -8187169.4600 | -0.273554 | 0 | -0.0176136 |
2024-10-11 14:48:00 | 43.4400 | -0.0729834 | 12310348.3700 | 20387562.8200 | -8077214.4500 | -0.271678 | 0 | -0.0176677 |
2024-10-11 14:47:00 | 43.2500 | -0.077038 | 12181168.6100 | 20314312.7800 | -8133144.1700 | -0.275842 | 0 | -0.020028 |
2024-10-11 14:46:00 | 42.8000 | -0.0866411 | 12121785.6100 | 20056347.7800 | -7934562.1700 | -0.272237 | 0 | -0.0215638 |
2024-10-11 14:45:00 | 42.7900 | -0.0868545 | 12032124.3500 | 19893707.7800 | -7861583.4300 | -0.272088 | 0 | -0.0248553 |
2024-10-11 14:44:00 | 42.8000 | -0.0866411 | 12019224.3500 | 19631304.7800 | -7612080.4300 | -0.265987 | 0 | -0.0241643 |
2024-10-11 14:43:00 | 42.8000 | -0.0866411 | 11963598.3500 | 19545744.7800 | -7582146.4300 | -0.266255 | 0 | -0.0262375 |
2024-10-11 14:42:00 | 42.9900 | -0.0825864 | 11829891.1500 | 19472772.7800 | -7642881.6300 | -0.27035 | 0 | -0.0238481 |
2024-10-11 14:41:00 | 43.0000 | -0.082373 | 11829891.1500 | 19223374.7800 | -7393483.6300 | -0.263856 | 0 | -0.0234466 |
2024-10-11 14:40:00 | 43.0100 | -0.0821596 | 11791182.1500 | 19021274.7800 | -7230092.6300 | -0.260261 | 0 | -0.0239597 |
晶品特装688084股票财务利润分配图表
晶品特装688084股票每股收益扣除指标
晶品特装688084股票每股分红能力分析
声明:晶品特装688084股票行情档案数据,是网上搜集而来,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本站文章关键字: 688084股市行情 晶品特装股票行情
本站晶品特装688084股市行情网址:http://www.xjwuliu.net/gushi688084/
今日股市行情最新消息
- 秦洪看盘|动量资金转向,赛道股回升 2024-09-11
- 「收盘」A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 【收盘】A股三大股指涨跌互现,两市成交4996亿元 2024-09-11
- 沪指午盘报收2718点!中海油首次盘中跌穿年线! 2024-09-11
- 【午盘】A股早盘指数分化,锂电池产业链强势爆发 2024-09-11
- A股午后震荡回升:沪指收涨0.28%,计算机、通信和电子 2024-09-10
- 秦洪看盘|触底反弹,成长股渐趋活跃 2024-09-10
- 「收盘」TMT午后大幅反弹,A股三大股指收涨 2024-09-10