香港股市行情实时最新数据
香港股票代码 | 香港股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
02242 | 澳能建设二三零五 | 0.35 | 118.75% | 0.19% | 4342898 | 1458511.0 | 153.75% | 0.405 | 0.159 | 0.16 | 0.16 |
58811 | 恒指摩通二十熊P | 0.05 | 72.41% | 0.021% | 1911870000 | 107808680.0 | 144.83% | 0.071 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
26040 | 兖矿麦银二七购A | 0.71 | 67.06% | 0.285% | 0 | - | 69.41% | 0.72 | 0.425 | 0.7 | 0.425 |
56721 | 恒指法兴二甲熊H | 0.053 | 65.63% | 0.021% | 602470000 | 32569250.0 | 115.63% | 0.069 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
56678 | 恒指瑞银二八熊U | 0.053 | 65.63% | 0.021% | 595770000 | 32678580.0 | 137.5% | 0.074 | 0.03 | 0.031 | 0.032 |
57399 | 恒指汇丰二八熊H | 0.046 | 64.29% | 0.018% | 486610000 | 16119600.0 | 121.43% | 0.062 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
57818 | 恒指瑞银二乙熊N | 0.039 | 62.5% | 0.015% | 174680000 | 7532260.0 | 145.83% | 0.057 | 0.022 | 0.024 | 0.024 |
56390 | 恒指汇丰二九熊W | 0.063 | 61.54% | 0.024% | 418050000 | 19624940.0 | 115.38% | 0.085 | 0.04 | 0.041 | 0.039 |
57561 | 恒指瑞信二甲熊G | 0.049 | 58.06% | 0.018% | 130160000 | 6619220.0 | 125.81% | 0.07 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
57029 | 恒指摩通二十熊N | 0.064 | 56.1% | 0.023% | 1394150000 | 90942400.0 | 114.63% | 0.085 | 0.038 | 0.038 | 0.041 |
21396 | 海田瑞银二六购A | 0.068 | 54.55% | 0.024% | 320000 | 17370.0 | 38.64% | 0.068 | 0.051 | 0.051 | 0.044 |
56465 | 恒指法巴二十熊U | 0.071 | 51.06% | 0.024% | 410610000 | 29840280.0 | 91.49% | 0.091 | 0.048 | 0.048 | 0.047 |
28453 | 兖矿麦银二十购A | 0.69 | 50.0% | 0.23% | 0 | - | 52.17% | 0.7 | 0.46 | 0.68 | 0.46 |
55715 | 恒指汇丰二九熊R | 0.083 | 48.21% | 0.027% | 374120000 | 25191400.0 | 75.0% | 0.101 | 0.059 | 0.059 | 0.056 |
56785 | 美团法兴三三熊F | 0.031 | 47.62% | 0.01% | 73755000 | 2318455.0 | 76.19% | 0.039 | 0.023 | 0.023 | 0.021 |
港股恒生香港股市实时行情图
港股国企香港股市行情实时涨幅
香港股票代码 | 香港股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
03378 | 厦门港务 | 1.45 | 27.19% | 0.31% | 36430000 | 52017220.0 | 23.68% | 1.53 | 1.26 | 1.28 | 1.14 |
08045 | 南大苏富特 | 0.045 | 25.0% | 0.009% | 4890000 | 226020.0 | 47.22% | 0.054 | 0.037 | 0.037 | 0.036 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 3.8 | 6.74% | 0.24% | 7898000 | 29852900.0 | 8.99% | 3.9 | 3.58 | 3.6 | 3.56 |
02357 | 中航科工 | 4.45 | 5.95% | 0.25% | 14359916 | 63092590.0 | 7.38% | 4.49 | 4.18 | 4.2 | 4.2 |
01543 | 中盈盛达融资担保 | 2.01 | 5.79% | 0.11% | 2000 | 4040.0 | 0.53% | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 1.9 |
00763 | 中兴通讯 | 16.48 | 5.51% | 0.86% | 5771063 | 94810013.0 | 8.19% | 16.8 | 15.52 | 15.8 | 15.62 |
00719 | 山东新华制药股份 | 6.59 | 5.44% | 0.34% | 10213800 | 66844558.0 | 9.12% | 6.77 | 6.2 | 6.25 | 6.25 |
00696 | 中国民航信息网络 | 11.74 | 5.39% | 0.6% | 2123999 | 24356586.0 | 6.46% | 11.76 | 11.04 | 11.26 | 11.14 |
02883 | 中海油田服务 | 8.79 | 4.77% | 0.4% | 7019777 | 60429765.0 | 4.53% | 8.8 | 8.42 | 8.55 | 8.39 |
01171 | 兖矿能源 | 26.2 | 4.59% | 1.15% | 18018512 | 467962064.0 | 4.39% | 26.5 | 25.4 | 25.8 | 25.05 |
01461 | 中泰期货 | 0.73 | 4.29% | 0.03% | 50000 | 35780.0 | 2.86% | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 10.62 | 3.71% | 0.38% | 1078000 | 11314480.0 | 3.91% | 10.64 | 10.24 | 10.42 | 10.24 |
00564 | 郑煤机 | 8.22 | 3.01% | 0.24% | 1920600 | 15561014.0 | 3.76% | 8.26 | 7.96 | 8.2 | 7.98 |
01072 | 东方电气 | 8.46 | 2.92% | 0.24% | 1974800 | 16604474.0 | 3.28% | 8.5 | 8.23 | 8.35 | 8.22 |
06866 | 佐力小贷 | 0.38 | 2.7% | 0.01% | 20000 | 7520.0 | 5.41% | 0.385 | 0.365 | 0.365 | 0.37 |
港股国企香港股市行情实时指数图
港股红筹香港股市行情实时涨幅
香港股票代码 | 香港股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
00828 | 王朝酒业 | 0.33 | 10.0% | 0.03% | 34000 | 10070.0 | 16.67% | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.3 |
00798 | 中电光谷 | 0.61 | 5.17% | 0.03% | 5316000 | 3179480.0 | 8.62% | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.58 |
00755 | 上海证大 | 0.024 | 4.35% | 0.001% | 100000 | 2400.0 | 0.0% | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 |
00031 | 航天控股 | 0.485 | 4.3% | 0.02% | 1020000 | 485980.0 | 3.23% | 0.485 | 0.47 | 0.47 | 0.465 |
00499 | 青岛控股 | 0.26 | 4.0% | 0.01% | 72000 | 18700.0 | 0.0% | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
00316 | 东方海外国际 | 248.4 | 3.93% | 9.4% | 963250 | 235675220.0 | 4.27% | 249.2 | 239.0 | 242.0 | 239.0 |
02886 | 滨海投资 | 1.54 | 3.36% | 0.05% | 356000 | 538000.0 | 2.68% | 1.54 | 1.5 | 1.5 | 1.49 |
00154 | 北京控股环境集团 | 0.5 | 3.09% | 0.015% | 100000 | 51000.0 | 2.06% | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.485 |
03808 | 中国重汽 | 9.97 | 2.68% | 0.26% | 3099424 | 30426307.0 | 4.84% | 10.0 | 9.53 | 9.71 | 9.71 |
02588 | 中银航空租赁 | 63.7 | 2.17% | 1.35% | 146188 | 9204757.0 | 2.73% | 63.7 | 62.0 | 62.3 | 62.35 |
03877 | 中国船舶租赁 | 1.43 | 2.14% | 0.03% | 2154000 | 3044120.0 | 4.29% | 1.44 | 1.38 | 1.4 | 1.4 |
00232 | 大陆航空科技控股 | 0.097 | 2.11% | 0.002% | 2166000 | 208008.0 | 6.32% | 0.101 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
00217 | 中国诚通发展集团 | 0.158 | 1.94% | 0.003% | 136000 | 21488.0 | 0.0% | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.155 |
03311 | 中国建筑国际 | 9.63 | 1.8% | 0.17% | 2028757 | 19542203.0 | 2.22% | 9.74 | 9.53 | 9.57 | 9.46 |
00305 | 五菱汽车 | 1.25 | 1.63% | 0.02% | 6460000 | 8087000.0 | 4.07% | 1.27 | 1.22 | 1.24 | 1.23 |
港股红筹香港股市实时行情图