香港股市行情实时最新数据
香港股票代码 | 香港股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
65182 | 恒指摩通四甲牛A | 0.069 | 331.25% | 0.053% | 372370000 | 21448310.0 | 137.5% | 0.07 | 0.048 | 0.048 | 0.016 |
65015 | 恒指国君三甲牛W | 0.072 | 260.0% | 0.052% | 128000000 | 7998210.0 | 130.0% | 0.073 | 0.047 | 0.054 | 0.02 |
65111 | 恒指法兴四七牛E | 0.076 | 216.67% | 0.052% | 82900000 | 5855260.0 | 87.5% | 0.078 | 0.057 | 0.057 | 0.024 |
56282 | 恒指花旗五乙牛I | 0.041 | 215.38% | 0.028% | 111220000 | 4028630.0 | 100.0% | 0.041 | 0.028 | 0.028 | 0.013 |
64061 | 恒指摩通五九牛P | 0.083 | 207.41% | 0.056% | 2610050000 | 203988670.0 | 129.63% | 0.083 | 0.048 | 0.06 | 0.027 |
56905 | 恒指花旗四甲牛H | 0.082 | 192.86% | 0.054% | 807720000 | 62736640.0 | 82.14% | 0.083 | 0.06 | 0.06 | 0.028 |
64072 | 恒指法兴三十牛G | 0.081 | 189.29% | 0.053% | 155240000 | 11315550.0 | 103.57% | 0.082 | 0.053 | 0.053 | 0.028 |
64009 | 恒指瑞银三乙牛F | 0.084 | 180.0% | 0.054% | 14640000 | 1026920.0 | 60.0% | 0.084 | 0.066 | 0.07 | 0.03 |
63822 | 恒指国君五七牛B | 0.083 | 176.67% | 0.053% | 22230000 | 1603200.0 | 76.67% | 0.083 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
53486 | 恒指汇丰五甲牛E | 0.041 | 173.33% | 0.026% | 48910000 | 1779190.0 | 66.67% | 0.041 | 0.031 | 0.032 | 0.015 |
62256 | 恒指瑞银五八牛K | 0.079 | 172.41% | 0.05% | 4860410112 | 312415856.0 | 62.07% | 0.08 | 0.062 | 0.065 | 0.029 |
63480 | 恒指法巴五七牛F | 0.084 | 170.97% | 0.053% | 108170000 | 8056190.0 | 67.74% | 0.085 | 0.064 | 0.064 | 0.031 |
63799 | 恒指中银三六牛J | 0.081 | 170.0% | 0.051% | 710000 | 51530.0 | 50.0% | 0.081 | 0.066 | 0.066 | 0.03 |
68235 | 恒指法巴五乙牛F | 0.043 | 168.75% | 0.027% | 131960000 | 4844160.0 | 62.5% | 0.043 | 0.033 | 0.034 | 0.016 |
64020 | 恒指瑞银四九牛V | 0.04 | 166.67% | 0.025% | 58710000 | 1978650.0 | 80.0% | 0.04 | 0.028 | 0.03 | 0.015 |
港股恒生香港股市实时行情图
港股国企香港股市行情实时涨幅
香港股票代码 | 香港股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
01543 | 中盈盛达融资担保 | 0.67 | 9.84% | 0.06% | 620000 | 407620.0 | 18.03% | 0.74 | 0.63 | 0.63 | 0.61 |
01138 | 中远海能 | 6.96 | 8.41% | 0.54% | 8828000 | 60676984.0 | 6.39% | 7.0 | 6.59 | 6.59 | 6.42 |
02899 | 紫金矿业 | 11.56 | 6.64% | 0.72% | 17682171 | 201142244.0 | 5.54% | 11.56 | 10.96 | 10.96 | 10.84 |
00921 | 海信家电 | 16.64 | 5.99% | 0.94% | 767000 | 12583860.0 | 4.84% | 16.7 | 15.94 | 16.06 | 15.7 |
00980 | 联华超市 | 0.43 | 4.88% | 0.02% | 2000 | 860.0 | 0.0% | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
03323 | 中国建材 | 4.63 | 4.75% | 0.21% | 7684500 | 35287607.0 | 4.98% | 4.68 | 4.46 | 4.46 | 4.42 |
03399 | 粤运交通 | 0.91 | 4.6% | 0.04% | 90000 | 81900.0 | 0.0% | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.87 |
00347 | 鞍钢股份 | 2.11 | 4.46% | 0.09% | 2544600 | 5330418.0 | 2.97% | 2.12 | 2.06 | 2.06 | 2.02 |
02600 | 中国铝业 | 3.54 | 4.42% | 0.15% | 8357766 | 29619678.0 | 5.01% | 3.6 | 3.43 | 3.45 | 3.39 |
02202 | 万科企业 | 10.6 | 4.33% | 0.44% | 5323300 | 55779925.0 | 4.13% | 10.64 | 10.22 | 10.3 | 10.16 |
01858 | 春立医疗 | 15.74 | 4.24% | 0.64% | 94250 | 1473780.0 | 3.18% | 15.92 | 15.44 | 15.7 | 15.1 |
02777 | 富力地产 | 1.23 | 4.24% | 0.05% | 2558900 | 3104733.0 | 5.93% | 1.24 | 1.17 | 1.17 | 1.18 |
02318 | 中国平安 | 51.3 | 4.06% | 2.0% | 10227941 | 519945472.0 | 3.25% | 51.45 | 49.85 | 49.85 | 49.3 |
01818 | 招金矿业 | 11.86 | 4.04% | 0.46% | 7127571 | 84990968.0 | 5.09% | 12.1 | 11.52 | 11.52 | 11.4 |
03330 | 灵宝黄金 | 1.57 | 3.97% | 0.06% | 1180000 | 1853500.0 | 3.97% | 1.6 | 1.54 | 1.56 | 1.51 |
港股国企香港股市行情实时指数图
港股红筹香港股市行情实时涨幅
香港股票代码 | 香港股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
02339 | 京西国际 | 0.238 | 8.18% | 0.018% | 96000 | 22158.0 | 5.0% | 0.238 | 0.227 | 0.227 | 0.22 |
00817 | 中国金茂 | 1.18 | 7.27% | 0.08% | 21942000 | 25319800.0 | 6.36% | 1.19 | 1.12 | 1.13 | 1.1 |
00217 | 中国诚通发展集团 | 0.105 | 7.14% | 0.007% | 110000 | 11660.0 | 1.02% | 0.106 | 0.105 | 0.106 | 0.098 |
02099 | 中国黄金国际 | 34.1 | 6.73% | 2.15% | 857000 | 29284135.0 | 6.73% | 34.85 | 32.7 | 32.7 | 31.95 |
02669 | 中海物业 | 7.7 | 6.65% | 0.48% | 3395000 | 25250766.0 | 5.96% | 7.7 | 7.27 | 7.4 | 7.22 |
01931 | 华检医疗 | 1.37 | 6.2% | 0.08% | 2000 | 2770.0 | 5.43% | 1.42 | 1.35 | 1.35 | 1.29 |
00119 | 保利置业集团 | 1.82 | 5.81% | 0.1% | 3594853 | 6453861.0 | 5.81% | 1.82 | 1.72 | 1.75 | 1.72 |
00365 | 芯成科技 | 0.28 | 5.66% | 0.015% | 10000 | 2800.0 | 0.0% | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.265 |
01313 | 华润水泥控股 | 2.99 | 5.65% | 0.16% | 2008000 | 5933164.0 | 4.95% | 2.99 | 2.85 | 2.95 | 2.83 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 3.74 | 5.65% | 0.2% | 408000 | 1514497.0 | 4.8% | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.54 |
01109 | 华润置地 | 30.65 | 5.51% | 1.6% | 3937190 | 118826411.0 | 5.34% | 30.75 | 29.2 | 29.2 | 29.05 |
01117 | 现代牧业 | 0.96 | 5.49% | 0.05% | 4037000 | 3775440.0 | 6.59% | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.91 |
02319 | 蒙牛乳业 | 31.05 | 5.43% | 1.6% | 4548700 | 137943335.0 | 4.07% | 31.05 | 29.85 | 29.85 | 29.45 |
01316 | 耐世特 | 3.77 | 5.31% | 0.19% | 5323000 | 19185474.0 | 4.47% | 3.78 | 3.62 | 3.62 | 3.58 |
00661 | 中国大冶有色金属 | 0.061 | 5.17% | 0.003% | 192000 | 11662.0 | 6.9% | 0.063 | 0.059 | 0.059 | 0.058 |
港股红筹香港股市实时行情图