香港股市行情实时最新数据
香港股票代码 | 香港股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
23301 | 美团摩利三二沽A | 0.071 | 184.0% | 0.046% | 8300000 | 662530.0 | 216.0% | 0.104 | 0.05 | 0.06 | 0.025 |
23816 | 美团国君三二沽A | 0.07 | 169.23% | 0.044% | 2880000 | 239890.0 | 188.46% | 0.1 | 0.051 | 0.051 | 0.026 |
23353 | 美团瑞银三二沽A | 0.077 | 148.39% | 0.046% | 21360000 | 1674440.0 | 170.97% | 0.105 | 0.052 | 0.064 | 0.031 |
24128 | 美团摩通三二沽B | 0.076 | 145.16% | 0.045% | 3400000 | 229760.0 | 119.35% | 0.088 | 0.051 | 0.051 | 0.031 |
25282 | 美团摩利三二沽B | 0.109 | 131.91% | 0.062% | 9990000 | 1166600.0 | 112.77% | 0.136 | 0.083 | 0.092 | 0.047 |
23463 | 美团瑞信三二沽A | 0.076 | 130.3% | 0.043% | 300000 | 22650.0 | 90.91% | 0.095 | 0.065 | 0.065 | 0.033 |
24264 | 美团花旗三二沽A | 0.082 | 121.62% | 0.045% | 20000 | 1640.0 | 0.0% | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.037 |
22821 | 美团法兴三二沽A | 0.096 | 113.33% | 0.051% | 2480000 | 222680.0 | 73.33% | 0.104 | 0.071 | 0.073 | 0.045 |
23514 | 美团高盛三二沽A | 0.062 | 100.0% | 0.031% | 0 | - | 145.16% | 0.076 | 0.031 | 0.035 | 0.031 |
23177 | 美团麦银三三沽A | 0.119 | 95.08% | 0.058% | 370000 | 43560.0 | 86.89% | 0.147 | 0.094 | 0.094 | 0.061 |
24424 | 赣锋瑞信三二购A | 0.023 | 91.67% | 0.011% | 0 | - | 158.33% | 0.031 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
24899 | 赣锋瑞银三二购B | 0.022 | 83.33% | 0.01% | 4110000 | 91300.0 | 108.33% | 0.031 | 0.018 | 0.02 | 0.012 |
26267 | 美团摩通三三沽A | 0.055 | 77.42% | 0.024% | 45000 | 2470.0 | 3.23% | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 0.031 |
25011 | 赣锋摩通三二购B | 0.023 | 76.92% | 0.01% | 0 | - | 153.85% | 0.033 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
21476 | 美团汇丰三三沽A | 0.114 | 75.38% | 0.049% | 260000 | 31200.0 | 9.23% | 0.12 | 0.114 | 0.12 | 0.065 |
港股恒生香港股市实时行情图
港股国企香港股市行情实时涨幅
香港股票代码 | 香港股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
00568 | 山东墨龙 | 3.16 | 12.86% | 0.36% | 19366400 | 61346792.0 | 15.36% | 3.3 | 2.87 | 2.88 | 2.8 |
01075 | 首都信息 | 0.39 | 8.33% | 0.03% | 3330000 | 1301550.0 | 13.89% | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |
08049 | 吉林长龙药业 | 1.18 | 7.27% | 0.08% | 560000 | 658640.0 | 9.09% | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
06839 | 云南水务 | 0.385 | 6.94% | 0.025% | 5000 | 1875.0 | 6.94% | 0.385 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
00042 | 东北电气 | 0.365 | 5.8% | 0.02% | 6000 | 2170.0 | 1.45% | 0.365 | 0.36 | 0.36 | 0.345 |
01292 | 长安民生物流 | 2.04 | 4.08% | 0.08% | 866000 | 1696910.0 | 4.59% | 2.04 | 1.95 | 1.95 | 1.96 |
00902 | 华能国际电力股份 | 4.2 | 3.96% | 0.16% | 55134993 | 230339846.0 | 5.94% | 4.27 | 4.03 | 4.04 | 4.04 |
08329 | 海王英特龙 | 0.161 | 3.87% | 0.006% | 160000 | 24450.0 | 8.39% | 0.163 | 0.15 | 0.15 | 0.155 |
01071 | 华电国际电力股份 | 3.53 | 3.82% | 0.13% | 36913200 | 129366978.0 | 6.18% | 3.59 | 3.38 | 3.43 | 3.4 |
02386 | 中石化炼化工程 | 4.06 | 3.57% | 0.14% | 5572600 | 22529069.0 | 4.08% | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
02883 | 中海油田服务 | 9.21 | 3.48% | 0.31% | 15933045 | 147673730.0 | 4.49% | 9.4 | 9.0 | 9.03 | 8.9 |
08095 | 北大青鸟环宇 | 0.64 | 3.23% | 0.02% | 900000 | 586390.0 | 11.29% | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
02601 | 中国太保 | 20.95 | 3.2% | 0.65% | 7977259 | 165707289.0 | 4.19% | 21.0 | 20.15 | 20.3 | 20.3 |
02722 | 重庆机电 | 0.65 | 3.17% | 0.02% | 1330000 | 839880.0 | 3.17% | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
03678 | 弘业期货 | 2.04 | 3.03% | 0.06% | 40788000 | 82167240.0 | 7.07% | 2.08 | 1.94 | 1.98 | 1.98 |
港股国企香港股市行情实时指数图
港股红筹香港股市行情实时涨幅
香港股票代码 | 香港股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
01278 | 中国新城镇 | 0.088 | 27.54% | 0.019% | 155184311 | 16751755.0 | 81.16% | 0.135 | 0.079 | 0.079 | 0.069 |
08271 | 环球数码创意 | 0.094 | 13.25% | 0.011% | 116000 | 10820.0 | 13.25% | 0.094 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
01045 | 亚太卫星 | 2.46 | 6.03% | 0.14% | 3888000 | 9478520.0 | 6.47% | 2.49 | 2.34 | 2.35 | 2.32 |
01206 | 同方泰德 | 0.57 | 5.56% | 0.03% | 792000 | 444800.0 | 11.11% | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.54 |
00085 | 中电华大科技 | 1.37 | 3.79% | 0.05% | 3488000 | 4729740.0 | 4.55% | 1.39 | 1.33 | 1.33 | 1.32 |
00992 | 联想集团 | 6.57 | 3.46% | 0.22% | 71640397 | 471430016.0 | 5.51% | 6.67 | 6.32 | 6.34 | 6.35 |
00978 | 招商局置地 | 0.6 | 3.45% | 0.02% | 1830000 | 1078860.0 | 3.45% | 0.6 | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
01185 | 中国航天万源 | 0.137 | 3.01% | 0.004% | 148000 | 19876.0 | 3.01% | 0.137 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
00135 | 昆仑能源 | 6.24 | 2.97% | 0.18% | 6910282 | 42964991.0 | 4.29% | 6.28 | 6.02 | 6.02 | 6.06 |
02380 | 中国电力 | 3.53 | 2.92% | 0.1% | 61547210 | 217551756.0 | 5.54% | 3.61 | 3.42 | 3.45 | 3.43 |
01347 | 华虹半导体 | 30.75 | 2.84% | 0.85% | 6553272 | 202821028.0 | 4.35% | 31.4 | 30.1 | 30.1 | 29.9 |
01908 | 建发国际集团 | 25.5 | 2.62% | 0.65% | 1262542 | 32455142.0 | 4.63% | 26.0 | 24.85 | 24.85 | 24.85 |
01117 | 现代牧业 | 1.18 | 2.61% | 0.03% | 1314000 | 1537680.0 | 1.74% | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.15 |
01193 | 华润燃气 | 33.9 | 2.57% | 0.85% | 1726153 | 58325079.0 | 3.78% | 34.3 | 33.05 | 33.05 | 33.05 |
00267 | 中信股份 | 9.17 | 2.34% | 0.21% | 5878990 | 53890464.0 | 4.13% | 9.26 | 8.89 | 8.89 | 8.96 |
港股红筹香港股市实时行情图