美国股市实时最新行情
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
NDX | 纳斯达克 | 12113.79 | 1.9% | 226.34% | 4910176256 | - | 2.64% | 12150.22 | 11836.78 | 11891.25 | 11887.45 |
SPX | 标普500 | 4164.0 | 1.29% | 52.92% | 2596401744 | - | 2.14% | 4176.54 | 4088.39 | 4105.35 | 4111.08 |
DJIA | 道琼斯 | 34156.69 | 0.78% | 265.67% | 362000000 | - | 1.79% | 34240.0 | 33634.1 | 33769.78 | 33891.02 |
纳斯达克美国股市行情指数走势图
知名美股美国股市最新行情
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
SWKS | 思佳讯 | 122.97 | 12.53% | 13.69% | 5743499 | 691864160.0 | 9.34% | 123.69 | 113.48 | 114.67 | 109.28 |
LC | LendingClub Corp | 10.27 | 8.11% | 0.77% | 2252237 | 22690797.0 | 10.53% | 10.37 | 9.37 | 9.41 | 9.5 |
DD | 陶氏杜邦 | 77.79 | 7.5% | 5.43% | 7899306 | 608158688.0 | 3.45% | 77.79 | 75.29 | 75.3 | 72.36 |
CAR | 安飞士 | 228.24 | 7.46% | 15.85% | 881996 | 202054348.0 | 8.76% | 236.21 | 217.6 | 219.53 | 212.39 |
S | SentinelOne Inc-A | 16.07 | 6.64% | 1.0% | 4926077 | 75932168.0 | 9.22% | 16.17 | 14.78 | 15.12 | 15.07 |
ON | 安森美半导体 | 85.53 | 6.38% | 5.13% | 11489164 | 965610608.0 | 6.6% | 86.15 | 80.84 | 81.06 | 80.4 |
RIG | 越洋钻探 | 7.37 | 6.2% | 0.43% | 20869101 | 151261797.0 | 5.91% | 7.4 | 6.99 | 6.99 | 6.94 |
ATVI | 动视暴雪 | 75.6 | 5.62% | 4.02% | 14881651 | 1119218656.0 | 2.56% | 75.97 | 74.14 | 74.65 | 71.58 |
AMBA | 安霸 | 96.73 | 5.3% | 4.87% | 657299 | 62350801.0 | 6.87% | 97.08 | 90.77 | 92.0 | 91.86 |
KKR | KKR & Co Inc | 58.94 | 5.21% | 2.92% | 6339510 | 367393440.0 | 7.1% | 59.37 | 55.39 | 56.22 | 56.02 |
NVDA | 英伟达 | 221.73 | 5.14% | 10.84% | 66414961 | 14410333952.0 | 5.26% | 222.59 | 211.5 | 213.82 | 210.89 |
TEAM | Atlassian Corp-A | 181.16 | 5.1% | 8.79% | 2904182 | 511119328.0 | 8.09% | 182.18 | 168.24 | 170.94 | 172.37 |
VLO | 瓦莱罗能源 | 134.52 | 5.02% | 6.43% | 3591355 | 477939616.0 | 5.12% | 135.3 | 128.74 | 129.0 | 128.09 |
GOOGL | 谷歌-A | 107.64 | 4.61% | 4.74% | 49010230 | 5178963200.0 | 4.92% | 108.18 | 103.12 | 103.22 | 102.9 |
SDRL | Seadrill Ltd | 44.59 | 4.43% | 1.89% | 286086 | 12495066.0 | 6.7% | 44.68 | 41.82 | 42.09 | 42.7 |
道琼斯美国股市行情指数走势图
中国概念股美国股市实时行情排名
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
WETG | 悦商集团 | 0.41 | 32.26% | 0.1% | 4793430 | 1804529.0 | 35.48% | 0.42 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
ZH | 知乎 | 1.87 | 31.69% | 0.45% | 24604936 | 42305548.0 | 31.69% | 1.9 | 1.45 | 1.48 | 1.42 |
QH | 趣活 | 1.88 | 26.17% | 0.39% | 503331 | 853111.0 | 29.53% | 1.89 | 1.45 | 1.48 | 1.49 |
LIZI | 荔枝 | 1.21 | 21.0% | 0.21% | 7869353 | 9481293.0 | 32.0% | 1.34 | 1.02 | 1.1 | 1.0 |
GSUN | 金太阳教育 | 2.42 | 19.8% | 0.4% | 36809811 | 104447529.0 | 65.35% | 3.38 | 2.06 | 2.1 | 2.02 |
UTSI | UT斯达康 | 4.8 | 14.01% | 0.59% | 7737 | 35783.0 | 9.74% | 4.8 | 4.39 | 4.39 | 4.21 |
GGE | 汉广厦房地产 | 2.32 | 13.73% | 0.28% | 106073 | 240786.0 | 22.06% | 2.45 | 2.0 | 2.1 | 2.04 |
BIDU | 百度 | 160.22 | 12.18% | 17.4% | 14472486 | 2287065904.0 | 4.62% | 160.88 | 154.28 | 159.15 | 142.82 |
ATAT | 亚朵 | 25.64 | 10.8% | 2.5% | 279334 | 6986259.0 | 6.09% | 25.69 | 24.28 | 24.42 | 23.14 |
CGA | 中国绿色农业 | 4.37 | 8.44% | 0.34% | 64169 | 275132.0 | 10.67% | 4.45 | 4.02 | 4.03 | 4.03 |
MOGU | 蘑菇街 | 2.81 | 8.08% | 0.21% | 150650 | 436100.0 | 11.54% | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.6 |
CMCM | 猎豹移动 | 3.1 | 6.53% | 0.19% | 193807 | 603317.0 | 15.46% | 3.36 | 2.91 | 2.98 | 2.91 |
GRCL | 亘喜生物 | 2.5 | 6.38% | 0.15% | 1048375 | 2612429.0 | 8.94% | 2.57 | 2.36 | 2.43 | 2.35 |
API | 声网 | 4.24 | 6.27% | 0.25% | 450496 | 1864996.0 | 8.52% | 4.32 | 3.98 | 4.06 | 3.99 |
MNSO | 名创优品 | 15.97 | 6.25% | 0.94% | 1642966 | 25747980.0 | 5.46% | 16.02 | 15.2 | 15.24 | 15.03 |
标普500美国股市最新行情指数图