美国股市实时最新行情
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
NDX | 纳斯达克 | 13100.98 | 1.28% | 165.69% | 4137294208 | - | 1.84% | 13141.83 | 12903.63 | 12944.46 | 12935.29 |
SPX | 标普500 | 4221.02 | 0.99% | 41.19% | 2567082208 | - | 1.45% | 4232.43 | 4171.64 | 4183.03 | 4179.83 |
DJIA | 道琼斯 | 33061.57 | 0.47% | 153.3% | 349000000 | - | 1.41% | 33167.75 | 32704.51 | 32929.85 | 32908.27 |
纳斯达克美国股市行情指数走势图
知名美股美国股市最新行情
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
IRBT | iRobot Corp | 38.73 | 9.25% | 3.28% | 1189201 | 45738468.0 | 11.03% | 39.41 | 35.5 | 35.56 | 35.45 |
NTAP | 美国网存 | 71.96 | 8.46% | 5.61% | 6233188 | 447692176.0 | 4.17% | 72.78 | 70.01 | 70.3 | 66.35 |
RIG | 越洋钻探 | 6.13 | 7.17% | 0.41% | 16060007 | 96894805.0 | 7.69% | 6.17 | 5.73 | 5.73 | 5.72 |
W | Wayfair Inc-A | 43.01 | 6.67% | 2.69% | 6935646 | 293813200.0 | 11.68% | 43.79 | 39.08 | 39.98 | 40.32 |
BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | 19.24 | 5.83% | 1.06% | 424238 | 8150113.0 | 7.81% | 19.54 | 18.12 | 18.12 | 18.18 |
BLUE | 蓝鸟生物 | 3.54 | 5.67% | 0.19% | 3736593 | 13244221.0 | 8.66% | 3.65 | 3.36 | 3.63 | 3.35 |
CCL | 嘉年华邮轮(US) | 11.85 | 5.52% | 0.62% | 39965878 | 466801520.0 | 6.5% | 11.93 | 11.2 | 11.32 | 11.23 |
NOV | NOV Inc | 14.81 | 5.26% | 0.74% | 3823348 | 56370053.0 | 6.25% | 15.02 | 14.14 | 14.15 | 14.07 |
ON | 安森美半导体 | 87.95 | 5.2% | 4.35% | 6930658 | 603772976.0 | 5.1% | 88.31 | 84.05 | 84.94 | 83.6 |
NVDA | 英伟达 | 397.7 | 5.12% | 19.36% | 63587295 | 25013413632.0 | 4.52% | 400.5 | 383.4 | 384.89 | 378.34 |
SLB | 斯伦贝谢 | 44.98 | 5.02% | 2.15% | 12223017 | 547410160.0 | 6.35% | 45.62 | 42.9 | 43.06 | 42.83 |
NEM | 纽蒙特 | 42.47 | 4.73% | 1.92% | 13608303 | 574399888.0 | 4.88% | 42.78 | 40.8 | 40.84 | 40.55 |
MYGN | 万基遗传 | 23.1 | 4.71% | 1.04% | 617507 | 14197247.0 | 6.03% | 23.33 | 22.0 | 22.13 | 22.06 |
HAL | 哈里伯顿 | 30.0 | 4.71% | 1.35% | 10855322 | 322641216.0 | 5.31% | 30.25 | 28.73 | 28.73 | 28.65 |
TTD | The Trade Desk Inc-A | 73.26 | 4.54% | 3.18% | 4517456 | 328654528.0 | 5.39% | 73.63 | 69.85 | 70.12 | 70.08 |
道琼斯美国股市行情指数走势图
中国概念股美国股市实时行情排名
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
UCAR | 优品车 | 7.59 | 144.05% | 4.48% | 123668857 | 980220576.0 | 215.76% | 11.3 | 4.59 | 5.44 | 3.11 |
KXIN | 开心汽车 | 0.3 | 20.0% | 0.05% | 2211900 | 674444.0 | 36.0% | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
APLM | 冠科美博-A | 4.85 | 19.75% | 0.8% | 897606 | 4469506.0 | 45.19% | 5.94 | 4.11 | 4.29 | 4.05 |
KC | 金山云 | 5.33 | 19.51% | 0.87% | 4816617 | 25173070.0 | 10.09% | 5.42 | 4.97 | 4.98 | 4.46 |
CLEU | 华夏博雅 | 0.74 | 19.35% | 0.12% | 4463587 | 3125943.0 | 22.58% | 0.76 | 0.62 | 0.63 | 0.62 |
QSG | 量子之歌 | 10.06 | 16.98% | 1.46% | 1108336 | 12825600.0 | 45.47% | 13.91 | 10.0 | 11.99 | 8.6 |
QH | 趣活 | 2.06 | 14.44% | 0.26% | 155000 | 306198.0 | 17.78% | 2.07 | 1.75 | 1.75 | 1.8 |
105 | 1.59 | 1.4 | 13.82% | 0.17% | 456753 | 648929.0 | 33.33% | 1.18 | 1.18 | 1.23 | |
TAL | 好未来 | 6.13 | 12.89% | 0.7% | 10637285 | 64564514.0 | 17.13% | 6.34 | 5.41 | 5.43 | 5.43 |
ZJYL | 中进医疗 | 6.45 | 12.76% | 0.73% | 16286 | 100787.0 | 9.62% | 6.5 | 5.95 | 5.95 | 5.72 |
JT | 简普科技 | 1.13 | 11.88% | 0.12% | 13466 | 14447.0 | 14.85% | 1.13 | 0.98 | 0.98 | 1.01 |
JZXN | 九紫新能 | 0.19 | 11.76% | 0.02% | 2101045 | 368168.0 | 17.65% | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
AIXI | 小i机器人 | 6.65 | 11.76% | 0.7% | 433175 | 2805172.0 | 17.65% | 6.82 | 5.77 | 5.77 | 5.95 |
YY | 欢聚 | 27.58 | 11.21% | 2.78% | 771553 | 21002224.0 | 11.81% | 27.85 | 24.92 | 24.92 | 24.8 |
WIMI | 微美全息 | 1.02 | 10.87% | 0.1% | 483951 | 474373.0 | 16.3% | 1.05 | 0.9 | 0.91 | 0.92 |
标普500美国股市最新行情指数图