美国股市实时最新行情
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
NDX | 纳斯达克 | 11434.74 | 1.51% | 170.29% | 3936920496 | - | 2.66% | 11511.9 | 11211.85 | 11225.03 | 11264.45 |
SPX | 标普500 | 3978.73 | 0.95% | 37.25% | 2302243616 | - | 1.89% | 3999.33 | 3925.03 | 3929.59 | 3941.48 |
DJIA | 道琼斯 | 32120.28 | 0.6% | 191.66% | 348000000 | - | 1.57% | 32254.44 | 31754.33 | 31816.31 | 31928.62 |
纳斯达克美国股市行情指数走势图
知名美股美国股市最新行情
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
GME | 游戏驿站 | 115.17 | 29.19% | 26.02% | 10015001 | 1075125360.0 | 28.41% | 115.47 | 90.14 | 90.14 | 89.15 |
GRPN | Groupon Inc-A | 13.97 | 22.22% | 2.54% | 1824755 | 24653379.0 | 24.58% | 14.22 | 11.41 | 11.42 | 11.43 |
ANF | 阿贝克隆比&费奇 | 22.23 | 16.45% | 3.14% | 6340668 | 137915658.0 | 20.27% | 22.73 | 18.86 | 18.95 | 19.09 |
OSTK | Overstock.com Inc | 29.48 | 14.4% | 3.71% | 2110393 | 60427240.0 | 16.65% | 29.85 | 25.56 | 25.56 | 25.77 |
GPS | 盖普 | 10.65 | 12.46% | 1.18% | 15423396 | 160398359.0 | 14.04% | 10.7 | 9.37 | 9.41 | 9.47 |
AEO | 美鹰傲飞 | 13.56 | 11.97% | 1.45% | 9601273 | 128170517.0 | 14.12% | 13.73 | 12.02 | 12.06 | 12.11 |
NDLS | Noodles & Co | 5.63 | 11.49% | 0.58% | 181529 | 993077.0 | 14.06% | 5.7 | 4.99 | 5.03 | 5.05 |
ENDP | 远藤制药 | 0.4 | 11.11% | 0.04% | 23740591 | 9084099.0 | 11.11% | 0.4 | 0.36 | 0.39 | 0.36 |
SNAP | Snap Inc-A | 14.16 | 10.71% | 1.37% | 162922328 | 2283953568.0 | 13.37% | 14.57 | 12.86 | 12.91 | 12.79 |
W | Wayfair Inc-A | 50.3 | 10.53% | 4.79% | 4634421 | 229957525.0 | 12.22% | 51.16 | 45.6 | 45.67 | 45.51 |
CAKE | 起司工坊 | 30.91 | 10.47% | 2.93% | 1298429 | 39364027.0 | 10.76% | 31.01 | 28.0 | 28.38 | 27.98 |
WEN | 云狄斯快餐 | 17.86 | 9.77% | 1.59% | 15151826 | 271818416.0 | 6.27% | 18.4 | 17.38 | 17.38 | 16.27 |
106 | 9.67 | 10.5 | 9.49% | 0.91% | 5219093 | 53162527.0 | 8.65% | 9.69 | 9.59 | ||
M | 梅西百货 | 19.21 | 9.09% | 1.6% | 27236633 | 515787200.0 | 10.51% | 19.41 | 17.56 | 17.65 | 17.61 |
BBY | 百思买 | 80.06 | 8.97% | 6.59% | 10136608 | 792430960.0 | 13.41% | 80.68 | 70.83 | 71.01 | 73.47 |
道琼斯美国股市行情指数走势图
中国概念股美国股市实时行情排名
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
KRKR | 36氪 | 1.04 | 42.47% | 0.31% | 731738 | 670592.0 | 50.68% | 1.1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
HAPP | 幸福来 | 0.24 | 33.33% | 0.06% | 60321583 | 16392179.0 | 61.11% | 0.34 | 0.23 | 0.31 | 0.18 |
QK | 青客 | 1.02 | 30.77% | 0.24% | 1116675 | 1133495.0 | 62.82% | 1.23 | 0.74 | 0.74 | 0.78 |
AHG | Akso Health Group ADR | 1.0 | 23.46% | 0.19% | 36769 | 36055.0 | 33.33% | 1.08 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
DIDI | 滴滴 | 1.75 | 18.24% | 0.27% | 46951733 | 75581585.0 | 16.22% | 1.75 | 1.51 | 1.52 | 1.48 |
MOMO | 挚文集团 | 5.19 | 17.95% | 0.79% | 4555672 | 22664782.0 | 15.91% | 5.2 | 4.5 | 4.51 | 4.4 |
MKD | 摩贝化学 | 0.99 | 17.86% | 0.15% | 1700883 | 1691516.0 | 38.1% | 1.1 | 0.78 | 0.79 | 0.84 |
TC | 团车 | 2.25 | 17.19% | 0.33% | 73670 | 165232.0 | 10.42% | 2.3 | 2.1 | 2.11 | 1.92 |
105 | 0.08 | 0.07 | 16.67% | 0.01% | 56179123 | 4031093.0 | 33.33% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
RERE | 万物新生 | 3.19 | 16.42% | 0.45% | 486683 | 1468108.0 | 17.52% | 3.21 | 2.73 | 2.73 | 2.74 |
SDH | 师董会 | 1.68 | 15.07% | 0.22% | 27498 | 44293.0 | 10.27% | 1.7 | 1.55 | 1.63 | 1.46 |
UTSI | UT斯达康 | 0.68 | 11.48% | 0.07% | 6383 | 3921.0 | 11.48% | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
PETZ | 天地荟 | 0.2 | 11.11% | 0.02% | 3513428 | 692741.0 | 27.78% | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
CBAT | 中比能源 | 1.09 | 10.1% | 0.1% | 408244 | 423070.0 | 10.1% | 1.09 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
ICLK | 爱点击 | 0.66 | 10.0% | 0.06% | 549720 | 360330.0 | 15.0% | 0.68 | 0.59 | 0.62 | 0.6 |
标普500美国股市最新行情指数图