美国股市实时最新行情
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
DJIA | 道琼斯 | 40951.43 | 1.5% | 606.02% | 163629198 | - | 1.2% | 41000.24 | 40518.06 | 40555.11 | 40345.41 |
SPX | 标普500 | 5481.4 | 1.35% | 72.98% | 1162762672 | - | 0.92% | 5484.2 | 5434.49 | 5442.07 | 5408.42 |
NDX | 纳斯达克 | 16907.36 | 1.3% | 216.53% | 2648417680 | - | 1.14% | 16923.27 | 16732.83 | 16835.67 | 16690.83 |
纳斯达克美国股市行情指数走势图
知名美股美国股市最新行情
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
JBLU | 捷蓝航空 | 5.755 | 8.58% | 0.455% | 14053460 | 79434144.0 | 7.17% | 5.77 | 5.39 | 5.475 | 5.3 |
PLUG | 普拉格能源 | 1.735 | 7.76% | 0.125% | 21730740 | 37146674.0 | 10.39% | 1.777 | 1.61 | 1.63 | 1.61 |
DDD | 3D系统 | 1.99 | 5.85% | 0.11% | 3610067 | 7002721.0 | 18.09% | 2.06 | 1.72 | 1.83 | 1.88 |
105 | 30.725 | 30.715 | 5.73% | 1.665% | 3645027 | 110657424.0 | 3.7% | 29.65 | 29.65 | 29.05 | |
IRBT | iRobot Corp | 6.285 | 5.28% | 0.315% | 502824 | 3076387.0 | 9.21% | 6.38 | 5.83 | 5.94 | 5.97 |
MNKD | 曼恩凯德生物医疗 | 6.24 | 5.23% | 0.31% | 1378491 | 8523914.0 | 5.23% | 6.29 | 5.98 | 5.98 | 5.93 |
DAL | 达美航空 | 43.945 | 4.56% | 1.915% | 6743194 | 293054576.0 | 3.57% | 44.07 | 42.57 | 42.66 | 42.03 |
MNST | 怪物饮料 | 50.725 | 4.27% | 2.075% | 3361338 | 168516147.0 | 4.47% | 50.825 | 48.65 | 48.66 | 48.65 |
GPRO | GoPro Inc-A | 1.27 | 4.1% | 0.05% | 747720 | 940930.0 | 6.15% | 1.29 | 1.215 | 1.22 | 1.22 |
DXCM | 德康医疗 | 71.345 | 3.99% | 2.735% | 1557451 | 110056206.0 | 4.07% | 71.56 | 68.77 | 68.77 | 68.61 |
BA | 波音 | 163.78 | 3.91% | 6.16% | 5792363 | 947193968.0 | 2.14% | 164.49 | 161.11 | 162.25 | 157.62 |
ANF | 阿贝克隆比&费奇 | 135.883 | 3.78% | 4.953% | 773588 | 103099545.0 | 3.87% | 136.21 | 131.14 | 132.45 | 130.93 |
JBL | 捷普 | 104.74 | 3.66% | 3.7% | 599374 | 62273248.0 | 3.27% | 104.825 | 101.52 | 101.52 | 101.04 |
MRVL | 迈威尔科技 | 68.6 | 3.63% | 2.4% | 4803790 | 327123408.0 | 2.11% | 68.905 | 67.51 | 67.85 | 66.2 |
TSLA | 特斯拉 | 218.36 | 3.62% | 7.63% | 46934265 | 10186665216.0 | 2.94% | 219.87 | 213.68 | 216.1 | 210.73 |
道琼斯美国股市行情指数走势图
中国概念股美国股市实时行情排名
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
PGHL | 钧御工程 | 13.97 | 18.89% | 2.22% | 201598 | 2737846.0 | 24.68% | 14.9 | 12.0 | 12.02 | 11.75 |
JWEL | 聚好商城 | 1.4 | 14.66% | 0.179% | 10337 | 14553.0 | 18.01% | 1.51 | 1.29 | 1.32 | 1.221 |
GTEC | 格陵兰科技 | 2.34 | 14.15% | 0.29% | 378831 | 867346.0 | 14.15% | 2.44 | 2.15 | 2.15 | 2.05 |
QH | 趣活 | 0.36 | 12.2% | 0.039% | 39469 | 14059.0 | 7.99% | 0.36 | 0.334 | 0.334 | 0.321 |
JZXN | 九紫新能 | 1.15 | 11.76% | 0.121% | 33795 | 38965.0 | 25.45% | 1.26 | 0.998 | 0.998 | 1.029 |
RAY | 雷特控股 | 1.84 | 11.52% | 0.19% | 40115 | 72998.0 | 17.58% | 1.9 | 1.61 | 1.85 | 1.65 |
LICN | 理臣咨询 | 1.7 | 11.11% | 0.17% | 96894 | 158895.0 | 11.11% | 1.7 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
NIO | 蔚来 | 5.56 | 10.76% | 0.54% | 79677007 | 417413920.0 | 16.14% | 5.57 | 4.76 | 4.88 | 5.02 |
DSY | 大树云 | 4.776 | 10.54% | 0.456% | 23577 | 108702.0 | 17.13% | 4.8 | 4.06 | 4.06 | 4.32 |
GCT | 大健云仓 | 18.9 | 10.46% | 1.79% | 923463 | 17118482.0 | 11.46% | 19.07 | 17.11 | 17.2 | 17.11 |
ZJYL | 中进医疗 | 2.97 | 10.0% | 0.27% | 63539 | 183589.0 | 11.11% | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
BTBT | 比特数字 | 2.71 | 9.72% | 0.24% | 5416967 | 14079207.0 | 8.5% | 2.72 | 2.51 | 2.54 | 2.47 |
NISN | 宁圣国际 | 11.68 | 9.16% | 0.98% | 39441 | 445641.0 | 12.52% | 11.9 | 10.56 | 10.94 | 10.7 |
UTSI | UT斯达康 | 2.65 | 7.72% | 0.19% | 3126 | 8909.0 | 13.01% | 2.97 | 2.65 | 2.65 | 2.46 |
CLPS | 华钦科技 | 1.28 | 7.56% | 0.09% | 24194 | 29216.0 | 8.4% | 1.28 | 1.18 | 1.2 | 1.19 |
标普500美国股市最新行情指数图