美国股市实时最新行情
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
DJIA | 道琼斯 | 36245.5 | 0.82% | 294.61% | 321843120 | - | 0.97% | 36264.85 | 35914.45 | 35914.45 | 35950.89 |
SPX | 标普500 | 4594.63 | 0.59% | 26.83% | 2501840032 | - | 0.98% | 4599.39 | 4554.71 | 4559.43 | 4567.8 |
NDX | 纳斯达克 | 14305.03 | 0.55% | 78.81% | 5094574080 | - | 1.24% | 14311.95 | 14135.0 | 14181.35 | 14226.22 |
纳斯达克美国股市行情指数走势图
知名美股美国股市最新行情
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
SPWR | 太阳电力 | 4.82 | 16.14% | 0.67% | 8667589 | 39721044.0 | 18.8% | 4.83 | 4.05 | 4.14 | 4.15 |
PLUG | 普拉格能源 | 4.54 | 12.38% | 0.5% | 42820586 | 186440261.0 | 14.85% | 4.54 | 3.94 | 3.99 | 4.04 |
BLUE | 蓝鸟生物 | 4.26 | 11.52% | 0.44% | 5100895 | 20845178.0 | 13.61% | 4.28 | 3.76 | 3.82 | 3.82 |
106 | 29.72 | 29.71 | 10.32% | 2.78% | 6122853 | 177089381.0 | 9.99% | 27.03 | 27.03 | 26.93 | |
DDD | 3D系统 | 5.8 | 8.61% | 0.46% | 2899016 | 16247989.0 | 11.05% | 5.82 | 5.23 | 5.3 | 5.34 |
SSYS | Stratasys Ltd | 11.95 | 8.24% | 0.91% | 792914 | 9165022.0 | 9.78% | 11.97 | 10.89 | 10.98 | 11.04 |
HA | 夏威夷控股 | 4.86 | 8.24% | 0.37% | 3609013 | 17139838.0 | 10.02% | 4.86 | 4.41 | 4.5 | 4.49 |
105 | 1.32 | 1.32 | 8.2% | 0.1% | 12275141 | 15834935.0 | 9.84% | 1.2 | 1.23 | 1.22 | |
VFC | 威富 | 18.09 | 8.13% | 1.36% | 9415039 | 167260746.0 | 8.43% | 18.1 | 16.69 | 17.01 | 16.73 |
M | 梅西百货 | 17.13 | 8.01% | 1.27% | 20895096 | 348992800.0 | 8.58% | 17.14 | 15.78 | 15.83 | 15.86 |
ILMN | Illumina Inc | 109.79 | 7.69% | 7.84% | 4135290 | 445408672.0 | 10.19% | 110.58 | 100.19 | 101.43 | 101.95 |
LC | LendingClub Corp | 6.75 | 7.14% | 0.45% | 1140938 | 7580581.0 | 9.84% | 6.78 | 6.16 | 6.24 | 6.3 |
CAR | 安飞士 | 195.71 | 7.03% | 12.86% | 653471 | 126323807.0 | 8.04% | 196.02 | 181.32 | 182.69 | 182.85 |
AAP | Advance Auto Parts Inc | 54.09 | 6.5% | 3.3% | 2211772 | 117304491.0 | 6.79% | 54.09 | 50.64 | 50.99 | 50.79 |
JACK | Jack in the Box Inc | 76.99 | 6.49% | 4.69% | 578786 | 43815880.0 | 7.55% | 77.26 | 71.8 | 71.9 | 72.3 |
道琼斯美国股市行情指数走势图
中国概念股美国股市实时行情排名
美国股票代码 | 美国股市行情名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
GSIW | 一盈证券 | 10.2 | 155.0% | 6.2% | 5061648 | 37174340.0 | 187.5% | 11.7 | 4.2 | 4.45 | 4.0 |
GGE | 汉广厦房地产 | 0.3 | 66.67% | 0.12% | 206013500 | 79507325.0 | 83.33% | 0.45 | 0.3 | 0.36 | 0.18 |
BETS | Bit Brother Ltd-A | 0.04 | 33.33% | 0.01% | 440968048 | 16581236.0 | 66.67% | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
AHG | Akso Health Group ADR | 1.05 | 23.53% | 0.2% | 30339 | 29752.0 | 27.06% | 1.07 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
VSME | VS Media Holdings Ltd-A | 0.85 | 23.19% | 0.16% | 572071 | 441795.0 | 34.78% | 0.89 | 0.65 | 0.68 | 0.69 |
SXTC | 苏轩堂 | 2.61 | 23.11% | 0.49% | 498113 | 1166717.0 | 28.3% | 2.64 | 2.04 | 2.23 | 2.12 |
BRLIU | Brilliant Acquisition Corp Unit | 11.05 | 22.78% | 2.05% | 7694 | 84459.0 | 50.89% | 13.58 | 9.0 | 9.5 | 9.0 |
GCT | 大健云仓 | 11.8 | 21.4% | 2.08% | 2494806 | 27861567.0 | 24.38% | 12.27 | 9.9 | 10.96 | 9.72 |
MI | NFT Ltd | 0.18 | 20.0% | 0.03% | 2409569 | 430149.0 | 33.33% | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ZEPP | 华米科技 | 1.63 | 18.12% | 0.25% | 106943 | 157133.0 | 22.46% | 1.66 | 1.35 | 1.37 | 1.38 |
ZH | 知乎 | 0.85 | 16.44% | 0.12% | 10284905 | 8312117.0 | 19.18% | 0.86 | 0.72 | 0.77 | 0.73 |
CJJD | 九洲大药房 | 0.22 | 15.79% | 0.03% | 727437 | 155565.0 | 21.05% | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.19 |
CHSN | 乔治香颂 | 2.13 | 14.52% | 0.27% | 103585 | 205099.0 | 13.98% | 2.15 | 1.89 | 1.89 | 1.86 |
WNW | 知食谷 | 0.08 | 14.29% | 0.01% | 13846698 | 1047889.0 | 14.29% | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
SNTG | 叁腾科技 | 1.84 | 14.29% | 0.23% | 73859 | 138754.0 | 42.86% | 2.28 | 1.59 | 1.67 | 1.61 |
标普500美国股市最新行情指数图