亚洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
HSCEI | 国企指数 | 亚洲 | 6341.8 | 3.12% | 192.16% | 440282352 | 1.19% | 6344.64 | 6271.65 | 6271.65 | 6149.64 |
HSI | 恒生指数 | 亚洲 | 18739.11 | 2.87% | 522.2% | 1755452464 | 1.1% | 18747.9 | 18548.3 | 18566.81 | 18216.91 |
HSCCI | 红筹指数 | 亚洲 | 3723.1 | 2.37% | 86.31% | 68069720 | 1.79% | 3724.64 | 3659.66 | 3659.66 | 3636.79 |
CSEALL | 斯里兰卡科伦坡 | 亚洲 | 8691.61 | 1.86% | 159.01% | 0 | 1.7% | 8700.12 | 8555.17 | 8691.61 | 8532.6 |
KOSPI200 | 韩国KOSPI200 | 亚洲 | 341.46 | 1.0% | 3.38% | 41174 | 0.45% | 341.64 | 340.12 | 340.6 | 338.08 |
TWII | 台湾加权 | 亚洲 | 16677.01 | 1.0% | 164.36% | 3338746000 | 0.97% | 16685.88 | 16525.0 | 16525.0 | 16512.65 |
KS11 | 韩国KOSPI | 亚洲 | 2594.71 | 0.99% | 25.54% | 291600 | 0.42% | 2594.71 | 2583.88 | 2586.27 | 2569.17 |
399006 | 创业板指 | 亚洲 | 2225.53 | 0.87% | 19.1% | 45555103 | 0.66% | 2226.59 | 2211.98 | 2213.77 | 2206.43 |
399001 | 深证成指 | 亚洲 | 10926.47 | 0.84% | 90.57% | 120970707 | 0.55% | 10934.4 | 10875.31 | 10875.31 | 10835.9 |
N225 | 日经225 | 亚洲 | 31394.05 | 0.79% | 246.04% | 0 | 0.54% | 31424.15 | 31257.01 | 31300.72 | 31148.01 |
000300 | 沪深300 | 亚洲 | 3835.06 | 0.74% | 28.19% | 30962155 | 0.46% | 3839.01 | 3821.62 | 3821.62 | 3806.87 |
399005 | 中小100 | 亚洲 | 7125.0 | 0.69% | 49.14% | 8831405 | 0.57% | 7133.85 | 7093.64 | 7100.79 | 7075.86 |
PSI | 菲律宾马尼拉 | 亚洲 | 6469.84 | 0.61% | 39.26% | 0 | 0.31% | 6470.16 | 6449.97 | 6449.97 | 6430.58 |
000001 | 上证指数 | 亚洲 | 3221.09 | 0.51% | 16.46% | 80272137 | 0.39% | 3224.22 | 3211.74 | 3212.45 | 3204.63 |
VNINDEX | 越南胡志明 | 亚洲 | 1078.39 | 0.3% | 3.22% | 856813008 | 0.63% | 1078.39 | 1071.61 | 1076.5 | 1075.17 |
欧洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 欧洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
WIG | 波兰WIG | 欧洲 | 63636.25 | 2.17% | 1350.28% | 28045426 | 1.88% | 63702.57 | 62533.77 | 62692.13 | 62285.97 |
MIB | 富时意大利MIB | 欧洲 | 26575.69 | 2.01% | 524.36% | 0 | 1.17% | 26582.72 | 26277.6 | 26279.84 | 26051.33 |
IBEX | 西班牙IBEX35 | 欧洲 | 9167.5 | 1.3% | 117.3% | 0 | 0.84% | 9181.6 | 9105.9 | 9125.98 | 9050.2 |
PSI20 | 葡萄牙PSI20 | 欧洲 | 5802.17 | 1.27% | 72.77% | 0 | 0.94% | 5812.3 | 5758.32 | 5773.5 | 5729.4 |
GDAXI | 德国DAX30 | 欧洲 | 15853.66 | 1.21% | 189.64% | 0 | 0.82% | 15863.41 | 15734.86 | 15744.01 | 15664.02 |
AEX | 荷兰AEX | 欧洲 | 756.35 | 1.0% | 7.49% | 48013865 | 0.73% | 758.02 | 752.55 | 754.41 | 748.86 |
SX5E | 欧洲斯托克50 | 欧洲 | 4257.61 | 0.94% | 39.57% | 0 | 1.16% | 4271.37 | 4222.56 | 4222.56 | 4218.04 |
OMXSPI | 瑞典OMXSPI | 欧洲 | 2252.43 | 0.78% | 17.47% | 0 | 0.84% | 2257.15 | 2238.39 | 2248.58 | 2234.96 |
HEX | 芬兰赫尔辛基 | 欧洲 | 10047.89 | 0.75% | 75.01% | 0 | 0.71% | 10077.05 | 10005.96 | 10042.8 | 9972.88 |
ISEQ | 爱尔兰综合 | 欧洲 | 8522.96 | 0.72% | 60.81% | 0 | 0.9% | 8540.07 | 8464.09 | 8464.09 | 8462.15 |
SSMI | 瑞士SMI | 欧洲 | 11296.28 | 0.7% | 78.39% | 0 | 0.7% | 11324.54 | 11246.19 | 11266.4 | 11217.89 |
ATX | 奥地利ATX | 欧洲 | 3062.13 | 0.64% | 19.52% | 0 | 1.03% | 3071.05 | 3039.73 | 3043.91 | 3042.61 |
RTS | 俄罗斯RTS | 欧洲 | 1061.89 | 0.61% | 6.48% | 0 | 0.78% | 1062.9 | 1054.71 | 1057.96 | 1055.41 |
100 | 7498.59 | 欧洲 | 7490.27 | 0.59% | 44.13% | 835692256 | 0.72% | 7445.3 | 7446.14 | 7446.14 | |
MCX | 英国富时250 | 欧洲 | 18827.76 | 0.56% | 104.86% | 269399072 | 0.72% | 18856.26 | 18721.07 | 18722.9 | 18722.9 |
美洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 美洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
BVSP | 巴西BOVESPA | 美洲 | 110565.0 | 2.06% | 2229.93% | 14668979 | 2.22% | 110745.0 | 108335.0 | 108339.0 | 108335.07 |
NDX | 纳斯达克 | 美洲 | 13100.98 | 1.28% | 165.69% | 4137294208 | 1.84% | 13141.83 | 12903.63 | 12944.46 | 12935.29 |
SPX | 标普500 | 美洲 | 4221.02 | 0.99% | 41.19% | 2567082208 | 1.45% | 4232.43 | 4171.64 | 4183.03 | 4179.83 |
TSX | 加拿大S&P/TSX | 美洲 | 19672.25 | 0.51% | 100.01% | 199567340 | 0.98% | 19735.18 | 19542.63 | 19573.0 | 19572.24 |
DJIA | 道琼斯 | 美洲 | 33061.57 | 0.47% | 153.3% | 349000000 | 1.41% | 33167.75 | 32704.51 | 32929.85 | 32908.27 |
MXX | 墨西哥BOLSA | 美洲 | 52724.03 | -0.02% | -12.23% | 236517282 | 0.85% | 53134.86 | 52688.72 | 52803.58 | 52736.26 |
澳洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 澳洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
AORD | 澳大利亚普通股 | 澳洲 | 7317.7 | 0.37% | 27.0% | 402685008 | 0.74% | 7344.4 | 7290.7 | 7290.7 | 7290.7 |
AS51 | 澳大利亚标普200 | 澳洲 | 7134.5 | 0.33% | 23.7% | 216528428 | 0.77% | 7165.8 | 7110.8 | 7110.8 | 7110.8 |
NZ50 | 新西兰50 | 澳洲 | 11893.16 | -0.19% | -22.97% | 0 | 0.37% | 11930.22 | 11885.8 | 11917.13 | 11916.13 |
全球其他股市行情指数
全球股票代码 | 其他股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
CRB | 路透CRB商品指数 | 其他 | 257.37 | 1.39% | 3.52% | 0 | 0.0% | 257.37 | 257.37 | 257.37 | 253.85 |
UDI | 美元指数 | 其他 | 103.53 | -0.04% | -0.04% | 0 | 0.09% | 103.59 | 103.5 | 103.56 | 103.57 |
BDI | 波罗的海BDI指数 | 其他 | 937.0 | -4.09% | -40.0% | 0 | 0.0% | 937.0 | 937.0 | 937.0 | 977.0 |