亚洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
STI | 富时新加坡海峡时报 | 亚洲 | 3496.53 | 1.22% | 42.06% | 0 | 1.71% | 3501.04 | 3441.84 | 3443.38 | 3454.47 |
PSI | 菲律宾马尼拉 | 亚洲 | 6984.25 | 0.69% | 48.16% | 0 | 1.51% | 7025.46 | 6920.88 | 6931.3 | 6936.09 |
SENSEX | 印度孟买SENSEX | 亚洲 | 81559.54 | 0.46% | 375.61% | 0 | 0.87% | 81612.18 | 80905.73 | 80999.18 | 81183.93 |
SET | 泰国SET | 亚洲 | 1431.13 | 0.24% | 3.49% | 13662070 | 1.45% | 1438.31 | 1417.68 | 1430.99 | 1427.64 |
399006 | 创业板指 | 亚洲 | 1539.04 | 0.06% | 0.97% | 117873664 | 1.4% | 1547.73 | 1526.24 | 1528.65 | 1538.07 |
KSE100 | 巴基斯坦卡拉奇 | 亚洲 | 78928.64 | 0.04% | 30.92% | 0 | 0.53% | 79214.27 | 78797.96 | 79166.4 | 78897.72 |
KLSE | 富时马来西亚KLCI | 亚洲 | 1651.49 | -0.1% | -1.63% | 0 | 1.02% | 1659.11 | 1642.31 | 1647.2 | 1653.12 |
JKSE | 印尼雅加达综合 | 亚洲 | 7702.74 | -0.25% | -19.11% | 0 | 1.21% | 7748.33 | 7654.73 | 7729.35 | 7721.85 |
KS11 | 韩国KOSPI | 亚洲 | 2535.93 | -0.33% | -8.35% | 262454 | 2.04% | 2543.22 | 2491.3 | 2498.67 | 2544.28 |
N225 | 日经225 | 亚洲 | 36215.75 | -0.48% | -175.72% | 0 | 2.75% | 36248.12 | 35247.87 | 35805.82 | 36391.47 |
VNINDEX | 越南胡志明 | 亚洲 | 1267.73 | -0.49% | -6.23% | 497553008 | 0.86% | 1273.96 | 1262.97 | 1269.83 | 1273.96 |
KOSPI200 | 韩国KOSPI200 | 亚洲 | 340.18 | -0.64% | -2.19% | 97380 | 2.01% | 341.44 | 334.57 | 335.79 | 342.37 |
399001 | 深证成指 | 亚洲 | 8063.27 | -0.83% | -67.5% | 331119432 | 1.31% | 8129.54 | 8023.37 | 8086.28 | 8130.77 |
399005 | 中小100 | 亚洲 | 5198.48 | -0.89% | -46.49% | 24310576 | 1.35% | 5248.94 | 5178.05 | 5211.6 | 5244.97 |
CSEALL | 斯里兰卡科伦坡 | 亚洲 | 10663.1 | -1.05% | -112.77% | 0 | 1.44% | 10798.93 | 10644.18 | 10775.87 | 10775.87 |
欧洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 欧洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
RTS | 俄罗斯RTS | 欧洲 | 942.14 | 2.4% | 22.08% | 0 | 1.95% | 944.68 | 926.7 | 926.7 | 920.06 |
BFX | 比利时BFX | 欧洲 | 4240.57 | 1.67% | 69.73% | 0 | 1.28% | 4240.57 | 4187.31 | 4187.31 | 4170.84 |
OMXSPI | 瑞典OMXSPI | 欧洲 | 2511.44 | 1.23% | 30.45% | 0 | 0.88% | 2517.43 | 2495.69 | 2495.78 | 2480.99 |
100 | 8274.68 | 欧洲 | 8270.84 | 1.09% | 89.37% | 576798960 | 1.14% | 8181.47 | 8181.47 | 8181.47 | |
AEX | 荷兰AEX | 欧洲 | 888.31 | 1.03% | 9.02% | 0 | 0.82% | 890.77 | 883.54 | 883.54 | 879.29 |
100 | 7445.05 | 欧洲 | 7425.26 | 0.99% | 72.96% | 0 | 0.93% | 7376.72 | 7376.72 | 7352.3 | |
ATX | 奥地利ATX | 欧洲 | 3614.88 | 0.93% | 33.47% | 0 | 1.14% | 3624.35 | 3583.61 | 3583.61 | 3581.41 |
MIB | 富时意大利MIB | 欧洲 | 33590.34 | 0.9% | 298.95% | 0 | 0.83% | 33698.72 | 33423.39 | 33427.73 | 33291.39 |
IBEX | 西班牙IBEX35 | 欧洲 | 11272.8 | 0.89% | 99.8% | 0 | 0.72% | 11295.0 | 11214.7 | 11223.6 | 11173.0 |
ISEQ | 爱尔兰综合 | 欧洲 | 9654.89 | 0.87% | 82.93% | 0 | 1.15% | 9689.53 | 9579.28 | 9579.28 | 9571.96 |
SX5E | 欧洲斯托克50 | 欧洲 | 4778.66 | 0.86% | 40.6% | 0 | 1.11% | 4797.75 | 4745.21 | 4745.21 | 4738.06 |
PSI20 | 葡萄牙PSI20 | 欧洲 | 6774.89 | 0.83% | 55.71% | 0 | 0.62% | 6781.23 | 6739.59 | 6739.59 | 6719.18 |
GDAXI | 德国DAX30 | 欧洲 | 18443.56 | 0.77% | 141.66% | 0 | 0.72% | 18484.28 | 18353.25 | 18379.52 | 18301.9 |
MCX | 英国富时250 | 欧洲 | 20650.88 | 0.77% | 156.88% | 236542755 | 0.77% | 20650.88 | 20494.0 | 20494.0 | 20494.0 |
SSMI | 瑞士SMI | 欧洲 | 11980.64 | 0.61% | 72.4% | 0 | 0.86% | 12021.59 | 11918.82 | 11956.49 | 11908.24 |
美洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 美洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
DJIA | 道琼斯 | 美洲 | 40809.38 | 1.15% | 463.97% | 198750393 | 1.2% | 41000.24 | 40518.06 | 40555.11 | 40345.41 |
TSX | 加拿大S&P/TSX | 美洲 | 23027.9 | 1.08% | 246.47% | 94863144 | 0.89% | 23082.44 | 22879.16 | 22879.16 | 22781.43 |
SPX | 标普500 | 美洲 | 5460.69 | 0.97% | 52.27% | 1385579024 | 0.92% | 5484.2 | 5434.49 | 5442.07 | 5408.42 |
NDX | 纳斯达克 | 美洲 | 16822.01 | 0.79% | 131.18% | 3039623808 | 1.14% | 16923.28 | 16732.83 | 16835.67 | 16690.83 |
BVSP | 巴西BOVESPA | 美洲 | 134842.55 | 0.2% | 270.1% | 0 | 0.63% | 135249.97 | 134399.45 | 134574.01 | 134572.45 |
MXX | 墨西哥BOLSA | 美洲 | 51026.12 | -0.11% | -57.32% | 49098011 | 1.09% | 51578.59 | 51023.88 | 51054.86 | 51083.44 |
澳洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 澳洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
NZ50 | 新西兰50 | 澳洲 | 12621.62 | 0.05% | 6.11% | 0 | 1.14% | 12621.62 | 12478.21 | 12615.51 | 12615.51 |
AORD | 澳大利亚普通股 | 澳洲 | 8191.9 | -0.28% | -22.9% | 0 | 1.17% | 8214.8 | 8118.4 | 8214.8 | 8214.8 |
AS51 | 澳大利亚标普200 | 澳洲 | 7988.1 | -0.32% | -25.3% | 0 | 1.18% | 8013.4 | 7918.9 | 8013.4 | 8013.4 |
全球其他股市行情指数
全球股票代码 | 其他股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
BDI | 波罗的海BDI指数 | 其他 | 1958.0 | 0.88% | 17.0% | 0 | 0.0% | 1958.0 | 1958.0 | 1958.0 | 1941.0 |
UDI | 美元指数 | 其他 | 101.53 | 0.34% | 0.34% | 0 | 0.56% | 101.7 | 101.13 | 101.2 | 101.19 |
CRB | 路透CRB商品指数 | 其他 | 266.86 | -1.63% | -4.41% | 0 | 0.0% | 266.86 | 266.86 | 266.86 | 271.27 |