亚洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
KSE100 | 巴基斯坦卡拉奇 | 亚洲 | 61691.25 | 1.92% | 1159.98% | 0 | 1.95% | 61755.51 | 60576.41 | 60667.82 | 60531.27 |
CSEALL | 斯里兰卡科伦坡 | 亚洲 | 10720.26 | 1.19% | 126.36% | 0 | 1.39% | 10741.55 | 10593.9 | 10593.9 | 10593.9 |
SENSEX | 印度孟买SENSEX | 亚洲 | 67481.19 | 0.74% | 492.75% | 0 | 0.57% | 67556.77 | 67177.63 | 67177.63 | 66988.44 |
VNINDEX | 越南胡志明 | 亚洲 | 1102.16 | 0.73% | 8.03% | 603588000 | 1.11% | 1102.2 | 1090.08 | 1099.18 | 1094.13 |
STI | 富时新加坡海峡时报 | 亚洲 | 3090.31 | 0.56% | 17.32% | 0 | 0.54% | 3094.15 | 3077.41 | 3081.25 | 3072.99 |
PSI | 菲律宾马尼拉 | 亚洲 | 6245.18 | 0.34% | 21.45% | 0 | 0.52% | 6254.03 | 6221.52 | 6230.87 | 6223.73 |
KLSE | 富时马来西亚KLCI | 亚洲 | 1456.38 | 0.25% | 3.64% | 0 | 0.44% | 1456.52 | 1450.09 | 1452.0 | 1452.74 |
399006 | 创业板指 | 亚洲 | 1926.28 | 0.19% | 3.69% | 138430088 | 1.53% | 1934.09 | 1904.65 | 1922.37 | 1922.59 |
000001 | 上证指数 | 亚洲 | 3031.64 | 0.07% | 1.97% | 286089700 | 0.84% | 3035.76 | 3010.23 | 3027.35 | 3029.67 |
TWII | 台湾加权 | 亚洲 | 17438.35 | 0.03% | 4.5% | 6449439232 | 0.54% | 17450.13 | 17355.89 | 17422.35 | 17433.85 |
SET | 泰国SET | 亚洲 | 1380.31 | 0.01% | 0.13% | 12832676 | 0.73% | 1384.13 | 1374.06 | 1380.3 | 1380.18 |
399001 | 深证成指 | 亚洲 | 9720.57 | -0.07% | -6.35% | 417748049 | 1.31% | 9752.02 | 9624.92 | 9723.93 | 9726.92 |
N225 | 日经225 | 亚洲 | 33431.51 | -0.17% | -55.38% | 0 | 0.46% | 33551.57 | 33397.42 | 33537.44 | 33486.89 |
399005 | 中小100 | 亚洲 | 6106.69 | -0.19% | -11.83% | 24662732 | 1.51% | 6128.28 | 6035.9 | 6112.05 | 6118.52 |
JKSE | 印尼雅加达综合 | 亚洲 | 7059.91 | -0.29% | -20.83% | 0 | 0.86% | 7083.86 | 7022.77 | 7080.01 | 7080.74 |
欧洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 欧洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
WIG | 波兰WIG | 欧洲 | 76319.05 | 2.77% | 2054.98% | 0 | 2.68% | 76319.05 | 74328.74 | 74512.7 | 74264.07 |
ICEXI | 冰岛ICEX | 欧洲 | 1952.15 | 1.61% | 30.9% | 0 | 1.7% | 1953.82 | 1921.25 | 1921.25 | 1921.25 |
BFX | 比利时BFX | 欧洲 | 3581.1 | 1.47% | 52.0% | 0 | 1.01% | 3581.1 | 3545.5 | 3552.5 | 3529.1 |
ISEQ | 爱尔兰综合 | 欧洲 | 8465.9 | 1.32% | 110.37% | 0 | 1.7% | 8481.2 | 8339.53 | 8355.84 | 8355.53 |
GDAXI | 德国DAX30 | 欧洲 | 16397.52 | 1.12% | 182.09% | 0 | 0.74% | 16399.06 | 16279.45 | 16296.92 | 16215.43 |
100 | 7538.71 | 欧洲 | 7529.35 | 1.01% | 75.6% | 622118896 | 1.14% | 7453.75 | 7453.75 | 7453.75 | |
MCX | 英国富时250 | 欧洲 | 18408.65 | 0.96% | 175.18% | 250004088 | 1.03% | 18408.65 | 18220.58 | 18233.47 | 18233.47 |
HEX | 芬兰赫尔辛基 | 欧洲 | 9862.72 | 0.9% | 88.07% | 0 | 0.89% | 9862.72 | 9776.14 | 9815.14 | 9774.65 |
AEX | 荷兰AEX | 欧洲 | 771.37 | 0.83% | 6.33% | 0 | 0.64% | 772.34 | 767.44 | 767.45 | 765.04 |
SX5E | 欧洲斯托克50 | 欧洲 | 4418.51 | 0.82% | 36.04% | 0 | 0.63% | 4420.57 | 4393.04 | 4393.04 | 4382.47 |
IBEX | 西班牙IBEX35 | 欧洲 | 10140.8 | 0.82% | 82.6% | 0 | 0.59% | 10140.8 | 10081.4 | 10088.9 | 10058.2 |
PSI20 | 葡萄牙PSI20 | 欧洲 | 6527.07 | 0.81% | 52.49% | 0 | 0.94% | 6527.07 | 6466.16 | 6484.48 | 6474.58 |
OMXSPI | 瑞典OMXSPI | 欧洲 | 2250.21 | 0.8% | 17.75% | 0 | 0.84% | 2255.21 | 2236.51 | 2237.36 | 2232.46 |
ATX | 奥地利ATX | 欧洲 | 3316.68 | 0.79% | 25.9% | 0 | 1.01% | 3319.0 | 3285.82 | 3290.66 | 3290.78 |
MIB | 富时意大利MIB | 欧洲 | 29928.45 | 0.64% | 191.07% | 0 | 0.64% | 29943.94 | 29755.02 | 29835.59 | 29737.38 |
美洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 美洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
TSX | 加拿大S&P/TSX | 美洲 | 20452.87 | 1.07% | 216.58% | 227706715 | 1.51% | 20459.74 | 20154.93 | 20208.12 | 20236.29 |
DJIA | 道琼斯 | 美洲 | 36245.5 | 0.82% | 294.61% | 321843120 | 0.97% | 36264.85 | 35914.45 | 35914.45 | 35950.89 |
BVSP | 巴西BOVESPA | 美洲 | 128127.01 | 0.73% | 926.7% | 0 | 1.19% | 128164.76 | 126656.0 | 127331.0 | 127200.31 |
SPX | 标普500 | 美洲 | 4594.63 | 0.59% | 26.83% | 2501840032 | 0.98% | 4599.39 | 4554.71 | 4559.43 | 4567.8 |
NDX | 纳斯达克 | 美洲 | 14305.03 | 0.55% | 78.81% | 5094574080 | 1.24% | 14311.95 | 14135.0 | 14181.35 | 14226.22 |
MXX | 墨西哥BOLSA | 美洲 | 53901.43 | -0.29% | -158.58% | 183696889 | 0.8% | 54086.69 | 53653.03 | 53955.5 | 54060.01 |
澳洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 澳洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
NZ50 | 新西兰50 | 澳洲 | 11367.51 | 0.33% | 37.31% | 0 | 0.53% | 11367.51 | 11307.05 | 11330.2 | 11330.2 |
AORD | 澳大利亚普通股 | 澳洲 | 7285.1 | -0.17% | -12.6% | 1014130016 | 0.59% | 7297.7 | 7254.6 | 7297.7 | 7297.7 |
AS51 | 澳大利亚标普200 | 澳洲 | 7073.2 | -0.2% | -14.1% | 577377696 | 0.65% | 7087.3 | 7041.4 | 7087.3 | 7087.3 |
全球其他股市行情指数
全球股票代码 | 其他股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
BDI | 波罗的海BDI指数 | 其他 | 3192.0 | 8.68% | 255.0% | 0 | 0.0% | 3192.0 | 3192.0 | 3192.0 | 2937.0 |
UDI | 美元指数 | 其他 | 103.2 | -0.29% | -0.3% | 0 | 0.6% | 103.73 | 103.11 | 103.52 | 103.5 |
CRB | 路透CRB商品指数 | 其他 | 270.77 | -1.05% | -2.87% | 0 | 0.0% | 270.77 | 270.77 | 270.77 | 273.64 |