亚洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
KOSPI200 | 韩国KOSPI200 | 亚洲 | 325.63 | 1.58% | 5.08% | 119472 | 1.13% | 326.43 | 322.81 | 323.45 | 320.55 |
TWII | 台湾加权 | 亚洲 | 15618.17 | 1.41% | 217.26% | 5166756608 | 0.72% | 15631.22 | 15520.05 | 15538.71 | 15400.91 |
KS11 | 韩国KOSPI | 亚洲 | 2483.64 | 1.3% | 31.93% | 406975 | 0.87% | 2487.35 | 2465.96 | 2469.42 | 2451.71 |
VNINDEX | 越南胡志明 | 亚洲 | 1078.8 | 1.22% | 12.96% | 479262 | 1.5% | 1079.51 | 1063.5 | 1067.58 | 1065.84 |
HSCCI | 红筹指数 | 亚洲 | 3947.19 | 1.05% | 41.11% | 269297712 | 1.58% | 3965.47 | 3903.91 | 3903.91 | 3906.08 |
KSE100 | 巴基斯坦卡拉奇 | 亚洲 | 41799.17 | 0.67% | 276.41% | 0 | 0.83% | 41846.85 | 41500.19 | 41517.39 | 41522.76 |
PSI | 菲律宾马尼拉 | 亚洲 | 6923.08 | 0.61% | 41.82% | 0 | 1.15% | 6963.46 | 6884.49 | 6885.27 | 6881.26 |
SENSEX | 印度孟买SENSEX | 亚洲 | 60606.33 | 0.53% | 320.29% | 0 | 0.77% | 60792.1 | 60324.92 | 60369.82 | 60286.04 |
STI | 富时新加坡海峡时报 | 亚洲 | 3388.03 | 0.21% | 7.19% | 0 | 0.61% | 3393.33 | 3372.62 | 3378.43 | 3380.84 |
JKSE | 印尼雅加达综合 | 亚洲 | 6931.93 | -0.05% | -3.37% | 13543608064 | 0.6% | 6961.92 | 6920.57 | 6934.7 | 6935.3 |
HSI | 恒生指数 | 亚洲 | 21258.64 | -0.19% | -40.06% | 10511119872 | 1.24% | 21443.48 | 21178.87 | 21283.9 | 21298.7 |
SET | 泰国SET | 亚洲 | 1676.45 | -0.24% | -4.04% | 11681031 | 0.54% | 1684.75 | 1675.65 | 1683.05 | 1680.49 |
N225 | 日经225 | 亚洲 | 27606.46 | -0.29% | -79.01% | 0 | 0.94% | 27719.45 | 27458.53 | 27690.74 | 27685.47 |
KLSE | 富时马来西亚KLCI | 亚洲 | 1471.49 | -0.33% | -4.89% | 0 | 0.74% | 1479.95 | 1469.01 | 1476.39 | 1476.38 |
399005 | 中小100 | 亚洲 | 7878.33 | -0.36% | -28.28% | 22782134 | 0.89% | 7938.91 | 7868.42 | 7913.58 | 7906.61 |
欧洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 欧洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
ICEXI | 冰岛ICEX | 欧洲 | 2380.88 | 1.53% | 35.91% | 0 | 1.71% | 2380.88 | 2340.68 | 2344.97 | 2344.97 |
ATX | 奥地利ATX | 欧洲 | 3387.72 | 0.99% | 33.17% | 0 | 1.42% | 3397.68 | 3350.06 | 3359.52 | 3354.55 |
ASE | 希腊雅典ASE | 欧洲 | 1041.51 | 0.82% | 8.49% | 0 | 1.19% | 1045.63 | 1033.38 | 1034.1 | 1033.02 |
OSEBX | 挪威OSEBX | 欧洲 | 1210.73 | 0.62% | 7.47% | 68848113 | 1.02% | 1215.12 | 1202.82 | 1202.82 | 1203.26 |
100 | 7890.82 | 欧洲 | 7864.71 | 0.36% | 28.0% | 825115984 | 0.71% | 7835.36 | 7836.71 | 7836.71 | |
MIB | 富时意大利MIB | 欧洲 | 27118.74 | 0.36% | 96.41% | 0 | 0.73% | 27218.87 | 27022.46 | 27105.03 | 27022.33 |
OMXC20 | OMX哥本哈根20 | 欧洲 | 1891.21 | 0.29% | 5.49% | 0 | 0.86% | 1900.08 | 1883.78 | 1888.63 | 1885.72 |
PSI20 | 葡萄牙PSI20 | 欧洲 | 5923.57 | 0.28% | 16.8% | 0 | 0.56% | 5933.5 | 5900.62 | 5907.46 | 5906.77 |
WIG | 波兰WIG | 欧洲 | 60491.08 | 0.25% | 147.91% | 33862443 | 0.79% | 60659.03 | 60181.82 | 60628.0 | 60343.17 |
PX | 布拉格指数 | 欧洲 | 1355.96 | 0.15% | 2.08% | 0 | 0.78% | 1363.01 | 1352.49 | 1354.54 | 1353.88 |
IBEX | 西班牙IBEX35 | 欧洲 | 9172.4 | 0.14% | 13.2% | 0 | 0.6% | 9204.3 | 9148.97 | 9169.79 | 9159.2 |
SX5E | 欧洲斯托克50 | 欧洲 | 4209.31 | 0.09% | 3.86% | 0 | 0.61% | 4218.49 | 4192.95 | 4206.39 | 4205.45 |
AEX | 荷兰AEX | 欧洲 | 753.09 | 0.09% | 0.69% | 61872370 | 0.68% | 754.46 | 749.34 | 752.4 | 752.4 |
RTS | 俄罗斯RTS | 欧洲 | 1004.64 | 0.03% | 0.27% | 0 | 0.46% | 1009.25 | 1004.63 | 1007.13 | 1004.37 |
HEX | 芬兰赫尔辛基 | 欧洲 | 11225.67 | 0.01% | 0.89% | 0 | 0.52% | 11266.92 | 11208.37 | 11247.45 | 11224.78 |
美洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 美洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
NDX | 纳斯达克 | 美洲 | 12113.79 | 1.9% | 226.34% | 4910176256 | 2.64% | 12150.22 | 11836.78 | 11891.25 | 11887.45 |
SPX | 标普500 | 美洲 | 4164.0 | 1.29% | 52.92% | 2596401744 | 2.14% | 4176.54 | 4088.39 | 4105.35 | 4111.08 |
DJIA | 道琼斯 | 美洲 | 34156.69 | 0.78% | 265.67% | 361630000 | 1.79% | 34240.0 | 33634.1 | 33769.78 | 33891.02 |
TSX | 加拿大S&P/TSX | 美洲 | 20725.0 | 0.47% | 96.08% | 227523349 | 1.13% | 20775.72 | 20541.59 | 20612.02 | 20628.92 |
BVSP | 巴西BOVESPA | 美洲 | 107830.0 | -0.82% | -892.0% | 12956254 | 1.66% | 109037.0 | 107234.0 | 108727.0 | 108722.0 |
MXX | 墨西哥BOLSA | 美洲 | 53335.51 | -1.32% | -713.54% | 195440834 | 1.56% | 54079.49 | 53238.14 | 54001.56 | 54049.05 |
澳洲全球股市行情指数
全球股票代码 | 澳洲股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
NZ50 | 新西兰50 | 澳洲 | 12211.96 | 0.68% | 82.98% | 0 | 0.92% | 12240.84 | 12128.98 | 12128.98 | 12128.98 |
AORD | 澳大利亚普通股 | 澳洲 | 7740.5 | 0.36% | 27.4% | 979075824 | 0.4% | 7744.2 | 7713.1 | 7720.5 | 7713.1 |
AS51 | 澳大利亚标普200 | 澳洲 | 7530.1 | 0.35% | 26.0% | 660067936 | 0.41% | 7534.9 | 7504.1 | 7511.1 | 7504.1 |
全球其他股市行情指数
全球股票代码 | 其他股市代码名称 | 所在州 | 股市指数 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 |
CRB | 路透CRB商品指数 | 其他 | 270.79 | 1.72% | 4.58% | 0 | 0.0% | 270.79 | 270.79 | 270.79 | 266.21 |
UDI | 美元指数 | 其他 | 103.38 | 0.03% | 0.03% | 0 | 0.15% | 103.42 | 103.26 | 103.37 | 103.35 |
BDI | 波罗的海BDI指数 | 其他 | 601.0 | -1.15% | -7.0% | 0 | 0.0% | 601.0 | 601.0 | 601.0 | 608.0 |